!決算発表予定日 2026/08/06
3984東証P貸借
業種 情報・通信業
ユーザーローカル 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,795円
+15
円
+0.84%
業績
(10:52)
PTS
1,793.3
円
(10:30)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,199 (25/08/26) | 1,350 (26/03/30) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,057 (26/01/16) | 1,350 (26/03/30) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 1,783 | 1,812 | 1,766 | 1,795 | +15 | +0.8% | 45,100株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 | 1,820 | 1,830 | 1,813 | 1,822 | -6 | -0.3% | 18,100株 |
| 7/8 | 1,796 | 1,838 | 1,790 | 1,828 | +43 | +2.4% | 34,800株 |
| 7/7 | 1,775 | 1,816 | 1,774 | 1,785 | +10 | +0.6% | 28,900株 |
| 7/4 | 1,812 | 1,815 | 1,775 | 1,775 | -15 | -0.8% | 24,800株 |
| 7/3 | 1,807 | 1,814 | 1,790 | 1,790 | -15 | -0.8% | 35,000株 |
| 7/2 | 1,827 | 1,843 | 1,805 | 1,805 | -44 | -2.4% | 36,200株 |
| 7/1 | 1,897 | 1,897 | 1,847 | 1,849 | -48 | -2.5% | 37,200株 |
| 6/30 | 1,905 | 1,915 | 1,890 | 1,897 | +15 | +0.8% | 39,600株 |
| 6/27 | 1,888 | 1,914 | 1,868 | 1,882 | -9 | -0.5% | 41,200株 |
| 6/26 | 1,906 | 1,915 | 1,874 | 1,891 | -17 | -0.9% | 51,300株 |
| 6/25 | 1,877 | 1,908 | 1,861 | 1,908 | +31 | +1.7% | 44,400株 |
| 6/24 | 1,850 | 1,884 | 1,849 | 1,877 | +63 | +3.5% | 49,100株 |
| 6/23 | 1,819 | 1,832 | 1,808 | 1,814 | -26 | -1.4% | 42,400株 |
| 6/20 | 1,856 | 1,862 | 1,831 | 1,840 | -30 | -1.6% | 49,600株 |
| 6/19 | 1,864 | 1,901 | 1,859 | 1,870 | +1 | +0.1% | 30,300株 |
| 6/18 | 1,865 | 1,883 | 1,862 | 1,869 | -2 | -0.1% | 27,900株 |
| 6/17 | 1,874 | 1,908 | 1,865 | 1,871 | -2 | -0.1% | 41,000株 |
| 6/16 | 1,889 | 1,892 | 1,851 | 1,873 | +7 | +0.4% | 31,100株 |
| 6/13 | 1,924 | 1,933 | 1,840 | 1,866 | -49 | -2.6% | 67,900株 |
| 6/12 | 1,887 | 1,925 | 1,870 | 1,915 | +28 | +1.5% | 65,700株 |
| 6/11 | 1,863 | 1,891 | 1,863 | 1,887 | +29 | +1.6% | 43,500株 |
| 6/10 | 1,896 | 1,902 | 1,852 | 1,858 | -34 | -1.8% | 58,400株 |
| 6/9 | 1,845 | 1,892 | 1,845 | 1,892 | +56 | +3.1% | 49,600株 |
| 6/6 | 1,846 | 1,864 | 1,833 | 1,836 | -10 | -0.5% | 30,000株 |
| 6/5 | 1,842 | 1,879 | 1,842 | 1,846 | 0 | 0.0% | 39,100株 |
| 6/4 | 1,885 | 1,894 | 1,831 | 1,846 | -37 | -2.0% | 54,700株 |
| 6/3 | 1,900 | 1,903 | 1,870 | 1,883 | -16 | -0.8% | 53,600株 |
| 6/2 | 1,887 | 1,909 | 1,874 | 1,899 | +15 | +0.8% | 82,400株 |
| 5/30 | 1,839 | 1,899 | 1,839 | 1,884 | +49 | +2.7% | 96,800株 |
| 5/29 | 1,844 | 1,849 | 1,830 | 1,835 | +17 | +0.9% | 35,500株 |
180件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて