!決算発表予定日 2025/01/14
4199東証G信用
業種 情報・通信業
ワンダープラネット 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,888 (24/06/26) | 739 (24/11/06) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
1,888 (24/06/26) | 739 (24/11/06) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/18 | 780 | 780 | 700 | 722 | -54 | -7.0 | 71,400 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/24 | 1,171 | -0.8 | 1,167 | 33,000 | 0 | 223,000 | ー |
3/17 | 1,180 | -9.1 | 1,181 | 85,800 | 0 | 227,300 | ー |
3/10 | 1,298 | +2.3 | 1,292 | 88,800 | 0 | 227,200 | ー |
3/3 | 1,269 | +5.8 | 1,281 | 166,900 | 0 | 239,700 | ー |
2/24 | 1,200 | -1.6 | 1,215 | 86,900 | 0 | 243,100 | ー |
2/17 | 1,220 | +3.7 | 1,187 | 96,800 | 0 | 257,700 | ー |
2/10 | 1,177 | +5.5 | 1,170 | 102,600 | 0 | 269,600 | ー |
2/3 | 1,116 | +0.3 | 1,096 | 124,700 | 0 | 288,300 | ー |
1/27 | 1,113 | -2.8 | 1,125 | 97,000 | 0 | 314,900 | ー |
1/20 | 1,145 | -7.4 | 1,077 | 403,800 | 1,000 | 333,800 | 333.80 |
1/13 | 1,237 | -5.8 | 1,291 | 204,000 | 1,000 | 385,000 | 385.00 |
1/6 | 1,313 | +3.0 | 1,311 | 186,700 | 0 | 392,000 | ー |
12/30 | 1,275 | +9.8 | 1,203 | 196,400 | 0 | 381,000 | ー |
12/23 | 1,161 | -2.6 | 1,349 | 1,103,900 | 0 | 402,300 | ー |
12/16 | 1,192 | -2.2 | 1,210 | 80,100 | 0 | 394,200 | ー |
12/9 | 1,219 | -6.3 | 1,201 | 193,700 | 0 | 400,200 | ー |
12/2 | 1,301 | -4.8 | 1,340 | 145,500 | 0 | 426,800 | ー |
11/25 | 1,366 | -4.1 | 1,379 | 187,600 | 0 | 418,500 | ー |
11/18 | 1,424 | +1.9 | 1,394 | 429,300 | 0 | 425,200 | ー |
11/11 | 1,397 | +20.0 | 1,589 | 5,421,900 | 500 | 439,400 | 878.80 |
11/4 | 1,164 | +1.6 | 1,175 | 126,700 | 0 | 375,900 | ー |
10/28 | 1,146 | -10.8 | 1,181 | 243,000 | 0 | 395,000 | ー |
10/21 | 1,284 | +20.8 | 1,242 | 496,900 | 0 | 419,200 | ー |
10/14 | 1,063 | -13.8 | 1,092 | 419,200 | 1,600 | 405,500 | 253.44 |
10/7 | 1,233 | -1.8 | 1,234 | 185,800 | 0 | 432,300 | ー |
9/30 | 1,256 | +3.1 | 1,255 | 442,000 | 0 | 437,000 | ー |
9/22 | 1,218 | +0.3 | 1,217 | 227,200 | 0 | 421,200 | ー |
9/16 | 1,214 | -23.3 | 1,360 | 1,053,700 | 1,700 | 433,700 | 255.12 |
9/9 | 1,582 | +2.7 | 1,576 | 272,400 | 0 | 413,500 | ー |
9/2 | 1,540 | -10.5 | 1,613 | 327,500 | 0 | 436,400 | ー |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて