!決算発表予定日 2025/01/14
4199東証G信用
業種 情報・通信業
ワンダープラネット 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,888 (24/06/26) | 739 (24/11/06) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
1,888 (24/06/26) | 739 (24/11/06) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/18 | 780 | 780 | 700 | 722 | -54 | -7.0 | 71,400 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/28 | 1,079 | -10.8 | 1,127 | 162,600 | 0 | 219,700 | ー |
1/21 | 1,210 | -9.6 | 1,249 | 199,300 | 0 | 230,800 | ー |
1/14 | 1,338 | -15.9 | 1,465 | 288,100 | 300 | 261,200 | 870.67 |
1/7 | 1,591 | -8.7 | 1,636 | 112,000 | 0 | 284,500 | ー |
12/30 | 1,742 | +1.3 | 1,711 | 130,100 | 0 | 296,500 | ー |
12/24 | 1,719 | -0.2 | 1,733 | 188,200 | 0 | 302,400 | ー |
12/17 | 1,722 | -11.6 | 1,822 | 225,800 | 0 | 284,500 | ー |
12/10 | 1,948 | -3.1 | 2,020 | 264,600 | 0 | 323,200 | ー |
12/3 | 2,011 | -6.6 | 2,041 | 248,000 | 0 | 308,500 | ー |
11/26 | 2,152 | -14.4 | 2,343 | 403,100 | 0 | 316,100 | ー |
11/19 | 2,513 | +23.1 | 2,312 | 687,400 | 0 | 304,300 | ー |
11/12 | 2,042 | -22.9 | 2,489 | 2,963,100 | 1,100 | 331,300 | 301.18 |
11/5 | 2,650 | +57.6 | 2,113 | 240,900 | 13,700 | 268,100 | 19.57 |
10/29 | 1,681 | -0.5 | 1,687 | 60,800 | 0 | 301,000 | ー |
10/22 | 1,689 | +3.2 | 1,744 | 113,000 | 0 | 302,400 | ー |
10/15 | 1,637 | -4.0 | 1,683 | 134,100 | 0 | 308,200 | ー |
10/8 | 1,705 | -3.1 | 1,697 | 78,500 | 0 | 310,000 | ー |
10/1 | 1,760 | -5.0 | 1,825 | 140,200 | 0 | 322,000 | ー |
9/24 | 1,853 | +2.9 | 1,796 | 65,200 | 0 | 306,700 | ー |
9/17 | 1,801 | -5.3 | 1,859 | 126,300 | 0 | 311,800 | ー |
9/10 | 1,901 | -0.3 | 1,932 | 89,600 | 0 | 304,500 | ー |
9/3 | 1,906 | -1.3 | 1,928 | 224,400 | 0 | 305,600 | ー |
8/27 | 1,931 | +1.6 | 2,032 | 385,400 | 1,600 | 314,900 | 196.81 |
8/20 | 1,901 | -9.5 | 1,935 | 263,600 | 0 | 296,200 | ー |
8/13 | 2,100 | +3.1 | 2,083 | 146,700 | 400 | 293,500 | 733.75 |
8/6 | 2,036 | -17.5 | 2,288 | 246,300 | 0 | 307,900 | ー |
7/30 | 2,468 | -6.4 | 2,610 | 220,400 | 0 | 327,400 | ー |
7/21 | 2,637 | -13.3 | 2,865 | 345,000 | 700 | 352,000 | 502.86 |
7/16 | 3,040 | -18.3 | 3,410 | 1,062,000 | 0 | 377,700 | ー |
7/9 | 3,720 | -4.1 | 3,777 | 574,600 | 0 | 401,000 | ー |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて