5186東証P貸借
業種 ゴム製品
ニッタ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
6,020円
+80
円
+1.35%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 6,060 (26/05/29) | 3,690 (25/06/12) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 6,060 (26/05/29) | 4,000 (26/01/29) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3 | 5,860 | 6,080 | 5,690 | 6,020 | +150 | +2.6% | 268,800株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/29 | 5,870 | +4.8% | 5,777 | 436,600株 | 37,500 | 195,700 | 5.22 |
| 5/22 | 5,600 | 0.0% | 5,598 | 434,600株 | 44,200 | 145,900 | 3.30 |
| 5/15 | 5,600 | +20.4% | 5,370 | 484,300株 | 33,100 | 128,400 | 3.88 |
| 5/8 | 4,650 | +4.4% | 4,633 | 140,000株 | ー | ー | ー |
| 5/1 | 4,455 | -0.1% | 4,447 | 123,700株 | 25,200 | 28,400 | 1.13 |
| 4/24 | 4,460 | -1.6% | 4,476 | 120,500株 | 29,800 | 30,200 | 1.01 |
| 4/17 | 4,530 | -4.1% | 4,631 | 134,200株 | 28,800 | 26,300 | 0.91 |
| 4/10 | 4,725 | +3.4% | 4,687 | 175,700株 | 33,100 | 24,700 | 0.75 |
| 4/3 | 4,570 | +2.1% | 4,448 | 243,400株 | 34,300 | 24,100 | 0.70 |
| 3/27 | 4,475 | +1.9% | 4,391 | 256,800株 | 47,700 | 16,400 | 0.34 |
| 3/19 | 4,390 | +0.6% | 4,405 | 109,200株 | 16,600 | 28,500 | 1.72 |
| 3/13 | 4,365 | -1.8% | 4,378 | 187,900株 | 10,300 | 28,900 | 2.81 |
| 3/6 | 4,445 | -6.1% | 4,500 | 204,700株 | 6,300 | 27,000 | 4.29 |
| 2/27 | 4,735 | +6.6% | 4,606 | 175,800株 | 3,600 | 30,800 | 8.56 |
| 2/20 | 4,440 | +2.9% | 4,410 | 146,000株 | 3,700 | 30,300 | 8.19 |
| 2/13 | 4,315 | +5.0% | 4,307 | 209,800株 | 2,100 | 30,600 | 14.57 |
| 2/6 | 4,110 | +0.9% | 4,136 | 159,100株 | 600 | 29,900 | 49.83 |
| 1/30 | 4,075 | -4.8% | 4,093 | 183,600株 | 700 | 26,900 | 38.43 |
| 1/23 | 4,280 | -1.5% | 4,249 | 113,200株 | 1,400 | 25,300 | 18.07 |
| 1/16 | 4,345 | +2.7% | 4,270 | 111,700株 | 2,200 | 25,600 | 11.64 |
| 1/9 | 4,230 | +0.4% | 4,210 | 127,100株 | 2,900 | 24,800 | 8.55 |
| 12/30 | 4,215 | +0.7% | 4,227 | 38,200株 | ー | ー | ー |
| 12/26 | 4,185 | +0.6% | 4,183 | 71,100株 | 5,300 | 23,100 | 4.36 |
| 12/19 | 4,160 | -0.2% | 4,145 | 123,500株 | 4,500 | 22,700 | 5.04 |
| 12/12 | 4,170 | +3.1% | 4,123 | 139,200株 | 5,500 | 29,800 | 5.42 |
| 12/5 | 4,045 | -2.8% | 4,066 | 102,300株 | 3,800 | 24,700 | 6.50 |
| 11/28 | 4,160 | +3.4% | 4,100 | 107,600株 | 2,900 | 23,400 | 8.07 |
| 11/21 | 4,025 | -1.1% | 3,987 | 145,300株 | 2,600 | 24,700 | 9.50 |
| 11/14 | 4,070 | +0.6% | 4,070 | 116,300株 | 2,700 | 25,500 | 9.44 |
| 11/7 | 4,045 | 0.0% | 4,057 | 120,100株 | 4,800 | 28,700 | 5.98 |
20件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて