5271東証S信用
業種 ガラス・土石
トーヨーアサノ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,448円
+28
円
+1.16%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,530 (25/09/01) | 1,812 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 2,530 (25/09/01) | 1,812 (25/04/07) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | 2,414 | 2,448 | 2,408 | 2,448 | +34 | +1.4% | 6,100株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01 | 1,480 | 1,530 | 1,350 | 1,390 | -90 | -6.1% | 30,500株 |
| 15/12 | 1,480 | 1,520 | 1,430 | 1,480 | 0 | 0.0% | 47,000株 |
| 15/11 | 1,680 | 1,740 | 1,440 | 1,480 | -200 | -11.9% | 79,200株 |
| 15/10 | 1,810 | 1,820 | 1,670 | 1,680 | -120 | -6.7% | 35,800株 |
| 15/09 | 2,050 | 2,050 | 1,800 | 1,800 | -250 | -12.2% | 3,700株 |
| 15/08 | 2,180 | 2,180 | 1,670 | 2,050 | -130 | -6.0% | 19,200株 |
| 15/07 | 2,390 | 2,400 | 2,100 | 2,180 | -170 | -7.2% | 30,400株 |
| 15/06 | 2,400 | 2,420 | 2,320 | 2,350 | -50 | -2.1% | 11,100株 |
| 15/05 | 2,410 | 2,500 | 2,320 | 2,400 | -10 | -0.4% | 13,200株 |
| 15/04 | 2,540 | 2,710 | 2,380 | 2,410 | -130 | -5.1% | 65,100株 |
| 15/03 | 2,670 | 2,710 | 2,530 | 2,540 | -130 | -4.9% | 23,900株 |
| 15/02 | 2,740 | 2,760 | 2,660 | 2,670 | -70 | -2.6% | 54,400株 |
| 15/01 | 3,060 | 3,130 | 2,720 | 2,740 | -300 | -9.9% | 50,100株 |
| 14/12 | 3,000 | 3,100 | 2,820 | 3,040 | +60 | +2.0% | 60,300株 |
| 14/11 | 2,900 | 3,040 | 2,810 | 2,980 | -160 | -5.1% | 40,700株 |
| 14/10 | 2,790 | 3,440 | 2,520 | 3,140 | +350 | +12.5% | 108,800株 |
| 14/09 | 2,800 | 3,300 | 2,580 | 2,790 | +50 | +1.8% | 86,300株 |
| 14/08 | 2,350 | 2,950 | 2,090 | 2,740 | +340 | +14.2% | 89,400株 |
| 14/07 | 1,980 | 2,850 | 1,920 | 2,400 | +470 | +24.4% | 224,400株 |
| 14/06 | 2,000 | 2,030 | 1,880 | 1,930 | +50 | +2.7% | 15,300株 |
| 14/05 | 2,000 | 2,020 | 1,670 | 1,880 | -100 | -5.1% | 35,300株 |
| 14/04 | 2,200 | 2,490 | 1,930 | 1,980 | -220 | -10.0% | 100,100株 |
| 14/03 | 2,230 | 2,470 | 2,090 | 2,200 | -90 | -3.9% | 20,900株 |
| 14/02 | 2,500 | 2,690 | 2,180 | 2,290 | -250 | -9.8% | 41,000株 |
| 14/01 | 2,760 | 3,100 | 2,450 | 2,540 | -170 | -6.3% | 140,900株 |
| 13/12 | 2,620 | 2,710 | 2,090 | 2,710 | +90 | +3.4% | 75,700株 |
| 13/11 | 2,820 | 3,180 | 2,570 | 2,620 | -440 | -14.4% | 103,900株 |
| 13/10 | 1,970 | 3,340 | 1,800 | 3,060 | +1,080 | +54.6% | 416,000株 |
| 13/09 | 1,320 | 2,220 | 1,280 | 1,980 | +650 | +48.9% | 176,600株 |
| 13/08 | 1,360 | 1,420 | 1,220 | 1,330 | -70 | -5.0% | 10,600株 |
100件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて