!決算発表予定日 2025/05/14
5602東証P貸借
業種 鉄鋼
栗本鐵工所 株価時系列データ
4,570円
+90
円
+2.01%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
5,260 (24/07/08) | 3,610 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
4,990 (25/03/06) | 3,800 (25/04/07) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/18 | 4,480 | 4,570 | 4,465 | 4,570 | +90 | +2.0 | 27,300 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/17 | 4,420 | 4,495 | 4,420 | 4,480 | +60 | +1.4 | 18,100 |
4/16 | 4,450 | 4,465 | 4,395 | 4,420 | +10 | +0.2 | 17,100 |
4/15 | 4,450 | 4,465 | 4,390 | 4,410 | -40 | -0.9 | 15,700 |
4/14 | 4,400 | 4,475 | 4,380 | 4,450 | +80 | +1.8 | 35,600 |
4/11 | 4,210 | 4,385 | 4,145 | 4,370 | +30 | +0.7 | 46,000 |
4/10 | 4,545 | 4,545 | 4,285 | 4,340 | +145 | +3.5 | 51,100 |
4/9 | 4,195 | 4,230 | 4,105 | 4,195 | -70 | -1.6 | 59,200 |
4/8 | 4,125 | 4,305 | 4,125 | 4,265 | +350 | +8.9 | 49,700 |
4/7 | 3,845 | 4,055 | 3,800 | 3,915 | -260 | -6.2 | 74,900 |
4/4 | 4,165 | 4,205 | 4,075 | 4,175 | -130 | -3.0 | 88,000 |
4/3 | 4,260 | 4,345 | 4,225 | 4,305 | -150 | -3.4 | 49,000 |
4/2 | 4,500 | 4,500 | 4,430 | 4,455 | -80 | -1.8 | 37,200 |
4/1 | 4,585 | 4,635 | 4,535 | 4,535 | -25 | -0.6 | 33,300 |
3/31 | 4,600 | 4,625 | 4,550 | 4,560 | -130 | -2.8 | 51,900 |
3/28 | 4,645 | 4,760 | 4,625 | 4,690 | -110 | -2.3 | 42,500 |
3/27 | 4,810 | 4,825 | 4,740 | 4,800 | -40 | -0.8 | 71,100 |
3/26 | 4,895 | 4,895 | 4,805 | 4,840 | -45 | -0.9 | 52,200 |
3/25 | 4,870 | 4,885 | 4,795 | 4,885 | +40 | +0.8 | 39,800 |
3/24 | 4,900 | 4,910 | 4,825 | 4,845 | -75 | -1.5 | 31,800 |
3/21 | 4,955 | 4,955 | 4,905 | 4,920 | -35 | -0.7 | 21,100 |
3/19 | 4,920 | 4,975 | 4,910 | 4,955 | +60 | +1.2 | 28,300 |
3/18 | 4,835 | 4,905 | 4,835 | 4,895 | +30 | +0.6 | 29,500 |
3/17 | 4,860 | 4,900 | 4,855 | 4,865 | +40 | +0.8 | 26,400 |
3/14 | 4,785 | 4,840 | 4,735 | 4,825 | +50 | +1.1 | 35,100 |
3/13 | 4,800 | 4,825 | 4,740 | 4,775 | -25 | -0.5 | 49,700 |
3/12 | 4,820 | 4,830 | 4,770 | 4,800 | +10 | +0.2 | 39,100 |
3/11 | 4,780 | 4,795 | 4,640 | 4,790 | -40 | -0.8 | 59,100 |
3/10 | 4,960 | 4,980 | 4,820 | 4,830 | -105 | -2.1 | 42,500 |
3/7 | 4,895 | 4,945 | 4,850 | 4,935 | -30 | -0.6 | 44,000 |
3/6 | 4,945 | 4,990 | 4,870 | 4,965 | +75 | +1.5 | 44,900 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて