!決算発表予定日 2026/07/15
6058東証P貸借
業種 サービス業
ベクトル 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,679円
+97
円
+6.13%
業績
(15:30)
PTS
1,669
円
(21:06)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,645 (26/06/18) | 1,041 (25/06/26) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,645 (26/06/18) | 1,134 (26/04/24) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | 1,395 | 1,696 | 1,365 | 1,679 | +271 | +19.3% | 8,713,400株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | 924 | 1,081 | 919 | 1,064 | +109 | +11.4% | 7,039,870株 |
| 16/04 | 919 | 992 | 744 | 955 | +11 | +1.2% | 13,687,937株 |
| 16/03 | 783 | 1,004 | 783 | 944 | +165 | +21.2% | 11,431,614株 |
| 16/02 | 733 | 862 | 641 | 779 | +58 | +8.0% | 6,572,166株 |
| 16/01 | 728 | 732 | 608 | 721 | +2 | +0.3% | 4,622,746株 |
| 15/12 | 681 | 721 | 636 | 719 | +41 | +6.1% | 2,840,728株 |
| 15/11 | 643 | 700 | 546 | 678 | +37 | +5.8% | 7,165,872株 |
| 15/10 | 665 | 782 | 601 | 641 | -21 | -3.2% | 9,461,494株 |
| 15/09 | 636 | 675 | 530 | 662 | +28 | +4.4% | 4,520,145株 |
| 15/08 | 652 | 734 | 514 | 634 | -4 | -0.6% | 9,849,098株 |
| 15/07 | 611 | 679 | 542 | 638 | +35 | +5.8% | 6,981,370株 |
| 15/06 | 571 | 657 | 562 | 603 | +24 | +4.2% | 5,950,859株 |
| 15/05 | 558 | 610 | 543 | 579 | +20 | +3.6% | 4,250,142株 |
| 15/04 | 508 | 580 | 494 | 559 | +52 | +10.3% | 6,076,861株 |
| 15/03 | 504 | 560 | 481 | 507 | +3 | +0.6% | 4,859,749株 |
| 15/02 | 507 | 536 | 501 | 504 | -5 | -1.0% | 2,094,621株 |
| 15/01 | 549 | 549 | 460 | 509 | -33 | -6.1% | 3,411,034株 |
| 14/12 | 549 | 558 | 504 | 542 | -7 | -1.3% | 6,595,866株 |
| 14/11 | 603 | 634 | 516 | 549 | -49 | -8.2% | 4,761,948株 |
| 14/10 | 494 | 606 | 413 | 598 | +109 | +22.3% | 3,654,936株 |
| 14/09 | 497 | 513 | 469 | 489 | -8 | -1.6% | 1,407,314株 |
| 14/08 | 543 | 549 | 449 | 497 | -48 | -8.8% | 2,170,822株 |
| 14/07 | 566 | 608 | 496 | 545 | -29 | -5.1% | 4,402,244株 |
| 14/06 | 439 | 618 | 437 | 574 | +141 | +32.6% | 5,949,959株 |
| 14/05 | 419 | 449 | 367 | 433 | +15 | +3.6% | 1,792,518株 |
| 14/04 | 475 | 519 | 373 | 418 | -56 | -11.8% | 3,705,337株 |
| 14/03 | 486 | 555 | 394 | 474 | -13 | -2.7% | 3,301,833株 |
| 14/02 | 577 | 578 | 440 | 487 | -106 | -17.9% | 4,662,388株 |
| 14/01 | 527 | 738 | 492 | 593 | +105 | +21.5% | 10,526,610株 |
| 13/12 | 416 | 493 | 358 | 488 | +92 | +23.2% | 7,751,855株 |
100件 / 171件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて