6099東証P貸借
業種 サービス業
エラン 株価時系列データ
PTS
677.8
円
(11:24)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,127 (23/12/18) | 690 (24/11/26) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
1,118 (24/01/04) | 690 (24/11/26) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 | 706 | 706 | 676 | 679 | -20 | -2.9 | 587,900 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 1,031 | -7.1 | 1,058 | 578,300 | 11,500 | 202,000 | 17.57 |
12/30 | 1,110 | -3.1 | 1,117 | 533,000 | 12,000 | 187,800 | 15.65 |
12/24 | 1,145 | -1.0 | 1,139 | 566,100 | 13,500 | 185,300 | 13.73 |
12/17 | 1,157 | -7.7 | 1,195 | 567,400 | 15,600 | 191,800 | 12.29 |
12/10 | 1,253 | +2.4 | 1,260 | 496,400 | 12,800 | 169,800 | 13.27 |
12/3 | 1,224 | -4.8 | 1,239 | 653,600 | 11,400 | 194,400 | 17.05 |
11/26 | 1,285 | +4.5 | 1,296 | 948,300 | 11,900 | 211,600 | 17.78 |
11/19 | 1,230 | -3.4 | 1,264 | 602,400 | 8,600 | 187,700 | 21.83 |
11/12 | 1,273 | +2.1 | 1,259 | 1,008,200 | 10,000 | 174,600 | 17.46 |
11/5 | 1,247 | +1.4 | 1,246 | 247,400 | 14,900 | 197,400 | 13.25 |
10/29 | 1,230 | -0.2 | 1,242 | 391,500 | 16,200 | 192,700 | 11.90 |
10/22 | 1,232 | -0.7 | 1,242 | 457,300 | 17,800 | 193,700 | 10.88 |
10/15 | 1,241 | +4.6 | 1,206 | 768,100 | 17,900 | 199,800 | 11.16 |
10/8 | 1,186 | -6.3 | 1,226 | 976,600 | 14,300 | 195,300 | 13.66 |
10/1 | 1,266 | -0.6 | 1,268 | 927,200 | 11,600 | 203,700 | 17.56 |
9/24 | 1,274 | -0.5 | 1,244 | 439,500 | 14,600 | 212,700 | 14.57 |
9/17 | 1,280 | -4.2 | 1,296 | 717,300 | 21,800 | 223,900 | 10.27 |
9/10 | 1,336 | -0.3 | 1,323 | 739,300 | 24,100 | 223,200 | 9.26 |
9/3 | 1,340 | +8.2 | 1,302 | 1,314,900 | 25,400 | 253,000 | 9.96 |
8/27 | 1,239 | +12.1 | 1,189 | 1,054,700 | 19,900 | 281,300 | 14.14 |
8/20 | 1,105 | -1.2 | 1,077 | 1,425,000 | 17,100 | 277,300 | 16.22 |
8/13 | 1,118 | -3.9 | 1,142 | 961,300 | 12,300 | 325,600 | 26.47 |
8/6 | 1,163 | -2.0 | 1,182 | 535,100 | 15,700 | 328,200 | 20.90 |
7/30 | 1,187 | -0.9 | 1,195 | 558,200 | 14,800 | 336,200 | 22.72 |
7/21 | 1,198 | -3.5 | 1,206 | 314,500 | 8,900 | 340,400 | 38.25 |
7/16 | 1,241 | +1.8 | 1,265 | 587,600 | 8,500 | 370,900 | 43.64 |
7/9 | 1,219 | -5.2 | 1,246 | 833,200 | 7,100 | 383,700 | 54.04 |
7/2 | 1,286 | +0.2 | 1,289 | 349,700 | 4,600 | 333,800 | 72.57 |
6/25 | 1,284 | +0.7 | 1,287 | 463,900 | 5,500 | 343,100 | 62.38 |
6/18 | 1,275 | -3.9 | 1,298 | 530,200 | 6,800 | 354,200 | 52.09 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて