!決算発表予定日 2026/07/15
6199東証S貸借
業種 情報・通信業
セラク 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,145円
-14
円
-1.21%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,779 (25/09/10) | 1,091 (26/06/16) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,748 (26/01/15) | 1,091 (26/06/16) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/18 | 1,152 | 1,168 | 1,145 | 1,145 | -14 | -1.2% | 22,700株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 1,450 | 1,501 | 1,450 | 1,488 | +30 | +2.1% | 42,500株 |
| 10/30 | 1,446 | 1,470 | 1,446 | 1,458 | +15 | +1.0% | 43,400株 |
| 10/29 | 1,470 | 1,511 | 1,442 | 1,443 | -24 | -1.6% | 74,600株 |
| 10/28 | 1,534 | 1,534 | 1,466 | 1,467 | -63 | -4.1% | 51,900株 |
| 10/27 | 1,527 | 1,546 | 1,524 | 1,530 | +3 | +0.2% | 21,200株 |
| 10/24 | 1,540 | 1,544 | 1,524 | 1,527 | -4 | -0.3% | 16,800株 |
| 10/23 | 1,535 | 1,541 | 1,517 | 1,531 | -5 | -0.3% | 21,900株 |
| 10/22 | 1,534 | 1,549 | 1,524 | 1,536 | +22 | +1.5% | 17,900株 |
| 10/21 | 1,531 | 1,547 | 1,514 | 1,514 | -19 | -1.2% | 27,100株 |
| 10/20 | 1,484 | 1,547 | 1,480 | 1,533 | +76 | +5.2% | 62,100株 |
| 10/17 | 1,501 | 1,501 | 1,455 | 1,457 | -56 | -3.7% | 74,100株 |
| 10/16 | 1,546 | 1,559 | 1,502 | 1,513 | -113 | -7.0% | 130,800株 |
| 10/15 | 1,603 | 1,626 | 1,603 | 1,626 | +23 | +1.4% | 38,100株 |
| 10/14 | 1,612 | 1,623 | 1,593 | 1,603 | -20 | -1.2% | 33,300株 |
| 10/10 | 1,660 | 1,660 | 1,621 | 1,623 | -47 | -2.8% | 24,000株 |
| 10/9 | 1,683 | 1,687 | 1,667 | 1,670 | -22 | -1.3% | 12,500株 |
| 10/8 | 1,689 | 1,706 | 1,687 | 1,692 | -14 | -0.8% | 13,300株 |
| 10/7 | 1,667 | 1,706 | 1,644 | 1,706 | +39 | +2.3% | 38,300株 |
| 10/6 | 1,643 | 1,667 | 1,627 | 1,667 | +48 | +3.0% | 27,600株 |
| 10/3 | 1,620 | 1,644 | 1,611 | 1,619 | -6 | -0.4% | 11,200株 |
| 10/2 | 1,631 | 1,659 | 1,623 | 1,625 | -6 | -0.4% | 15,200株 |
| 10/1 | 1,695 | 1,695 | 1,631 | 1,631 | -64 | -3.8% | 23,500株 |
| 9/30 | 1,706 | 1,706 | 1,680 | 1,695 | +1 | +0.1% | 17,000株 |
| 9/29 | 1,729 | 1,729 | 1,694 | 1,694 | -31 | -1.8% | 21,700株 |
| 9/26 | 1,697 | 1,728 | 1,697 | 1,725 | +23 | +1.4% | 25,800株 |
| 9/25 | 1,744 | 1,744 | 1,701 | 1,702 | -42 | -2.4% | 17,800株 |
| 9/24 | 1,732 | 1,760 | 1,732 | 1,744 | +16 | +0.9% | 31,300株 |
| 9/22 | 1,733 | 1,733 | 1,709 | 1,728 | -5 | -0.3% | 17,300株 |
| 9/19 | 1,730 | 1,734 | 1,717 | 1,733 | +3 | +0.2% | 16,400株 |
| 9/18 | 1,707 | 1,730 | 1,701 | 1,730 | +19 | +1.1% | 16,700株 |
120件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて