6315東証P貸借
業種 機械
TOWA 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,165円
+10
円
+0.32%
業績
(15:30)
PTS
3,164.5
円
(15:24)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,595 (26/06/23) | 1,622 (25/08/22) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,595 (26/06/23) | 2,181 (26/03/31) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/24 | 3,300 | 3,595 | 3,070 | 3,165 | -160 | -4.8% | 12,329,600株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19 | 3,325 | +13.1% | 3,135 | 23,846,300株 | 288,800 | 2,607,200 | 9.03 |
| 6/12 | 2,940 | -9.3% | 2,846 | 21,835,500株 | 227,700 | 2,890,200 | 12.69 |
| 6/5 | 3,240 | +7.8% | 3,045 | 25,288,100株 | 307,000 | 2,956,100 | 9.63 |
| 5/29 | 3,005 | +3.9% | 3,021 | 24,109,300株 | 276,700 | 3,474,200 | 12.56 |
| 5/22 | 2,893 | +12.2% | 2,736 | 27,994,900株 | 329,700 | 3,950,200 | 11.98 |
| 5/15 | 2,579 | -23.7% | 2,827 | 45,611,200株 | 222,200 | 5,020,000 | 22.59 |
| 5/8 | 3,380 | +10.8% | 3,312 | 12,091,500株 | ー | ー | ー |
| 5/1 | 3,050 | +17.4% | 2,939 | 25,699,800株 | 379,400 | 3,133,300 | 8.26 |
| 4/24 | 2,599 | -1.4% | 2,621 | 10,645,300株 | 244,100 | 3,539,900 | 14.50 |
| 4/17 | 2,635 | -3.8% | 2,733 | 14,459,900株 | 248,300 | 3,484,100 | 14.03 |
| 4/10 | 2,738 | +17.4% | 2,541 | 16,108,900株 | 367,600 | 2,966,300 | 8.07 |
| 4/3 | 2,332 | -2.7% | 2,313 | 11,115,000株 | 199,800 | 3,137,400 | 15.70 |
| 3/27 | 2,396 | -5.5% | 2,426 | 10,625,600株 | 176,500 | 3,287,200 | 18.62 |
| 3/19 | 2,535 | -1.6% | 2,581 | 8,003,500株 | 204,300 | 3,799,800 | 18.60 |
| 3/13 | 2,575 | -8.3% | 2,581 | 12,864,800株 | 223,500 | 3,725,300 | 16.67 |
| 3/6 | 2,808 | -6.7% | 2,750 | 17,010,500株 | 316,700 | 3,706,800 | 11.70 |
| 2/27 | 3,010 | +3.5% | 2,942 | 15,025,600株 | 531,200 | 3,872,600 | 7.29 |
| 2/20 | 2,909 | +8.5% | 2,821 | 17,384,000株 | 600,800 | 3,791,700 | 6.31 |
| 2/13 | 2,680 | -10.4% | 2,891 | 27,453,400株 | 548,600 | 4,219,900 | 7.69 |
| 2/6 | 2,992 | +0.3% | 2,940 | 17,070,800株 | 577,200 | 5,003,400 | 8.67 |
| 1/30 | 2,983 | -0.6% | 3,043 | 18,191,700株 | 607,700 | 4,892,100 | 8.05 |
| 1/23 | 3,000 | -1.6% | 3,030 | 24,946,100株 | 644,700 | 4,818,300 | 7.47 |
| 1/16 | 3,050 | +21.4% | 2,824 | 28,779,000株 | 786,200 | 4,153,100 | 5.28 |
| 1/9 | 2,513 | +16.9% | 2,405 | 28,285,600株 | 708,200 | 4,429,300 | 6.25 |
| 12/30 | 2,150 | -3.0% | 2,178 | 6,131,800株 | ー | ー | ー |
| 12/26 | 2,216 | +12.4% | 2,134 | 22,770,900株 | 579,300 | 4,845,900 | 8.37 |
| 12/19 | 1,972 | -3.8% | 1,945 | 14,162,100株 | 428,900 | 5,429,600 | 12.66 |
| 12/12 | 2,050 | -7.3% | 2,119 | 15,369,700株 | 404,300 | 5,365,800 | 13.27 |
| 12/5 | 2,211 | +3.3% | 2,119 | 19,662,200株 | 517,900 | 4,952,600 | 9.56 |
| 11/28 | 2,141 | -4.5% | 2,157 | 17,494,700株 | 423,300 | 4,740,400 | 11.20 |
20件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて