6614東証S貸借
業種 電気機器
シキノハイテック 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
957円
+4
円
+0.42%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,360 (26/02/12) | 656 (25/12/26) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,360 (26/02/12) | 663 (26/01/05) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5 | 980 | 1,009 | 911 | 957 | -23 | -2.4% | 209,800株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20 | 1,980 | 2,040 | 1,835 | 1,865 | -95 | -4.9% | 82,600株 |
| 5/13 | 1,897 | 1,976 | 1,785 | 1,960 | +63 | +3.3% | 94,500株 |
| 5/6 | 1,900 | 1,920 | 1,876 | 1,897 | -43 | -2.2% | 13,700株 |
| 4/28 | 1,948 | 1,948 | 1,866 | 1,940 | -15 | -0.8% | 52,000株 |
| 4/22 | 1,860 | 2,029 | 1,816 | 1,955 | +95 | +5.1% | 109,200株 |
| 4/15 | 1,898 | 2,020 | 1,770 | 1,860 | -38 | -2.0% | 101,100株 |
| 4/8 | 2,037 | 2,049 | 1,855 | 1,898 | -132 | -6.5% | 50,700株 |
| 4/1 | 1,928 | 2,080 | 1,851 | 2,030 | +124 | +6.5% | 114,600株 |
| 3/25 | 1,750 | 2,050 | 1,702 | 1,906 | +151 | +8.6% | 131,100株 |
| 3/18 | 1,560 | 1,780 | 1,501 | 1,755 | +155 | +9.7% | 98,100株 |
| 3/11 | 1,676 | 1,700 | 1,492 | 1,600 | -126 | -7.3% | 120,700株 |
| 3/4 | 1,748 | 1,873 | 1,705 | 1,726 | -22 | -1.3% | 103,600株 |
| 2/25 | 1,802 | 1,812 | 1,581 | 1,748 | -117 | -6.3% | 96,800株 |
| 2/18 | 2,039 | 2,039 | 1,810 | 1,865 | -134 | -6.7% | 119,800株 |
| 2/10 | 1,893 | 2,019 | 1,790 | 1,999 | +140 | +7.5% | 118,700株 |
| 2/4 | 1,616 | 1,892 | 1,616 | 1,859 | +235 | +14.5% | 125,000株 |
| 1/28 | 1,800 | 1,851 | 1,595 | 1,624 | -187 | -10.3% | 159,700株 |
| 1/21 | 2,140 | 2,140 | 1,778 | 1,811 | -294 | -14.0% | 254,100株 |
| 1/14 | 2,032 | 2,192 | 2,010 | 2,105 | +3 | +0.1% | 142,800株 |
| 1/7 | 2,257 | 2,488 | 1,992 | 2,102 | -105 | -4.8% | 647,800株 |
| 12/30 | 2,255 | 2,314 | 2,139 | 2,207 | -47 | -2.1% | 202,000株 |
| 12/24 | 2,015 | 2,278 | 1,965 | 2,254 | +196 | +9.5% | 298,200株 |
| 12/17 | 2,189 | 2,236 | 2,034 | 2,058 | -129 | -5.9% | 216,400株 |
| 12/10 | 2,270 | 2,400 | 2,182 | 2,187 | -103 | -4.5% | 223,400株 |
| 12/3 | 2,294 | 2,430 | 2,161 | 2,290 | -154 | -6.3% | 300,400株 |
| 11/26 | 2,644 | 2,658 | 2,318 | 2,444 | -181 | -6.9% | 300,000株 |
| 11/19 | 2,715 | 2,975 | 2,585 | 2,625 | -87 | -3.2% | 714,200株 |
| 11/12 | 2,881 | 2,881 | 2,651 | 2,712 | -169 | -5.9% | 267,300株 |
| 11/5 | 2,861 | 3,000 | 2,845 | 2,881 | 0 | 0.0% | 146,800株 |
| 10/29 | 2,844 | 3,030 | 2,806 | 2,881 | -13 | -0.5% | 176,100株 |
160件 / 271件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて