6630東証P貸借
業種 電気機器
ヤーマン 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
763円
-2
円
-0.26%
業績
(14:45)
PTS
763
円
(14:25)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 926 (25/04/21) | 668 (25/01/17) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 926 (25/04/21) | 668 (25/01/17) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 770 | 774 | 761 | 763 | -18 | -2.3% | 358,300株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 978 | -2.7% | 987 | 1,169,000株 | 749,500 | 503,800 | 0.67 |
| 3/29 | 1,005 | +4.0% | 989 | 1,396,200株 | 667,500 | 486,900 | 0.73 |
| 3/22 | 966 | -3.1% | 971 | 1,627,500株 | 636,200 | 554,500 | 0.87 |
| 3/15 | 997 | +0.8% | 983 | 2,992,700株 | 657,000 | 441,300 | 0.67 |
| 3/8 | 989 | -0.1% | 991 | 1,077,800株 | 559,200 | 489,900 | 0.88 |
| 3/1 | 990 | -1.7% | 1,001 | 1,201,200株 | 719,500 | 524,500 | 0.73 |
| 2/22 | 1,007 | +0.6% | 1,008 | 717,100株 | 585,200 | 468,900 | 0.80 |
| 2/16 | 1,001 | -1.3% | 999 | 838,100株 | 561,200 | 471,900 | 0.84 |
| 2/9 | 1,014 | +0.7% | 1,012 | 807,300株 | 541,200 | 449,500 | 0.83 |
| 2/2 | 1,007 | +0.4% | 1,004 | 1,299,500株 | 531,900 | 464,400 | 0.87 |
| 1/26 | 1,003 | +1.6% | 1,000 | 1,115,700株 | 523,200 | 472,700 | 0.90 |
| 1/19 | 987 | -4.2% | 1,001 | 1,375,100株 | 536,900 | 473,300 | 0.88 |
| 1/12 | 1,030 | +1.8% | 1,034 | 979,300株 | 548,200 | 458,100 | 0.84 |
| 1/5 | 1,012 | +0.6% | 1,009 | 450,500株 | ー | ー | ー |
| 12/29 | 1,006 | 0.0% | 981 | 1,330,600株 | 642,400 | 550,300 | 0.86 |
| 12/22 | 1,006 | +6.3% | 983 | 1,767,300株 | 653,400 | 593,700 | 0.91 |
| 12/15 | 946 | -8.2% | 952 | 4,265,200株 | 662,800 | 707,900 | 1.07 |
| 12/8 | 1,030 | -1.0% | 1,041 | 794,500株 | 546,500 | 677,600 | 1.24 |
| 12/1 | 1,040 | -1.1% | 1,065 | 1,361,000株 | 540,400 | 683,800 | 1.27 |
| 11/24 | 1,052 | +1.7% | 1,049 | 832,100株 | 539,200 | 771,300 | 1.43 |
| 11/17 | 1,034 | -2.5% | 1,039 | 1,383,100株 | 536,400 | 802,900 | 1.50 |
| 11/10 | 1,060 | -1.1% | 1,073 | 1,377,200株 | 533,200 | 798,500 | 1.50 |
| 11/2 | 1,072 | +1.6% | 1,059 | 735,700株 | 773,400 | 805,300 | 1.04 |
| 10/27 | 1,055 | +3.6% | 1,039 | 1,073,300株 | 826,800 | 826,700 | 1.00 |
| 10/20 | 1,018 | 0.0% | 1,018 | 615,800株 | 857,200 | 884,300 | 1.03 |
| 10/13 | 1,018 | -0.6% | 1,018 | 583,400株 | 865,700 | 911,500 | 1.05 |
| 10/6 | 1,024 | +1.3% | 1,012 | 1,149,600株 | 858,900 | 962,800 | 1.12 |
| 9/29 | 1,011 | -0.8% | 1,030 | 1,168,500株 | 865,100 | 1,035,500 | 1.20 |
| 9/22 | 1,019 | -1.4% | 1,034 | 1,501,400株 | 870,000 | 1,051,700 | 1.21 |
| 9/15 | 1,033 | -0.9% | 1,048 | 3,040,000株 | 872,400 | 1,004,200 | 1.15 |
80件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて