6645東証P貸借
業種 電気機器
オムロン 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
6,436円
+62
円
+0.97%
業績
(15:30)
PTS
6,435.2
円
(15:24)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
週次信用残推移
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/14 | 7,540 | +3.0% | 7,483 | 3,105,800株 | 66,500 | 118,300 | 1.78 |
| 4/7 | 7,319 | -5.0% | 7,497 | 3,476,800株 | 69,300 | 139,600 | 2.01 |
| 3/31 | 7,707 | +3.6% | 7,585 | 3,648,300株 | 65,900 | 92,100 | 1.40 |
| 3/24 | 7,441 | +0.0% | 7,461 | 2,082,700株 | 98,500 | 106,500 | 1.08 |
| 3/17 | 7,439 | -3.8% | 7,448 | 3,870,300株 | 77,500 | 116,200 | 1.50 |
| 3/10 | 7,734 | +3.2% | 7,698 | 4,163,900株 | 95,000 | 85,600 | 0.90 |
| 3/3 | 7,497 | +5.6% | 7,340 | 4,270,400株 | 89,900 | 113,700 | 1.26 |
| 2/24 | 7,100 | -2.8% | 7,089 | 2,572,500株 | 114,100 | 156,300 | 1.37 |
| 2/17 | 7,305 | -2.8% | 7,406 | 2,305,600株 | 151,300 | 134,500 | 0.89 |
| 2/10 | 7,512 | -0.9% | 7,538 | 3,343,900株 | 148,100 | 152,900 | 1.03 |
| 2/3 | 7,578 | +4.6% | 7,476 | 5,100,300株 | 172,600 | 183,100 | 1.06 |
| 1/27 | 7,243 | +6.7% | 7,126 | 4,043,300株 | 115,200 | 342,500 | 2.97 |
| 1/20 | 6,790 | +2.2% | 6,771 | 3,422,600株 | 95,800 | 439,100 | 4.58 |
| 1/13 | 6,647 | +3.1% | 6,630 | 3,518,500株 | 89,900 | 491,000 | 5.46 |
| 1/6 | 6,447 | +0.7% | 6,402 | 2,109,500株 | 86,700 | 535,300 | 6.17 |
| 12/30 | 6,405 | -1.7% | 6,383 | 3,117,000株 | 97,200 | 537,800 | 5.53 |
| 12/23 | 6,514 | -3.8% | 6,521 | 4,238,000株 | 107,900 | 532,000 | 4.93 |
| 12/16 | 6,773 | -3.3% | 6,909 | 3,244,300株 | 101,900 | 503,300 | 4.94 |
| 12/9 | 7,004 | -0.7% | 7,028 | 4,575,200株 | 98,900 | 433,700 | 4.39 |
| 12/2 | 7,051 | -1.5% | 7,077 | 4,087,800株 | 93,400 | 427,700 | 4.58 |
| 11/25 | 7,159 | +1.1% | 7,145 | 2,297,000株 | 103,200 | 392,100 | 3.80 |
| 11/18 | 7,079 | -4.0% | 7,300 | 3,846,000株 | 109,700 | 396,100 | 3.61 |
| 11/11 | 7,377 | +11.3% | 7,001 | 4,874,000株 | 151,900 | 329,400 | 2.17 |
| 11/4 | 6,630 | -2.6% | 6,773 | 4,000,200株 | 109,500 | 521,200 | 4.76 |
| 10/28 | 6,808 | -0.3% | 7,018 | 6,494,600株 | 115,000 | 435,700 | 3.79 |
| 10/21 | 6,825 | -0.5% | 6,838 | 3,316,300株 | 107,400 | 396,000 | 3.69 |
| 10/14 | 6,860 | -2.8% | 6,835 | 3,914,100株 | 110,300 | 392,800 | 3.56 |
| 10/7 | 7,055 | +6.6% | 6,933 | 4,506,800株 | 109,000 | 382,800 | 3.51 |
| 9/30 | 6,616 | -3.6% | 6,665 | 5,637,400株 | 87,100 | 451,700 | 5.19 |
| 9/22 | 6,864 | -0.5% | 6,937 | 2,273,800株 | 80,300 | 466,500 | 5.81 |
210件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて