6648東証S信用
業種 電気機器
かわでん 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,661円
0
円
0.00%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
取引時間外
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,780 (26/01/06) | 1,406 (25/09/10) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,780 (26/01/06) | 1,546 (26/06/11) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 1,653 | 1,665 | 1,638 | 1,661 | 0 | 0.0% | 26,500株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 1,661 | -4.0% | 1,685 | 143,800株 | ー | ー | ー |
| 8/28 | 1,730 | +3.2% | 1,720 | 160,100株 | 0 | 249,800 | ー |
| 8/21 | 1,676 | -2.7% | 1,698 | 268,600株 | 0 | 258,200 | ー |
| 8/14 | 1,722 | -10.8% | 1,640 | 779,900株 | 0 | 262,400 | ー |
| 8/7 | 1,930 | +10.9% | 1,901 | 415,700株 | 0 | 235,000 | ー |
| 7/31 | 1,740 | +0.1% | 1,659 | 371,600株 | 0 | 257,900 | ー |
| 7/24 | 1,739 | -1.1% | 1,757 | 200,900株 | 0 | 227,400 | ー |
| 7/17 | 1,759 | -5.8% | 1,805 | 221,000株 | 0 | 228,000 | ー |
| 7/10 | 1,867 | -2.6% | 1,905 | 184,400株 | 0 | 218,400 | ー |
| 7/3 | 1,916 | +6.0% | 1,844 | 242,600株 | 0 | 223,800 | ー |
| 6/26 | 1,807 | -0.4% | 1,831 | 326,100株 | 0 | 227,700 | ー |
| 6/19 | 1,814 | +13.3% | 1,759 | 288,200株 | 0 | 243,200 | ー |
| 6/12 | 1,601 | -8.0% | 1,607 | 335,100株 | 100 | 244,700 | 2,447.00 |
| 6/5 | 1,741 | +1.2% | 1,701 | 266,700株 | 0 | 233,900 | ー |
| 5/29 | 1,720 | -5.6% | 1,769 | 457,200株 | 0 | 290,300 | ー |
| 5/22 | 1,821 | -6.2% | 1,816 | 556,300株 | 0 | 281,100 | ー |
| 5/15 | 1,941 | -24.2% | 2,193 | 650,800株 | 0 | 277,000 | ー |
| 5/8 | 2,562 | +14.3% | 2,436 | 216,400株 | ー | ー | ー |
| 5/1 | 2,241 | +7.7% | 2,177 | 187,300株 | 0 | 312,400 | ー |
| 4/24 | 2,081 | +2.6% | 2,098 | 203,700株 | 0 | 303,000 | ー |
| 4/17 | 2,028 | -5.5% | 2,042 | 432,300株 | 0 | 304,900 | ー |
| 4/10 | 2,147 | +4.6% | 2,176 | 368,900株 | 0 | 350,800 | ー |
| 4/3 | 2,053 | -2.2% | 2,001 | 303,200株 | 0 | 494,300 | ー |
| 3/27 | 2,100 | -9.3% | 2,155 | 279,400株 | 0 | 499,200 | ー |
| 3/19 | 2,316 | -0.9% | 2,399 | 182,600株 | 0 | 547,700 | ー |
| 3/13 | 2,336 | +1.5% | 2,283 | 304,400株 | 0 | 562,400 | ー |
| 3/6 | 2,302 | -7.1% | 2,267 | 528,100株 | 0 | 592,700 | ー |
| 2/27 | 2,477 | +10.6% | 2,350 | 583,100株 | 0 | 629,900 | ー |
| 2/20 | 2,239 | +10.1% | 2,157 | 726,200株 | 0 | 656,400 | ー |
| 2/13 | 2,034 | -10.3% | 2,160 | 1,354,300株 | 0 | 634,700 | ー |
20件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて