6676東証S貸借
業種 電気機器
バッファロー 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,324円
+46
円
+2.02%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
取引時間外
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,719 (26/05/12) | 1,104 (25/07/09) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,719 (26/05/12) | 2,200 (26/02/02) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 2,458 | 2,719 | 2,253 | 2,324 | -126 | -5.1% | 1,808,000株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 2,443 | 2,600 | 2,412 | 2,450 | +73 | +3.1% | 1,148,000株 |
| 26/03 | 2,545 | 2,600 | 2,315 | 2,377 | -263 | -10.0% | 1,797,400株 |
| 26/02 | 2,250 | 2,710 | 2,200 | 2,640 | +395 | +17.6% | 1,430,400株 |
| 26/01 | 2,457 | 2,550 | 2,207 | 2,245 | -182 | -7.5% | 1,102,400株 |
| 25/12 | 2,520 | 2,520 | 2,302 | 2,427 | -93 | -3.7% | 1,180,600株 |
| 25/11 | 1,760 | 2,570 | 1,735 | 2,520 | +785 | +45.2% | 2,250,200株 |
| 25/10 | 1,825 | 1,890 | 1,707 | 1,735 | -55 | -3.1% | 1,412,600株 |
| 25/09 | 1,832 | 1,867 | 1,745 | 1,790 | -47 | -2.6% | 1,407,800株 |
| 25/08 | 1,200 | 1,847 | 1,200 | 1,837 | +640 | +53.5% | 1,948,800株 |
| 25/07 | 1,145 | 1,198 | 1,104 | 1,197 | +52 | +4.5% | 925,800株 |
| 25/06 | 1,199 | 1,218 | 1,110 | 1,145 | -60 | -5.0% | 883,600株 |
| 25/05 | 1,015 | 1,214 | 970 | 1,205 | +174 | +16.9% | 1,725,800株 |
| 25/04 | 1,105 | 1,132 | 875 | 1,031 | -74 | -6.7% | 907,400株 |
| 25/03 | 1,165 | 1,227 | 1,104 | 1,105 | -54 | -4.7% | 948,600株 |
| 25/02 | 1,079 | 1,352 | 1,057 | 1,159 | +80 | +7.4% | 1,202,000株 |
| 25/01 | 1,115 | 1,129 | 1,029 | 1,079 | -30 | -2.7% | 533,000株 |
| 24/12 | 1,093 | 1,118 | 1,027 | 1,109 | +15 | +1.4% | 734,800株 |
| 24/11 | 1,207 | 1,220 | 1,027 | 1,094 | -132 | -10.8% | 849,000株 |
| 24/10 | 1,151 | 1,256 | 1,115 | 1,226 | +80 | +7.0% | 2,752,000株 |
| 24/09 | 901 | 1,218 | 882 | 1,146 | +251 | +28.0% | 3,597,462株 |
| 24/08 | 827 | 895 | 628 | 895 | +60 | +7.2% | 2,075,810株 |
| 24/07 | 878 | 886 | 807 | 835 | -53 | -6.0% | 1,302,353株 |
| 24/06 | 874 | 907 | 844 | 888 | +2 | +0.2% | 1,162,942株 |
| 24/05 | 868 | 1,013 | 832 | 886 | +14 | +1.6% | 2,908,339株 |
| 24/04 | 924 | 957 | 846 | 872 | -54 | -5.8% | 917,988株 |
| 24/03 | 830 | 982 | 780 | 926 | +97 | +11.7% | 1,566,998株 |
| 24/02 | 832 | 844 | 796 | 829 | -5 | -0.6% | 579,305株 |
| 24/01 | 879 | 888 | 830 | 834 | -40 | -4.6% | 611,204株 |
| 23/12 | 878 | 891 | 846 | 874 | -4 | -0.5% | 802,205株 |
| 23/11 | 867 | 912 | 823 | 878 | +5 | +0.6% | 973,122株 |
20件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて