決算new!
2025/02/14 発表
10-12月期(1Q)最終は赤字縮小で着地
6731東証S信用
業種 電気機器
ピクセラ 株価時系列データ
PTS
31.8
円
(23:37)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
210 (24/03/01) | 29 (25/02/12) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
620 (24/01/12) | 29 (25/02/12) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02 | 37 | 38 | 29 | 32 | -5 | -13.5 | 13,949,900 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01 | 47 | 47 | 34 | 37 | -9 | -19.6 | 16,755,400 |
24/12 | 64 | 65 | 42 | 46 | -19 | -29.2 | 23,958,800 |
24/11 | 67 | 96 | 63 | 65 | -3 | -4.4 | 20,737,100 |
24/10 | 77 | 79 | 65 | 68 | -9 | -11.7 | 3,815,400 |
24/09 | 85 | 87 | 73 | 77 | -9 | -10.5 | 6,789,500 |
24/08 | 89 | 100 | 51 | 86 | -2 | -2.3 | 18,518,000 |
24/07 | 91 | 93 | 88 | 88 | -2 | -2.2 | 8,841,300 |
24/06 | 90 | 100 | 88 | 90 | 0 | 0.0 | 11,804,300 |
24/05 | 106 | 128 | 84 | 90 | -16 | -15.1 | 57,652,100 |
24/04 | 126 | 130 | 104 | 106 | -16 | -13.1 | 25,748,000 |
24/03 | 186 | 210 | 107 | 122 | -38 | -23.8 | 68,922,300 |
24/02 | 169 | 185 | 103 | 160 | -17 | -9.6 | 39,920,600 |
24/01 | 200 | 620 | 154 | 177 | +27 | +18.0 | 57,817,200 |
23/12 | 200 | 200 | 77 | 150 | -50 | -25.0 | 4,759,054 |
23/11 | 200 | 300 | 100 | 200 | 0 | 0.0 | 1,298,090 |
23/10 | 300 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0.0 | 942,477 |
23/09 | 300 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0.0 | 1,056,665 |
23/08 | 200 | 300 | 100 | 200 | 0 | 0.0 | 2,529,789 |
23/07 | 200 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0.0 | 720,377 |
23/06 | 300 | 400 | 200 | 200 | -100 | -33.3 | 1,073,760 |
23/05 | 300 | 300 | 200 | 300 | +100 | +50.0 | 525,109 |
23/04 | 300 | 400 | 200 | 200 | -100 | -33.3 | 926,481 |
23/03 | 400 | 500 | 300 | 300 | -200 | -40.0 | 556,102 |
23/02 | 600 | 700 | 400 | 500 | -100 | -16.7 | 636,591 |
23/01 | 700 | 800 | 600 | 600 | -100 | -14.3 | 244,159 |
22/12 | 900 | 1,000 | 700 | 700 | -200 | -22.2 | 306,314 |
22/11 | 900 | 1,100 | 800 | 900 | 0 | 0.0 | 284,944 |
22/10 | 900 | 1,000 | 900 | 900 | 0 | 0.0 | 95,788 |
22/09 | 900 | 1,100 | 800 | 900 | -100 | -10.0 | 268,098 |
22/08 | 1,100 | 1,100 | 900 | 1,000 | -100 | -9.1 | 473,225 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
![SBI証券ハイパー株](/assets/app_launcher_icons/sbihyperkabu-f1b2730a.png)
証券アプリのダウンロードについて