!決算発表予定日 2026/07/29
6807東証P貸借
業種 電気機器
日本航空電子工業 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,308円
-47
円
-2.00%
業績
(12:39)
PTS
2,309
円
(12:32)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,928 (25/10/28) | 2,189 (25/11/05) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,703 (26/02/27) | 2,215 (26/03/23) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/13 | 2,364 | 2,377 | 2,304 | 2,308 | -47 | -2.0% | 79,700株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25 | 2,865 | 3,020 | 2,858 | 2,963 | +91 | +3.2% | 595,800株 |
| 8/18 | 2,920 | 2,969 | 2,862 | 2,872 | -24 | -0.8% | 691,700株 |
| 8/10 | 2,821 | 2,897 | 2,805 | 2,896 | +79 | +2.8% | 690,700株 |
| 8/4 | 2,922 | 2,927 | 2,782 | 2,817 | -67 | -2.3% | 1,524,100株 |
| 7/28 | 2,928 | 2,955 | 2,775 | 2,884 | -21 | -0.7% | 1,910,400株 |
| 7/21 | 2,985 | 3,065 | 2,886 | 2,905 | -76 | -2.6% | 1,030,200株 |
| 7/14 | 3,060 | 3,100 | 2,927 | 2,981 | -64 | -2.1% | 878,900株 |
| 7/7 | 3,025 | 3,130 | 2,999 | 3,045 | +45 | +1.5% | 1,151,000株 |
| 6/30 | 2,938 | 3,085 | 2,924 | 3,000 | +28 | +0.9% | 1,407,100株 |
| 6/23 | 2,840 | 3,010 | 2,815 | 2,972 | +137 | +4.8% | 1,652,200株 |
| 6/16 | 2,677 | 2,836 | 2,661 | 2,835 | +175 | +6.6% | 1,241,200株 |
| 6/9 | 2,666 | 2,687 | 2,601 | 2,660 | +40 | +1.5% | 1,059,300株 |
| 6/2 | 2,609 | 2,631 | 2,485 | 2,620 | +60 | +2.3% | 1,300,600株 |
| 5/26 | 2,626 | 2,686 | 2,477 | 2,560 | -69 | -2.6% | 1,336,200株 |
| 5/19 | 2,489 | 2,633 | 2,476 | 2,629 | +140 | +5.6% | 861,600株 |
| 5/12 | 2,471 | 2,492 | 2,444 | 2,489 | +16 | +0.7% | 854,800株 |
| 5/2 | 2,425 | 2,528 | 2,423 | 2,473 | +98 | +4.1% | 689,200株 |
| 4/28 | 2,418 | 2,473 | 2,287 | 2,375 | -37 | -1.5% | 1,242,600株 |
| 4/21 | 2,338 | 2,420 | 2,290 | 2,412 | +144 | +6.4% | 1,154,700株 |
| 4/14 | 2,208 | 2,284 | 2,193 | 2,268 | +57 | +2.6% | 804,800株 |
| 4/7 | 2,336 | 2,355 | 2,172 | 2,211 | -87 | -3.8% | 859,500株 |
| 3/31 | 2,314 | 2,330 | 2,257 | 2,298 | +14 | +0.6% | 768,000株 |
| 3/24 | 2,274 | 2,296 | 2,225 | 2,284 | 0 | 0.0% | 481,200株 |
| 3/17 | 2,256 | 2,291 | 2,135 | 2,284 | -10 | -0.4% | 1,027,500株 |
| 3/10 | 2,253 | 2,340 | 2,253 | 2,294 | +51 | +2.3% | 643,400株 |
| 3/3 | 2,241 | 2,279 | 2,217 | 2,243 | -21 | -0.9% | 697,000株 |
| 2/24 | 2,286 | 2,286 | 2,225 | 2,264 | -2 | -0.1% | 385,800株 |
| 2/17 | 2,248 | 2,299 | 2,224 | 2,266 | +22 | +1.0% | 397,000株 |
| 2/10 | 2,230 | 2,288 | 2,206 | 2,244 | +50 | +2.3% | 594,100株 |
| 2/3 | 2,097 | 2,258 | 2,062 | 2,194 | +15 | +0.7% | 1,599,900株 |
120件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて