6820東証P貸借
業種 電気機器
アイコム 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,035円
-170
円
-5.30%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,595 (25/11/04) | 2,346 (25/04/09) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 3,595 (25/11/04) | 2,346 (25/04/09) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 3,170 | 3,270 | 3,010 | 3,035 | -155 | -4.9% | 218,900株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/7 | 3,030 | -0.5% | 3,063 | 36,600株 | 1,700 | 38,600 | 22.71 |
| 5/31 | 3,045 | +1.2% | 3,025 | 45,400株 | 2,100 | 43,000 | 20.48 |
| 5/24 | 3,010 | -1.3% | 3,034 | 55,100株 | 2,000 | 43,500 | 21.75 |
| 5/17 | 3,050 | -6.9% | 3,155 | 107,400株 | 4,400 | 44,000 | 10.00 |
| 5/10 | 3,275 | +4.8% | 3,211 | 53,600株 | 4,400 | 43,400 | 9.86 |
| 5/2 | 3,125 | -0.2% | 3,147 | 40,100株 | 2,200 | 41,800 | 19.00 |
| 4/26 | 3,130 | -0.5% | 3,181 | 56,500株 | 1,400 | 39,000 | 27.86 |
| 4/19 | 3,145 | -4.3% | 3,217 | 66,400株 | 2,000 | 35,500 | 17.75 |
| 4/12 | 3,285 | +1.4% | 3,285 | 63,100株 | 1,600 | 34,000 | 21.25 |
| 4/5 | 3,240 | -4.9% | 3,287 | 87,800株 | 4,600 | 35,300 | 7.67 |
| 3/29 | 3,405 | -3.3% | 3,532 | 333,700株 | 9,600 | 37,400 | 3.90 |
| 3/22 | 3,520 | +3.2% | 3,475 | 111,800株 | 508,400 | 38,400 | 0.08 |
| 3/15 | 3,410 | +3.0% | 3,337 | 209,700株 | 467,500 | 40,600 | 0.09 |
| 3/8 | 3,310 | -4.6% | 3,336 | 348,300株 | 340,100 | 42,100 | 0.12 |
| 3/1 | 3,470 | +2.1% | 3,446 | 192,800株 | 129,300 | 42,800 | 0.33 |
| 2/22 | 3,400 | -0.4% | 3,438 | 72,500株 | 26,800 | 35,900 | 1.34 |
| 2/16 | 3,415 | -2.4% | 3,474 | 87,200株 | 15,600 | 27,400 | 1.76 |
| 2/9 | 3,500 | -4.5% | 3,585 | 60,300株 | 10,800 | 25,000 | 2.31 |
| 2/2 | 3,665 | -2.1% | 3,700 | 45,700株 | 7,900 | 23,300 | 2.95 |
| 1/26 | 3,745 | -0.5% | 3,701 | 60,900株 | 8,000 | 23,000 | 2.88 |
| 1/19 | 3,765 | +4.7% | 3,745 | 55,900株 | 7,400 | 24,200 | 3.27 |
| 1/12 | 3,595 | +1.6% | 3,610 | 65,900株 | 5,800 | 22,600 | 3.90 |
| 1/5 | 3,540 | -1.7% | 3,532 | 29,100株 | ー | ー | ー |
| 12/29 | 3,600 | +2.3% | 3,500 | 71,500株 | 4,200 | 22,400 | 5.33 |
| 12/22 | 3,520 | +8.6% | 3,402 | 118,700株 | 4,200 | 17,700 | 4.21 |
| 12/15 | 3,240 | +2.7% | 3,209 | 105,300株 | 3,100 | 24,900 | 8.03 |
| 12/8 | 3,155 | -2.0% | 3,205 | 111,300株 | 3,300 | 25,900 | 7.85 |
| 12/1 | 3,220 | -2.0% | 3,251 | 63,200株 | 2,700 | 16,800 | 6.22 |
| 11/24 | 3,285 | +1.6% | 3,270 | 66,700株 | 1,900 | 15,600 | 8.21 |
| 11/17 | 3,235 | +1.1% | 3,175 | 94,900株 | 2,300 | 16,200 | 7.04 |
80件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて