!決算発表予定日 2026/10/28
6857東証P貸借
業種 電気機器
アドバンテスト 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
41,610円
+680
円
+1.66%
業績
(15:30)
PTS
41,200
円
(23:57)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 41,990 (26/10/07) | 16,325 (25/10/23) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
| 41,990 (26/10/07) | 19,720 (26/03/31) |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9 | 40,330 | 41,630 | 39,810 | 41,610 | +680 | +1.7% | 14,785,500株 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8 | 40,590 | 41,830 | 40,460 | 40,930 | -360 | -0.9% | 12,892,600株 |
| 10/7 | 41,620 | 41,990 | 40,760 | 41,290 | -560 | -1.3% | 14,150,500株 |
| 10/6 | 40,000 | 41,900 | 39,660 | 41,850 | +1,550 | +3.9% | 16,372,800株 |
| 10/5 | 40,000 | 40,700 | 39,730 | 40,300 | +1,670 | +4.3% | 15,464,300株 |
| 10/2 | 37,700 | 39,580 | 37,310 | 38,630 | +1,020 | +2.7% | 16,856,700株 |
| 10/1 | 34,950 | 37,610 | 34,940 | 37,610 | +3,350 | +9.8% | 15,106,800株 |
| 9/30 | 34,780 | 34,920 | 33,880 | 34,260 | +350 | +1.0% | 23,723,400株 |
| 9/29 | 33,820 | 34,230 | 33,050 | 33,910 | +180 | +0.5% | 9,105,200株 |
| 9/28 | 34,700 | 35,420 | 33,730 | 33,730 | -270 | -0.8% | 10,020,800株 |
| 9/25 | 33,130 | 34,000 | 33,020 | 34,000 | +940 | +2.8% | 7,899,800株 |
| 9/24 | 32,750 | 33,550 | 31,890 | 33,060 | +1,010 | +3.2% | 8,789,600株 |
| 9/18 | 31,000 | 32,630 | 30,810 | 32,050 | +1,810 | +6.0% | 10,817,700株 |
| 9/17 | 31,240 | 31,320 | 30,000 | 30,240 | -460 | -1.5% | 7,233,400株 |
| 9/16 | 30,320 | 30,720 | 29,835 | 30,700 | +540 | +1.8% | 6,536,400株 |
| 9/15 | 30,380 | 31,350 | 29,810 | 30,160 | -920 | -3.0% | 8,444,200株 |
| 9/14 | 30,330 | 31,360 | 30,010 | 31,080 | -640 | -2.0% | 8,111,300株 |
| 9/11 | 31,820 | 32,220 | 30,980 | 31,720 | -2,200 | -6.5% | 11,096,600株 |
| 9/10 | 32,710 | 33,920 | 32,470 | 33,920 | +1,080 | +3.3% | 9,970,300株 |
| 9/9 | 33,620 | 34,210 | 32,590 | 32,840 | -960 | -2.8% | 10,285,000株 |
| 9/8 | 34,030 | 35,690 | 33,800 | 33,800 | -680 | -2.0% | 9,667,100株 |
| 9/7 | 34,000 | 34,850 | 33,520 | 34,480 | +1,390 | +4.2% | 9,531,900株 |
| 9/4 | 32,370 | 33,100 | 32,090 | 33,090 | +810 | +2.5% | 7,464,900株 |
| 9/3 | 32,430 | 32,810 | 31,740 | 32,280 | -260 | -0.8% | 8,443,800株 |
| 9/2 | 32,380 | 32,790 | 31,840 | 32,540 | -840 | -2.5% | 7,576,400株 |
| 9/1 | 32,700 | 33,690 | 32,520 | 33,380 | -310 | -0.9% | 6,404,800株 |
| 8/31 | 32,900 | 33,880 | 32,280 | 33,690 | -1,580 | -4.5% | 9,357,100株 |
| 8/28 | 34,590 | 35,600 | 34,230 | 35,270 | +660 | +1.9% | 9,648,300株 |
| 8/27 | 36,020 | 36,120 | 34,330 | 34,610 | -1,090 | -3.1% | 11,025,000株 |
| 8/26 | 33,650 | 35,910 | 33,400 | 35,700 | +1,250 | +3.6% | 8,819,000株 |
| 8/25 | 33,900 | 34,640 | 32,610 | 34,450 | -50 | -0.1% | 8,901,700株 |
30件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて