6976東証P貸借
業種 電気機器
太陽誘電 株価時系列データ
2,096.5円
-263.0
円
-11.15%
業績
(15:30)
PTS
2,000
円
(23:57)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
5,164.0 (24/07/17) | 2,083.0 (24/12/17) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,777.0 (25/02/12) | 2,109.5 (25/02/03) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | 2,440.0 | 2,548.0 | 2,038.0 | 2,096.5 | -415.5 | -16.5 | 18,775,100 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/30 | 3,596.0 | -2.1 | 3,482.0 | 17,430,100 | 157,300 | 3,139,200 | 19.96 |
8/23 | 3,674.0 | -5.0 | 3,678.7 | 12,149,500 | 197,400 | 3,021,800 | 15.31 |
8/16 | 3,867.0 | +14.2 | 3,689.8 | 12,782,000 | 260,600 | 2,793,000 | 10.72 |
8/9 | 3,385.0 | -16.8 | 3,623.0 | 33,461,400 | 191,000 | 2,631,300 | 13.78 |
8/2 | 4,066.0 | -7.6 | 4,377.3 | 18,813,500 | 285,200 | 2,677,600 | 9.39 |
7/26 | 4,398.0 | -12.3 | 4,630.7 | 21,715,400 | 398,300 | 3,484,900 | 8.75 |
7/19 | 5,012.0 | +8.8 | 5,025.0 | 20,296,500 | 522,400 | 3,867,700 | 7.40 |
7/12 | 4,606.0 | +1.8 | 4,682.0 | 17,736,900 | 433,000 | 3,718,100 | 8.59 |
7/5 | 4,523.0 | +10.7 | 4,412.3 | 24,593,500 | 480,000 | 3,899,300 | 8.12 |
6/28 | 4,086.0 | +2.5 | 4,035.5 | 13,280,700 | 328,200 | 3,151,600 | 9.60 |
6/21 | 3,986.0 | +1.2 | 4,073.6 | 31,222,800 | 353,400 | 2,492,000 | 7.05 |
6/14 | 3,940.0 | +12.0 | 3,717.5 | 13,962,200 | 292,100 | 1,318,600 | 4.51 |
6/7 | 3,517.0 | +6.4 | 3,473.3 | 9,170,200 | 127,000 | 1,514,100 | 11.92 |
5/31 | 3,307.0 | +1.2 | 3,274.8 | 7,390,500 | 118,200 | 1,498,700 | 12.68 |
5/24 | 3,269.0 | +3.1 | 3,251.3 | 6,321,100 | 78,400 | 1,459,000 | 18.61 |
5/17 | 3,170.0 | -2.5 | 3,213.7 | 7,612,800 | 63,700 | 1,166,500 | 18.31 |
5/10 | 3,250.0 | -9.8 | 3,390.2 | 14,315,200 | 72,300 | 1,058,400 | 14.64 |
5/2 | 3,604.0 | -1.9 | 3,685.4 | 3,503,100 | 83,000 | 938,300 | 11.30 |
4/26 | 3,673.0 | +4.3 | 3,601.7 | 5,963,400 | 91,600 | 968,100 | 10.57 |
4/19 | 3,522.0 | -4.7 | 3,594.6 | 5,878,800 | 80,100 | 1,029,700 | 12.86 |
4/12 | 3,697.0 | +2.7 | 3,647.3 | 5,505,600 | 118,800 | 1,031,300 | 8.68 |
4/5 | 3,599.0 | -0.7 | 3,616.2 | 8,422,100 | 115,500 | 1,108,100 | 9.59 |
3/29 | 3,625.0 | +0.7 | 3,584.2 | 6,077,900 | 599,200 | 899,900 | 1.50 |
3/22 | 3,600.0 | +5.8 | 3,534.4 | 5,924,200 | 591,200 | 1,035,700 | 1.75 |
3/15 | 3,404.0 | +1.2 | 3,312.4 | 7,222,700 | 97,200 | 1,162,200 | 11.96 |
3/8 | 3,364.0 | -0.7 | 3,351.0 | 6,339,100 | 58,400 | 1,136,300 | 19.46 |
3/1 | 3,386.0 | -0.6 | 3,339.6 | 8,262,400 | 82,100 | 1,175,800 | 14.32 |
2/22 | 3,406.0 | 0.0 | 3,376.0 | 5,354,200 | 67,800 | 1,024,700 | 15.11 |
2/16 | 3,406.0 | -2.2 | 3,424.3 | 6,379,600 | 73,100 | 977,100 | 13.37 |
2/9 | 3,482.0 | -3.4 | 3,545.5 | 12,649,100 | 74,500 | 986,200 | 13.24 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて