7236東証P貸借
業種 輸送用機器
ティラド 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
14,850円
-110
円
-0.74%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 15,900 (26/05/01) | 4,325 (25/06/26) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 15,900 (26/05/01) | 7,670 (26/03/30) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/28 | 14,960 | 15,840 | 14,400 | 14,850 | +110 | +0.8% | 292,400株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/19 | 2,204 | +7.8% | 2,174 | 257,400株 | 10,600 | 83,200 | 7.85 |
| 3/12 | 2,045 | +5.8% | 2,021 | 299,700株 | 9,600 | 82,000 | 8.54 |
| 3/5 | 1,933 | +8.2% | 1,836 | 279,300株 | 8,500 | 68,900 | 8.11 |
| 2/26 | 1,787 | -2.9% | 1,838 | 120,000株 | 6,200 | 70,400 | 11.35 |
| 2/19 | 1,840 | +3.3% | 1,819 | 297,800株 | 8,400 | 70,700 | 8.42 |
| 2/12 | 1,782 | +15.0% | 1,684 | 355,800株 | 6,700 | 64,500 | 9.63 |
| 2/5 | 1,550 | +14.4% | 1,462 | 202,300株 | 3,600 | 74,000 | 20.56 |
| 1/29 | 1,355 | -0.2% | 1,346 | 254,500株 | 2,600 | 64,800 | 24.92 |
| 1/22 | 1,358 | +1.0% | 1,345 | 133,300株 | 1,900 | 44,000 | 23.16 |
| 1/15 | 1,344 | -2.0% | 1,350 | 149,700株 | 2,700 | 42,500 | 15.74 |
| 1/8 | 1,372 | +2.4% | 1,337 | 103,300株 | 2,300 | 39,700 | 17.26 |
| 12/30 | 1,340 | -0.3% | 1,329 | 84,600株 | 2,200 | 43,400 | 19.73 |
| 12/25 | 1,344 | -3.2% | 1,345 | 160,100株 | 2,200 | 46,600 | 21.18 |
| 12/18 | 1,388 | +5.2% | 1,348 | 154,000株 | 4,600 | 53,100 | 11.54 |
| 12/11 | 1,319 | +4.3% | 1,301 | 176,100株 | 2,600 | 56,900 | 21.88 |
| 12/4 | 1,265 | -4.5% | 1,291 | 177,600株 | 2,100 | 57,300 | 27.29 |
| 11/27 | 1,325 | -2.4% | 1,331 | 83,300株 | 2,500 | 54,600 | 21.84 |
| 11/20 | 1,357 | +4.4% | 1,353 | 100,900株 | 3,100 | 49,800 | 16.06 |
| 11/13 | 1,300 | +3.3% | 1,330 | 166,500株 | 2,100 | 52,600 | 25.05 |
| 11/6 | 1,259 | +1.4% | 1,238 | 195,100株 | 1,800 | 62,300 | 34.61 |
| 10/30 | 1,242 | 0.0% | 1,250 | 77,100株 | 1,700 | 61,000 | 35.88 |
| 10/23 | 1,242 | +0.2% | 1,253 | 55,000株 | 800 | 51,500 | 64.38 |
| 10/16 | 1,239 | -5.6% | 1,262 | 74,100株 | 1,000 | 49,700 | 49.70 |
| 10/9 | 1,312 | +2.3% | 1,336 | 90,500株 | 600 | 46,700 | 77.83 |
| 10/2 | 1,282 | -4.8% | 1,361 | 100,900株 | 800 | 41,300 | 51.63 |
| 9/25 | 1,346 | +1.5% | 1,324 | 57,700株 | 11,700 | 43,000 | 3.68 |
| 9/18 | 1,326 | +5.0% | 1,291 | 94,700株 | 14,400 | 46,700 | 3.24 |
| 9/11 | 1,263 | -0.7% | 1,258 | 97,300株 | 14,200 | 47,000 | 3.31 |
| 9/4 | 1,272 | ー% | 1,269 | 67,500株 | 14,600 | 41,300 | 2.83 |
299件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて