7821東証P貸借
業種 その他製品
前田工繊 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,845円
+44
円
+2.44%
業績
(15:30)
PTS
1,834.2
円
(19:28)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,241 (26/03/05) | 1,714 (26/06/11) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,241 (26/03/05) | 1,714 (26/06/11) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3 | 1,854 | 1,856 | 1,821 | 1,845 | +44 | +2.4% | 172,200株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9 | 2,077 | +3.4% | 2,060 | 396,500株 | 10,100 | 25,900 | 2.56 |
| 5/2 | 2,008 | -2.2% | 2,029 | 568,900株 | 13,400 | 18,700 | 1.40 |
| 4/25 | 2,054 | +0.8% | 2,070 | 851,900株 | 12,100 | 21,400 | 1.77 |
| 4/18 | 2,038 | +7.7% | 1,971 | 688,300株 | 9,700 | 25,300 | 2.61 |
| 4/11 | 1,892 | +4.0% | 1,829 | 1,093,400株 | 6,500 | 29,200 | 4.49 |
| 4/4 | 1,819 | -5.9% | 1,852 | 849,100株 | 8,000 | 34,300 | 4.29 |
| 3/28 | 1,933 | +0.5% | 1,938 | 666,000株 | 9,600 | 41,300 | 4.30 |
| 3/21 | 1,923 | +4.2% | 1,872 | 463,700株 | 10,100 | 79,300 | 7.85 |
| 3/14 | 1,845 | +0.4% | 1,834 | 954,100株 | 10,000 | 80,600 | 8.06 |
| 3/7 | 1,837 | +1.7% | 1,842 | 891,100株 | 10,300 | 82,700 | 8.03 |
| 2/28 | 1,806 | +2.7% | 1,768 | 570,000株 | 11,500 | 87,700 | 7.63 |
| 2/21 | 1,758 | -6.3% | 1,813 | 1,052,300株 | 15,700 | 86,900 | 5.54 |
| 2/14 | 1,876 | +1.5% | 1,888 | 569,800株 | 19,700 | 72,800 | 3.70 |
| 2/7 | 1,849 | -4.1% | 1,887 | 586,900株 | 18,800 | 66,000 | 3.51 |
| 1/31 | 1,928 | +0.4% | 1,931 | 1,291,600株 | 20,500 | 53,300 | 2.60 |
| 1/24 | 1,921 | +3.2% | 1,892 | 644,100株 | 28,800 | 60,100 | 2.09 |
| 1/17 | 1,861 | +0.3% | 1,852 | 572,500株 | 28,800 | 62,600 | 2.17 |
| 1/10 | 1,856 | -5.0% | 1,891 | 612,400株 | 29,100 | 65,400 | 2.25 |
| 12/30 | 1,954 | +0.2% | 1,961 | 184,300株 | ー | ー | ー |
| 12/27 | 1,951 | +1.6% | 1,928 | 762,400株 | 29,000 | 61,800 | 2.13 |
| 12/20 | 1,921 | +4.1% | 1,853 | 1,174,500株 | 28,600 | 58,300 | 2.04 |
| 12/13 | 1,845 | +4.4% | 1,801 | 1,102,100株 | 34,100 | 63,100 | 1.85 |
| 12/6 | 1,768 | -2.1% | 1,785 | 857,500株 | 38,800 | 110,200 | 2.84 |
| 11/29 | 1,806 | -4.7% | 1,833 | 609,700株 | 22,400 | 51,100 | 2.28 |
| 11/22 | 1,895 | +5.2% | 1,873 | 876,300株 | 21,100 | 51,800 | 2.45 |
| 11/15 | 1,802 | +3.3% | 1,748 | 893,200株 | 21,200 | 59,900 | 2.83 |
| 11/8 | 1,745 | -0.3% | 1,765 | 486,600株 | 14,400 | 59,400 | 4.13 |
| 11/1 | 1,751 | +1.3% | 1,752 | 605,700株 | 9,400 | 61,600 | 6.55 |
| 10/25 | 1,729 | -4.4% | 1,753 | 391,800株 | 2,600 | 57,800 | 22.23 |
| 10/18 | 1,808 | -3.8% | 1,849 | 398,800株 | 1,900 | 77,700 | 40.89 |
60件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて