!決算発表予定日 2026/08/07
7937東証S貸借
業種 その他製品
ツツミ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,615円
+31
円
+1.20%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,455 (26/03/02) | 2,196 (25/10/14) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,455 (26/03/02) | 2,522 (26/07/01) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | 2,608 | 2,640 | 2,584 | 2,615 | +7 | +0.3% | 28,000株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/7 | 2,326 | 2,385 | 2,326 | 2,385 | +59 | +2.5% | 16,300株 |
| 4/30 | 2,240 | 2,374 | 2,232 | 2,326 | +86 | +3.8% | 48,500株 |
| 4/23 | 2,279 | 2,279 | 2,159 | 2,240 | -34 | -1.5% | 29,100株 |
| 4/16 | 2,169 | 2,293 | 2,112 | 2,274 | +155 | +7.3% | 58,400株 |
| 4/9 | 2,206 | 2,360 | 2,117 | 2,119 | -87 | -3.9% | 102,600株 |
| 4/2 | 2,227 | 2,227 | 2,089 | 2,206 | +16 | +0.7% | 210,000株 |
| 3/26 | 2,204 | 2,214 | 2,152 | 2,190 | -19 | -0.9% | 123,200株 |
| 3/19 | 2,114 | 2,214 | 2,114 | 2,209 | +95 | +4.5% | 124,400株 |
| 3/12 | 2,112 | 2,184 | 2,055 | 2,114 | -33 | -1.5% | 135,100株 |
| 3/5 | 2,094 | 2,160 | 2,070 | 2,147 | +53 | +2.5% | 88,400株 |
| 2/26 | 2,080 | 2,116 | 2,021 | 2,094 | +7 | +0.3% | 66,600株 |
| 2/19 | 2,019 | 2,124 | 1,997 | 2,087 | +108 | +5.5% | 107,400株 |
| 2/12 | 1,934 | 1,979 | 1,904 | 1,979 | +69 | +3.6% | 48,400株 |
| 2/5 | 1,825 | 1,926 | 1,811 | 1,910 | +85 | +4.7% | 103,000株 |
| 1/29 | 1,896 | 1,925 | 1,825 | 1,825 | -69 | -3.6% | 397,800株 |
| 1/22 | 2,146 | 2,164 | 1,869 | 1,894 | -252 | -11.7% | 111,200株 |
| 1/15 | 2,186 | 2,198 | 2,129 | 2,146 | -40 | -1.8% | 42,600株 |
| 1/8 | 2,135 | 2,188 | 2,101 | 2,186 | +51 | +2.4% | 47,000株 |
| 12/30 | 2,081 | 2,170 | 2,050 | 2,135 | +44 | +2.1% | 55,200株 |
| 12/25 | 2,157 | 2,170 | 2,064 | 2,091 | -66 | -3.1% | 37,000株 |
| 12/18 | 2,094 | 2,183 | 2,083 | 2,157 | +63 | +3.0% | 73,500株 |
| 12/11 | 2,091 | 2,141 | 2,066 | 2,094 | -1 | -0.1% | 45,200株 |
| 12/4 | 2,152 | 2,165 | 2,053 | 2,095 | -73 | -3.4% | 66,000株 |
| 11/27 | 2,233 | 2,233 | 2,151 | 2,168 | -17 | -0.8% | 57,000株 |
| 11/20 | 2,297 | 2,338 | 2,163 | 2,185 | -62 | -2.8% | 54,100株 |
| 11/13 | 2,265 | 2,410 | 2,196 | 2,247 | +32 | +1.4% | 64,900株 |
| 11/6 | 2,320 | 2,360 | 2,160 | 2,215 | -124 | -5.3% | 62,000株 |
| 10/30 | 2,264 | 2,370 | 2,264 | 2,339 | +42 | +1.8% | 37,600株 |
| 10/23 | 2,350 | 2,352 | 2,262 | 2,297 | ー | ー% | 27,300株 |
299件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて