7983東証S信用
業種 その他製品
ミロク 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,059円
-6
円
-0.56%
業績
(09:00)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,580 (25/11/04) | 1,031 (26/06/11) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,217 (26/03/27) | 1,031 (26/06/11) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/24 | 1,050 | 1,065 | 1,035 | 1,059 | +23 | +2.2% | 4,800株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 1,604 | -2.8% | 1,605 | 3,200株 | 0 | 31,200 | ー |
| 11/5 | 1,650 | +2.2% | 1,633 | 2,500株 | 0 | 31,200 | ー |
| 10/29 | 1,614 | -4.3% | 1,645 | 6,500株 | 0 | 31,400 | ー |
| 10/22 | 1,687 | 0.0% | 1,683 | 3,800株 | 0 | 33,300 | ー |
| 10/15 | 1,687 | +1.7% | 1,664 | 7,400株 | 0 | 31,000 | ー |
| 10/8 | 1,659 | +0.2% | 1,641 | 3,900株 | 0 | 27,800 | ー |
| 10/1 | 1,655 | +3.4% | 1,635 | 11,900株 | 0 | 26,800 | ー |
| 9/24 | 1,601 | +0.3% | 1,601 | 5,800株 | 0 | 26,900 | ー |
| 9/17 | 1,596 | -2.4% | 1,601 | 14,900株 | 0 | 27,200 | ー |
| 9/10 | 1,635 | +1.6% | 1,630 | 4,000株 | 0 | 34,400 | ー |
| 9/3 | 1,609 | +0.1% | 1,604 | 3,700株 | 0 | 35,400 | ー |
| 8/27 | 1,608 | +0.9% | 1,601 | 2,300株 | 0 | 35,200 | ー |
| 8/20 | 1,593 | -0.4% | 1,612 | 2,400株 | 0 | 35,300 | ー |
| 8/13 | 1,600 | 0.0% | 1,603 | 900株 | 0 | 35,600 | ー |
| 8/6 | 1,600 | -1.2% | 1,601 | 2,500株 | 0 | 35,600 | ー |
| 7/30 | 1,620 | +0.9% | 1,611 | 5,300株 | 0 | 35,300 | ー |
| 7/21 | 1,605 | -0.4% | 1,606 | 900株 | 0 | 35,400 | ー |
| 7/16 | 1,611 | +0.7% | 1,604 | 14,100株 | 0 | 35,300 | ー |
| 7/9 | 1,600 | +1.1% | 1,601 | 3,500株 | 0 | 35,800 | ー |
| 7/2 | 1,582 | -0.6% | 1,602 | 2,900株 | 0 | 36,600 | ー |
| 6/25 | 1,591 | -1.8% | 1,598 | 3,600株 | 0 | 38,400 | ー |
| 6/18 | 1,620 | -1.8% | 1,633 | 3,500株 | 0 | 38,500 | ー |
| 6/11 | 1,649 | -1.9% | 1,662 | 9,500株 | 0 | 38,000 | ー |
| 6/4 | 1,680 | +1.7% | 1,650 | 1,600株 | 0 | 38,000 | ー |
| 5/28 | 1,652 | -0.6% | 1,656 | 900株 | 0 | 38,100 | ー |
| 5/21 | 1,662 | -0.4% | 1,664 | 3,100株 | 0 | 38,200 | ー |
| 5/14 | 1,669 | -1.2% | 1,691 | 5,400株 | 0 | 37,900 | ー |
| 5/7 | 1,690 | -0.2% | 1,683 | 3,100株 | ー | ー | ー |
| 4/30 | 1,694 | -1.2% | 1,687 | 9,500株 | 0 | 38,100 | ー |
| 4/23 | 1,714 | +0.5% | 1,700 | 9,900株 | 0 | 37,900 | ー |
180件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて