8091東証P貸借
業種 卸売業
ニチモウ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,430円
+35
円
+1.46%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,730 (26/02/27) | 2,092 (26/06/03) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,730 (26/02/27) | 2,092 (26/06/03) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 | 2,406 | 2,444 | 2,390 | 2,430 | +24 | +1.0% | 48,300株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/5 | 1,201 | 1,230 | 1,192 | 1,201 | +1 | +0.1% | 70,000株 |
| 7/29 | 1,235 | 1,235 | 1,181 | 1,200 | -10 | -0.8% | 53,000株 |
| 7/22 | 1,168 | 1,220 | 1,167 | 1,210 | +36 | +3.1% | 59,800株 |
| 7/15 | 1,175 | 1,192 | 1,155 | 1,174 | +7 | +0.6% | 42,800株 |
| 7/8 | 1,162 | 1,205 | 1,158 | 1,167 | +6 | +0.5% | 64,800株 |
| 7/1 | 1,214 | 1,215 | 1,135 | 1,161 | -21 | -1.8% | 69,800株 |
| 6/24 | 1,170 | 1,190 | 1,125 | 1,182 | +42 | +3.7% | 47,200株 |
| 6/17 | 1,214 | 1,234 | 1,120 | 1,140 | -87 | -7.1% | 141,600株 |
| 6/10 | 1,241 | 1,262 | 1,212 | 1,227 | -14 | -1.1% | 66,600株 |
| 6/3 | 1,280 | 1,282 | 1,207 | 1,241 | -44 | -3.4% | 128,200株 |
| 5/27 | 1,261 | 1,310 | 1,250 | 1,285 | +24 | +1.9% | 62,800株 |
| 5/20 | 1,265 | 1,292 | 1,201 | 1,261 | -4 | -0.3% | 113,000株 |
| 5/13 | 1,311 | 1,315 | 1,233 | 1,265 | -47 | -3.6% | 72,200株 |
| 5/6 | 1,280 | 1,319 | 1,280 | 1,312 | +5 | +0.4% | 20,400株 |
| 4/28 | 1,321 | 1,321 | 1,250 | 1,307 | -12 | -0.9% | 63,400株 |
| 4/22 | 1,342 | 1,353 | 1,303 | 1,319 | -4 | -0.3% | 46,600株 |
| 4/15 | 1,346 | 1,365 | 1,256 | 1,323 | -33 | -2.4% | 88,200株 |
| 4/8 | 1,398 | 1,407 | 1,344 | 1,356 | -46 | -3.3% | 98,200株 |
| 4/1 | 1,437 | 1,490 | 1,354 | 1,402 | -35 | -2.4% | 110,400株 |
| 3/25 | 1,458 | 1,458 | 1,383 | 1,437 | -17 | -1.2% | 53,200株 |
| 3/18 | 1,367 | 1,460 | 1,351 | 1,454 | +75 | +5.4% | 71,600株 |
| 3/11 | 1,360 | 1,420 | 1,305 | 1,379 | -17 | -1.2% | 144,800株 |
| 3/4 | 1,333 | 1,413 | 1,275 | 1,396 | +55 | +4.1% | 179,000株 |
| 2/25 | 1,415 | 1,467 | 1,302 | 1,341 | -67 | -4.8% | 123,400株 |
| 2/18 | 1,315 | 1,455 | 1,255 | 1,408 | +98 | +7.5% | 254,000株 |
| 2/10 | 1,264 | 1,310 | 1,263 | 1,310 | +26 | +2.0% | 63,000株 |
| 2/4 | 1,237 | 1,300 | 1,237 | 1,284 | +47 | +3.8% | 73,800株 |
| 1/28 | 1,246 | 1,300 | 1,205 | 1,237 | -9 | -0.7% | 122,000株 |
| 1/21 | 1,275 | 1,320 | 1,213 | 1,246 | +29 | +2.4% | 354,400株 |
| 1/14 | 1,244 | 1,274 | 1,200 | 1,217 | -19 | -1.5% | 192,000株 |
160件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて