8801東証P貸借
業種 不動産業
三井不動産 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,780.5円
-0.5
円
-0.03%
業績
(15:30)
PTS
1,785
円
(01:25)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,872.5 (25/11/26) | 1,222.5 (25/01/14) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 1,872.5 (25/11/26) | 1,222.5 (25/01/14) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1,789.0 | 1,793.0 | 1,772.5 | 1,780.5 | -0.5 | +0.0% | 5,865,200株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 | 1,780.0 | 1,797.0 | 1,774.5 | 1,781.0 | -4.0 | -0.2% | 4,250,600株 |
| 12/26 | 1,799.0 | 1,814.5 | 1,777.5 | 1,785.0 | -3.0 | -0.2% | 3,544,900株 |
| 12/25 | 1,795.0 | 1,795.0 | 1,773.0 | 1,788.0 | +13.0 | +0.7% | 1,816,000株 |
| 12/24 | 1,770.0 | 1,788.0 | 1,766.5 | 1,775.0 | +5.0 | +0.3% | 3,651,200株 |
| 12/23 | 1,782.0 | 1,783.0 | 1,762.5 | 1,770.0 | -9.0 | -0.5% | 6,950,200株 |
| 12/22 | 1,780.0 | 1,788.5 | 1,770.0 | 1,779.0 | -2.5 | -0.1% | 4,844,600株 |
| 12/19 | 1,787.0 | 1,803.0 | 1,766.0 | 1,781.5 | +2.0 | +0.1% | 17,346,100株 |
| 12/18 | 1,792.0 | 1,793.0 | 1,773.0 | 1,779.5 | -12.5 | -0.7% | 5,821,000株 |
| 12/17 | 1,778.0 | 1,800.5 | 1,773.0 | 1,792.0 | +8.5 | +0.5% | 7,354,200株 |
| 12/16 | 1,807.0 | 1,810.5 | 1,780.5 | 1,783.5 | -40.0 | -2.2% | 6,546,200株 |
| 12/15 | 1,781.5 | 1,831.0 | 1,776.5 | 1,823.5 | +4.0 | +0.2% | 8,825,500株 |
| 12/12 | 1,791.0 | 1,840.0 | 1,788.0 | 1,819.5 | +41.5 | +2.3% | 11,538,500株 |
| 12/11 | 1,806.0 | 1,807.0 | 1,764.0 | 1,778.0 | -16.0 | -0.9% | 6,235,000株 |
| 12/10 | 1,782.5 | 1,817.0 | 1,776.0 | 1,794.0 | +29.0 | +1.6% | 9,349,200株 |
| 12/9 | 1,803.0 | 1,809.0 | 1,748.0 | 1,765.0 | -34.0 | -1.9% | 9,202,200株 |
| 12/8 | 1,758.5 | 1,814.5 | 1,754.0 | 1,799.0 | +48.0 | +2.7% | 8,818,100株 |
| 12/5 | 1,773.0 | 1,774.5 | 1,745.5 | 1,751.0 | -35.5 | -2.0% | 5,638,800株 |
| 12/4 | 1,784.0 | 1,802.5 | 1,782.0 | 1,786.5 | +10.5 | +0.6% | 6,231,600株 |
| 12/3 | 1,754.0 | 1,782.5 | 1,744.5 | 1,776.0 | +30.0 | +1.7% | 6,642,200株 |
| 12/2 | 1,753.0 | 1,758.5 | 1,710.0 | 1,746.0 | -19.5 | -1.1% | 10,422,300株 |
| 12/1 | 1,820.0 | 1,827.5 | 1,734.0 | 1,765.5 | -68.0 | -3.7% | 8,843,300株 |
| 11/28 | 1,837.0 | 1,852.0 | 1,823.0 | 1,833.5 | -21.5 | -1.2% | 6,279,700株 |
| 11/27 | 1,849.5 | 1,872.0 | 1,840.5 | 1,855.0 | +18.0 | +1.0% | 9,913,300株 |
| 11/26 | 1,820.0 | 1,872.5 | 1,815.0 | 1,837.0 | +36.0 | +2.0% | 14,258,700株 |
| 11/25 | 1,789.0 | 1,817.0 | 1,781.0 | 1,801.0 | +34.0 | +1.9% | 14,777,400株 |
| 11/21 | 1,732.0 | 1,767.0 | 1,732.0 | 1,767.0 | +38.0 | +2.2% | 27,677,100株 |
| 11/20 | 1,718.5 | 1,749.5 | 1,712.5 | 1,729.0 | +23.0 | +1.4% | 8,523,900株 |
| 11/19 | 1,706.5 | 1,726.0 | 1,693.0 | 1,706.0 | +24.0 | +1.4% | 8,295,500株 |
| 11/18 | 1,721.0 | 1,728.0 | 1,676.5 | 1,682.0 | -57.0 | -3.3% | 9,629,700株 |
| 11/17 | 1,731.0 | 1,750.5 | 1,729.0 | 1,739.0 | -20.5 | -1.2% | 7,127,200株 |
20件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて