本日のランキング【約定回数 増加率】 (3月28日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,234銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <8609> 岡三 東証P 5282倍 ( 5,282) 494 ( +2.7 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <6246> Tスマート 東証S 2127倍 ( 2,127) 1665 ( +3.0 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
3. <7074> 24セブン 東証G 54.5倍 ( 927) 316 ( +5.3 )
4. <4499> スピー 東証S 49.6倍 ( 1,437) 1385 ( +6.5 )
5. <1400> ルーデン 東証G 27.4倍 ( 2,770) 149 ( +18.3 ) 仮想通貨関連
6. <6537> WASHハウ 東証G 20.9倍 ( 376) 296 ( +3.1 )
7. <7604> 梅の花 東証S 7.9倍 ( 467) 901 ( -6.6 )
8. <2468> フュトレック 東証S 7.2倍 ( 475) 279 ( +4.1 ) AIスピーカー関連
9. <4512> わかもと 東証S 6.6倍 ( 370) 240 ( +0.4 )
10. <9343> アイビス 東証G 6.5倍 (28,984) 2830 ( -9.4 ) 人材派遣関連
11. <9252> ラストワンM 東証G 5.8倍 ( 1,243) 1915 ( +12.3 )
12. <4571> ナノキャリア 東証G 5.7倍 ( 5,109) 229 ( -8.0 )
13. <3961> シルバエッグ 東証G 5.0倍 ( 1,095) 943 ( +18.9 ) S 人工知能関連
14. <3787> テクノマセマ 東証S 4.7倍 ( 617) 820 ( +8.0 )
15. <2516> マザーズ 東証E 4.4倍 ( 4,632) 574.7 ( -1.4 )
16. <4192> スパイダー 東証G 4.0倍 ( 1,064) 549 ( +3.8 )
17. <7065> upr 東証S 3.5倍 ( 380) 2300 ( +2.6 )
18. <9072> ニッコンHD 東証P 3.1倍 ( 400) 2448 ( -0.3 )
19. <2288> 丸大食 東証P 3.1倍 ( 302) 1433 ( -2.1 )
20. <3664> モブキャスト 東証G 3.1倍 ( 300) 72 ( -5.3 )
21. <7271> 安永 東証P 3.0倍 ( 811) 1072 ( +4.1 ) 半導体製造装置関連
22. <7241> フタバ 東証P 2.9倍 ( 386) 401 ( 0.0 ) ロボット関連
23. <6993> 大黒屋 東証S 2.9倍 ( 547) 57 ( -1.7 )
24. <8508> Jトラスト 東証S 2.9倍 ( 1,311) 410 ( +3.5 ) 銀行関連
25. <4268> エッジテクノ 東証G 2.9倍 ( 1,137) 922 ( +2.4 ) 人工知能関連
26. <1475> iSTPX 東証E 2.9倍 ( 419) 2008 ( +0.2 )
27. <2515> 野村外リート 東証E 2.9倍 ( 384) 1070 ( -0.3 )
28. <3900> クラウドW 東証G 2.8倍 ( 783) 1660 ( -5.8 )
29. <4422> VNX 東証G 2.8倍 (24,074) 1508 ( -6.1 ) 人工知能関連
30. <4431> スマレジ 東証G 2.8倍 ( 3,002) 2851 ( -5.3 )
31. <6696> トラースOP 東証G 2.8倍 ( 1,497) 510 ( -2.1 )
32. <3992> ニーズウェル 東証P 2.8倍 ( 1,547) 1140 ( +4.9 ) 人工知能関連
33. <5851> リョービ 東証P 2.7倍 ( 685) 1456 ( +0.1 )
34. <8283> PALTAC 東証P 2.6倍 ( 344) 4775 ( -1.1 ) JPX日経400採用
35. <6898> トミタ電機 東証S 2.6倍 ( 504) 2651 ( -8.4 ) 半導体製造装置関連
36. <8946> エイシアンS 東証S 2.6倍 ( 544) 105 ( -5.4 )
37. <5461> 中部鋼鈑 東証P 2.6倍 ( 832) 2370 ( +4.2 )
38. <3842> ネクスジェン 東証G 2.6倍 ( 545) 699 ( -8.9 ) 情報セキュリティ関連
39. <4071> PAコンサル 東証G 2.5倍 ( 705) 2935 ( -3.0 ) チャットボット関連
40. <3667> enish 東証S 2.4倍 ( 1,369) 402 ( -6.7 )
41. <7140> ペットゴー 東証G 2.3倍 ( 2,065) 1760 ( +16.9 )
42. <6428> オーイズミ 東証P 2.3倍 ( 319) 509 ( +2.8 ) パチンコ・パチスロ関連
43. <3463> いちごホテル 東証R 2.3倍 ( 1,819) 106700 ( +4.5 )
44. <4612> 日本ペHD 東証P 2.3倍 ( 3,401) 1189 ( -0.3 ) JPX日経400採用
45. <7818> トランザク 東証P 2.3倍 ( 429) 1573 ( +2.3 )
46. <4578> 大塚HD 東証P 2.3倍 ( 4,818) 4140 ( +3.0 ) 日経225・JPX日経400採用
47. <7721> 東京計器 東証P 2.3倍 ( 305) 1209 ( -1.6 ) 半導体製造装置関連
48. <4563> アンジェス 東証G 2.3倍 ( 511) 120 ( -0.8 )
49. <2212> 山パン 東証P 2.2倍 ( 896) 1562 ( -1.1 )
50. <1803> 清水建 東証P 2.2倍 ( 1,355) 742 ( -0.1 ) 日経225・JPX日経400採用
株探ニュース