6627東証S信用
業種 電気機器
テラプローブ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
8,950円
-20
円
-0.22%
業績
(15:30)
PTS
8,900
円
(23:58)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 10,890 (26/02/13) | 1,901 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 10,890 (26/02/13) | 1,901 (25/04/07) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20 | 9,640 | 10,100 | 8,850 | 8,950 | -390 | -4.2% | 658,200株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20 | 8,950 | -4.2% | 9,381 | 579,800株 | ー | ー | ー |
| 2/13 | 9,340 | +29.9% | 8,941 | 826,500株 | 0 | 180,800 | ー |
| 2/6 | 7,190 | -2.8% | 7,181 | 402,200株 | 0 | 138,100 | ー |
| 1/30 | 7,400 | -0.7% | 7,412 | 362,300株 | 0 | 129,800 | ー |
| 1/23 | 7,450 | +4.5% | 7,272 | 435,100株 | 0 | 130,500 | ー |
| 1/16 | 7,130 | +10.5% | 6,855 | 266,800株 | 0 | 107,400 | ー |
| 1/9 | 6,450 | +2.4% | 6,450 | 242,600株 | 0 | 112,200 | ー |
| 12/30 | 6,300 | -0.9% | 6,296 | 79,300株 | ー | ー | ー |
| 12/26 | 6,360 | +9.3% | 6,148 | 261,800株 | 0 | 119,200 | ー |
| 12/19 | 5,820 | -5.4% | 5,952 | 323,200株 | 0 | 138,700 | ー |
| 12/12 | 6,150 | +1.8% | 6,184 | 225,000株 | 100 | 124,600 | 1,246.00 |
| 12/5 | 6,040 | +1.9% | 5,951 | 363,000株 | 0 | 128,800 | ー |
| 11/28 | 5,930 | +11.9% | 5,659 | 293,000株 | 0 | 118,800 | ー |
| 11/21 | 5,300 | -5.2% | 5,585 | 715,000株 | 0 | 140,400 | ー |
| 11/14 | 5,590 | -1.2% | 5,798 | 463,200株 | 0 | 145,200 | ー |
| 11/7 | 5,660 | -3.7% | 5,641 | 486,000株 | 0 | 133,600 | ー |
| 10/31 | 5,880 | +9.5% | 5,592 | 431,800株 | 0 | 122,200 | ー |
| 10/24 | 5,370 | -1.8% | 5,350 | 306,200株 | 0 | 136,100 | ー |
| 10/17 | 5,470 | +0.7% | 5,506 | 376,400株 | 0 | 132,100 | ー |
| 10/10 | 5,430 | +3.4% | 5,397 | 291,800株 | 0 | 139,800 | ー |
| 10/3 | 5,250 | +1.6% | 5,142 | 234,200株 | 0 | 141,200 | ー |
| 9/26 | 5,170 | -0.8% | 5,270 | 276,300株 | 0 | 149,900 | ー |
| 9/19 | 5,210 | +2.8% | 5,178 | 385,800株 | 0 | 158,500 | ー |
| 9/12 | 5,070 | +9.0% | 4,894 | 429,500株 | 100 | 169,100 | 1,691.00 |
| 9/5 | 4,650 | -1.9% | 4,624 | 325,200株 | 0 | 200,500 | ー |
| 8/29 | 4,740 | +4.6% | 4,643 | 514,500株 | 0 | 204,200 | ー |
| 8/22 | 4,530 | +20.3% | 4,337 | 1,083,300株 | 0 | 257,800 | ー |
| 8/15 | 3,765 | +18.2% | 3,471 | 565,300株 | 400 | 256,100 | 640.25 |
| 8/8 | 3,185 | -5.2% | 3,238 | 386,000株 | 0 | 280,800 | ー |
| 8/1 | 3,360 | -0.6% | 3,369 | 242,500株 | 0 | 269,700 | ー |
20件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて