概要・株価
チャート
ニュース
かぶたん ロゴ
PR
1357東証E貸借
構成銘柄 ETF銘柄一覧

NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス 株価時系列データ

2,995
+215
+7.73%

業績

(15:30)
PTS

2,912

(01:55)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
▶︎ 銘柄名の取引手数料比較
52週高値 52週安値
10,225 (25/07/22) 2,397 (26/06/25)
年初来高値 年初来安値
5,655 (26/01/08) 2,397 (26/06/25)

今週株価

日付 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
7/17 2,880 3,125 2,875 2,995 +215 +7.7% 20,247,065

週次信用残

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
9/1 23,000 -6.9% 23,465 2,182,644 10,857,170 134,421,000 12.38
8/25 24,700 -1.6% 24,435 3,026,710 12,334,239 116,813,200 9.47
8/18 25,100 +6.8% 24,406 3,719,478 12,321,189 121,135,800 9.83
8/10 23,500 -1.7% 23,859 2,661,134 10,366,779 138,570,400 13.37
8/4 23,900 +3.5% 23,124 4,981,925 11,328,560 135,950,100 12.00
7/28 23,100 -2.9% 23,461 3,086,729 9,349,247 143,984,200 15.40
7/21 23,800 +0.4% 23,493 2,890,955 10,477,800 150,582,400 14.37
7/14 23,700 -0.4% 23,980 5,417,178 10,011,410 156,081,100 15.59
7/7 23,800 +4.9% 22,815 4,764,380 10,086,989 166,709,700 16.53
6/30 22,700 -3.0% 23,172 5,116,783 9,713,129 181,297,500 18.67
6/23 23,400 +5.9% 22,789 5,146,490 10,398,329 182,131,200 17.52
6/16 22,100 -8.7% 22,892 5,459,737 9,993,825 195,907,200 19.60
6/9 24,200 -4.7% 24,535 5,912,283 9,894,596 197,311,300 19.94
6/2 25,400 -4.2% 26,024 3,425,482 7,250,132 190,031,400 26.21
5/26 26,500 -0.8% 26,529 4,245,457 7,428,924 191,818,800 25.82
5/19 26,700 -9.5% 27,786 3,809,989 8,366,727 193,731,300 23.15
5/12 29,500 -1.7% 29,953 2,380,560 7,549,234 183,081,100 24.25
5/2 30,000 -2.0% 30,036 1,144,894
4/28 30,600 -2.2% 31,224 3,001,339 6,833,867 158,162,900 23.14
4/21 31,300 -0.3% 31,231 2,269,243 7,702,997 156,779,400 20.35
4/14 31,400 -6.8% 32,247 2,604,828 7,015,153 141,972,000 20.24
4/7 33,700 +3.7% 32,763 2,926,627 6,451,060 97,169,118 15.06
3/31 32,500 -6.6% 33,422 2,907,856 6,064,635 99,161,337 16.35
3/24 34,800 -0.6% 35,067 2,642,675 7,066,103 72,935,931 10.32
3/17 35,000 +5.7% 35,122 5,591,661 7,346,596 72,884,631 9.92
3/10 33,100 -1.8% 32,661 3,840,327 7,939,289 145,167,100 18.28
3/3 33,700 -3.4% 34,471 2,823,266 8,310,932 113,712,800 13.68
2/24 34,900 0.0% 35,216 2,264,322 8,838,707 84,274,150 9.53
2/17 34,900 +1.5% 34,679 2,309,829 9,350,057 87,687,712 9.38
2/10 34,400 -1.2% 34,475 2,640,159 9,997,732 86,294,312 8.63
120件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する

証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します

SBI証券ハイパー株