!決算発表予定日 2026/04/10
3201東証P貸借
業種 繊維製品
日本毛織 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,773円
-58
円
-3.17%
業績
(11:30)
PTS
1,775.2
円
(11:23)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,113 (26/02/26) | 1,297 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 2,113 (26/02/26) | 1,241 (25/01/10) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | 2,061 | 2,098 | 1,743 | 1,773 | -323 | -15.4% | 2,219,100株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 897 | 910 | 849 | 904 | +7 | +0.8% | 1,449,000株 |
| 08/07 | 881 | 916 | 805 | 897 | +17 | +1.9% | 2,896,000株 |
| 08/06 | 954 | 955 | 866 | 880 | -74 | -7.8% | 2,557,000株 |
| 08/05 | 826 | 960 | 821 | 954 | +117 | +14.0% | 2,941,000株 |
| 08/04 | 883 | 933 | 803 | 837 | -44 | -5.0% | 2,940,000株 |
| 08/03 | 863 | 906 | 790 | 881 | -14 | -1.6% | 4,805,000株 |
| 08/02 | 873 | 909 | 802 | 895 | +1 | +0.1% | 4,608,000株 |
| 08/01 | 840 | 897 | 679 | 894 | +55 | +6.6% | 7,758,000株 |
| 07/12 | 891 | 909 | 813 | 839 | -51 | -5.7% | 4,888,000株 |
| 07/11 | 950 | 964 | 811 | 890 | -69 | -7.2% | 5,273,000株 |
| 07/10 | 935 | 983 | 891 | 959 | +31 | +3.3% | 3,692,000株 |
| 07/09 | 959 | 971 | 891 | 928 | -16 | -1.7% | 2,657,000株 |
| 07/08 | 991 | 1,004 | 867 | 944 | -85 | -8.3% | 3,633,000株 |
| 07/07 | 1,000 | 1,084 | 968 | 1,029 | +39 | +3.9% | 2,364,000株 |
| 07/06 | 1,021 | 1,044 | 968 | 990 | -23 | -2.3% | 1,966,000株 |
| 07/05 | 1,023 | 1,047 | 969 | 1,013 | -10 | -1.0% | 2,116,000株 |
| 07/04 | 1,033 | 1,061 | 1,005 | 1,023 | -10 | -1.0% | 2,383,000株 |
| 07/03 | 1,031 | 1,084 | 990 | 1,033 | -17 | -1.6% | 2,411,000株 |
| 07/02 | 979 | 1,105 | 969 | 1,050 | +61 | +6.2% | 2,076,000株 |
| 07/01 | 922 | 1,006 | 920 | 989 | +59 | +6.3% | 1,724,000株 |
| 06/12 | 923 | 950 | 900 | 930 | +14 | +1.5% | 1,740,000株 |
| 06/11 | 963 | 982 | 871 | 916 | -37 | -3.9% | 2,570,000株 |
| 06/10 | 1,003 | 1,015 | 934 | 953 | -42 | -4.2% | 2,130,000株 |
| 06/09 | 1,024 | 1,030 | 912 | 995 | -24 | -2.4% | 1,388,000株 |
| 06/08 | 983 | 1,027 | 951 | 1,019 | +44 | +4.5% | 2,217,000株 |
| 06/07 | 989 | 1,059 | 940 | 975 | -4 | -0.4% | 2,755,000株 |
| 06/06 | 987 | 1,016 | 940 | 979 | -5 | -0.5% | 2,871,000株 |
| 06/05 | 1,068 | 1,096 | 981 | 984 | -83 | -7.8% | 3,092,000株 |
| 06/04 | 1,090 | 1,140 | 1,041 | 1,067 | -20 | -1.8% | 2,599,000株 |
| 06/03 | 1,049 | 1,125 | 998 | 1,087 | +58 | +5.6% | 3,086,000株 |
160件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて