!決算発表予定日 2026/05/12
5947東証P貸借
業種 金属製品
リンナイ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,669.0円
+9.0
円
+0.25%
業績
(13:19)
PTS
3,669.8
円
(13:19)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 4,456.0 (26/02/12) | 2,993.0 (25/04/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 4,456.0 (26/02/12) | 3,587.0 (26/03/30) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 3,631.0 | 3,765.0 | 3,587.0 | 3,669.0 | -82.0 | -2.2% | 1,397,800株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/27 | 3,751.0 | +2.2% | 3,711.9 | 1,407,200株 | 13,200 | 48,900 | 3.70 |
| 3/19 | 3,671.0 | -4.0% | 3,734.2 | 1,286,100株 | 12,800 | 67,700 | 5.29 |
| 3/13 | 3,823.0 | -2.7% | 3,828.7 | 1,570,400株 | 14,700 | 63,200 | 4.30 |
| 3/6 | 3,927.0 | -3.6% | 4,035.6 | 2,009,100株 | 19,100 | 62,900 | 3.29 |
| 2/27 | 4,073.0 | +0.9% | 4,042.7 | 1,246,700株 | 17,700 | 60,600 | 3.42 |
| 2/20 | 4,037.0 | +0.4% | 4,029.0 | 2,152,700株 | 17,500 | 63,300 | 3.62 |
| 2/13 | 4,021.0 | -5.2% | 4,204.7 | 2,568,000株 | 24,400 | 60,000 | 2.46 |
| 2/6 | 4,242.0 | +4.5% | 4,175.1 | 1,696,000株 | 27,900 | 22,400 | 0.80 |
| 1/30 | 4,059.0 | -1.4% | 4,034.9 | 1,856,100株 | 25,900 | 22,100 | 0.85 |
| 1/23 | 4,117.0 | +0.2% | 4,086.3 | 1,391,600株 | 23,400 | 21,800 | 0.93 |
| 1/16 | 4,108.0 | +1.2% | 4,093.2 | 1,094,800株 | 21,200 | 17,700 | 0.83 |
| 1/9 | 4,060.0 | +2.5% | 4,026.7 | 1,393,500株 | 21,700 | 22,200 | 1.02 |
| 12/30 | 3,960.0 | -0.3% | 3,971.2 | 288,000株 | ー | ー | ー |
| 12/26 | 3,970.0 | -0.5% | 3,981.6 | 642,800株 | 21,900 | 24,000 | 1.10 |
| 12/19 | 3,988.0 | -1.4% | 3,992.0 | 1,331,700株 | 22,600 | 24,200 | 1.07 |
| 12/12 | 4,043.0 | +4.6% | 3,944.0 | 1,414,500株 | 23,100 | 42,800 | 1.85 |
| 12/5 | 3,864.0 | -2.9% | 3,915.9 | 1,492,100株 | 22,700 | 24,600 | 1.08 |
| 11/28 | 3,978.0 | +1.4% | 3,928.4 | 1,164,100株 | 21,200 | 37,700 | 1.78 |
| 11/21 | 3,923.0 | +3.4% | 3,806.7 | 1,813,000株 | 22,800 | 33,100 | 1.45 |
| 11/14 | 3,796.0 | +0.2% | 3,823.4 | 1,915,200株 | 34,100 | 32,500 | 0.95 |
| 11/7 | 3,787.0 | +8.2% | 3,632.3 | 3,934,300株 | 43,400 | 40,800 | 0.94 |
| 10/31 | 3,499.0 | +1.7% | 3,455.0 | 2,123,000株 | 12,100 | 53,700 | 4.44 |
| 10/24 | 3,439.0 | +0.8% | 3,448.3 | 1,659,900株 | 11,200 | 53,400 | 4.77 |
| 10/17 | 3,411.0 | -0.8% | 3,408.2 | 1,250,300株 | 12,400 | 51,100 | 4.12 |
| 10/10 | 3,438.0 | -0.2% | 3,472.3 | 1,440,000株 | 11,500 | 52,200 | 4.54 |
| 10/3 | 3,445.0 | -4.3% | 3,491.9 | 1,394,400株 | 13,500 | 46,200 | 3.42 |
| 9/26 | 3,601.0 | -1.8% | 3,597.2 | 1,246,400株 | 14,600 | 40,700 | 2.79 |
| 9/19 | 3,668.0 | -0.6% | 3,687.3 | 1,434,000株 | 15,800 | 39,300 | 2.49 |
| 9/12 | 3,690.0 | -0.9% | 3,721.9 | 1,382,300株 | 15,200 | 42,800 | 2.82 |
| 9/5 | 3,723.0 | +1.6% | 3,694.1 | 1,357,600株 | 14,600 | 40,600 | 2.78 |
20件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて