!決算発表予定日 2025/02/12
5994東証S信用
業種 金属製品
ファインシンター 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,222 (24/04/24) | 761 (25/01/17) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
1,222 (24/04/24) | 761 (25/01/17) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/31 | 779 | 781 | 777 | 777 | +2 | +0.3 | 1,600 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/30 | 778 | 780 | 775 | 775 | ー | ー | 800 |
1/29 | ー | ー | ー | 778 | ー | ー | 0 |
1/28 | ー | ー | ー | 778 | ー | ー | 0 |
1/27 | 778 | 778 | 772 | 778 | 0 | 0.0 | 1,800 |
1/24 | 783 | 783 | 772 | 778 | -3 | -0.4 | 5,600 |
1/23 | 773 | 781 | 769 | 781 | +12 | +1.6 | 2,800 |
1/22 | 779 | 781 | 766 | 769 | -8 | -1.0 | 3,100 |
1/21 | 775 | 779 | 775 | 777 | +9 | +1.2 | 1,700 |
1/20 | 773 | 773 | 768 | 768 | 0 | 0.0 | 1,000 |
1/17 | 772 | 772 | 761 | 768 | -5 | -0.7 | 3,900 |
1/16 | 770 | 777 | 769 | 773 | -2 | -0.3 | 1,900 |
1/15 | 776 | 776 | 770 | 775 | +2 | +0.3 | 3,600 |
1/14 | 773 | 773 | 773 | 773 | -2 | -0.3 | 100 |
1/10 | 771 | 778 | 771 | 775 | -2 | -0.3 | 1,600 |
1/9 | 779 | 780 | 777 | 777 | -2 | -0.3 | 2,500 |
1/8 | 779 | 780 | 779 | 779 | 0 | 0.0 | 1,100 |
1/7 | 780 | 782 | 779 | 779 | -4 | -0.5 | 1,200 |
1/6 | 793 | 794 | 773 | 783 | -10 | -1.3 | 9,900 |
12/30 | 793 | 796 | 786 | 793 | 0 | 0.0 | 3,800 |
12/27 | 803 | 810 | 790 | 793 | +4 | +0.5 | 6,300 |
12/26 | 783 | 790 | 777 | 789 | +6 | +0.8 | 9,100 |
12/25 | 793 | 793 | 774 | 783 | +5 | +0.6 | 16,600 |
12/24 | 770 | 778 | 766 | 778 | +10 | +1.3 | 14,500 |
12/23 | 770 | 780 | 766 | 768 | +1 | +0.1 | 53,600 |
12/20 | 776 | 780 | 765 | 767 | -22 | -2.8 | 48,000 |
12/19 | 800 | 800 | 776 | 789 | -11 | -1.4 | 16,400 |
12/18 | 801 | 803 | 800 | 800 | -1 | -0.1 | 19,600 |
12/17 | 803 | 807 | 801 | 801 | -2 | -0.3 | 9,000 |
12/16 | 801 | 804 | 798 | 803 | -2 | -0.3 | 33,600 |
12/13 | 804 | 806 | 802 | 805 | -1 | -0.1 | 8,400 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて