6420東証P貸借
業種 機械
ガリレイ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,345円
-95
円
-2.76%
業績
(14:40)
PTS
3,340.5
円
(14:17)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 4,015 (26/01/19) | 2,921 (25/06/10) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 4,015 (26/01/19) | 3,225 (26/03/09) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 3,420 | 3,420 | 3,330 | 3,345 | -95 | -2.8% | 79,500株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/14 | 3,880 | 3,935 | 3,880 | 3,920 | +35 | +0.9% | 37,600株 |
| 1/13 | 3,935 | 3,935 | 3,885 | 3,885 | +40 | +1.0% | 36,200株 |
| 1/9 | 3,855 | 3,905 | 3,830 | 3,845 | -10 | -0.3% | 36,200株 |
| 1/8 | 3,850 | 3,910 | 3,850 | 3,855 | -40 | -1.0% | 38,400株 |
| 1/7 | 3,830 | 3,925 | 3,830 | 3,895 | +5 | +0.1% | 51,100株 |
| 1/6 | 3,795 | 3,940 | 3,795 | 3,890 | +95 | +2.5% | 62,100株 |
| 1/5 | 3,870 | 3,880 | 3,750 | 3,795 | -5 | -0.1% | 50,800株 |
| 12/30 | 3,770 | 3,840 | 3,745 | 3,800 | +30 | +0.8% | 55,000株 |
| 12/29 | 3,765 | 3,795 | 3,730 | 3,770 | +5 | +0.1% | 52,300株 |
| 12/26 | 3,775 | 3,810 | 3,740 | 3,765 | -10 | -0.3% | 43,100株 |
| 12/25 | 3,770 | 3,785 | 3,740 | 3,775 | +5 | +0.1% | 27,100株 |
| 12/24 | 3,805 | 3,815 | 3,770 | 3,770 | -50 | -1.3% | 16,500株 |
| 12/23 | 3,795 | 3,845 | 3,780 | 3,820 | +25 | +0.7% | 23,500株 |
| 12/22 | 3,830 | 3,855 | 3,790 | 3,795 | -35 | -0.9% | 50,700株 |
| 12/19 | 3,735 | 3,865 | 3,735 | 3,830 | +90 | +2.4% | 60,500株 |
| 12/18 | 3,710 | 3,765 | 3,710 | 3,740 | -15 | -0.4% | 29,300株 |
| 12/17 | 3,730 | 3,805 | 3,705 | 3,755 | +25 | +0.7% | 36,800株 |
| 12/16 | 3,885 | 3,885 | 3,730 | 3,730 | -165 | -4.2% | 42,200株 |
| 12/15 | 3,795 | 3,900 | 3,775 | 3,895 | +90 | +2.4% | 49,400株 |
| 12/12 | 3,775 | 3,805 | 3,730 | 3,805 | +125 | +3.4% | 80,800株 |
| 12/11 | 3,800 | 3,825 | 3,645 | 3,680 | -90 | -2.4% | 43,000株 |
| 12/10 | 3,800 | 3,825 | 3,770 | 3,770 | -30 | -0.8% | 39,400株 |
| 12/9 | 3,800 | 3,830 | 3,780 | 3,800 | 0 | 0.0% | 28,600株 |
| 12/8 | 3,715 | 3,845 | 3,660 | 3,800 | +115 | +3.1% | 34,800株 |
| 12/5 | 3,710 | 3,715 | 3,670 | 3,685 | -55 | -1.5% | 17,300株 |
| 12/4 | 3,660 | 3,760 | 3,660 | 3,740 | +80 | +2.2% | 32,800株 |
| 12/3 | 3,635 | 3,695 | 3,635 | 3,660 | -20 | -0.5% | 42,200株 |
| 12/2 | 3,710 | 3,710 | 3,640 | 3,680 | -35 | -0.9% | 23,800株 |
| 12/1 | 3,790 | 3,790 | 3,705 | 3,715 | -75 | -2.0% | 32,000株 |
| 11/28 | 3,775 | 3,830 | 3,775 | 3,790 | +15 | +0.4% | 39,000株 |
80件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて