6592東証P貸借
業種 電気機器
マブチモーター 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,520.5円
+22.5
円
+1.50%
業績
(09:14)
PTS
1,519.1
円
(09:15)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,907.0 (26/03/02) | 1,044.5 (25/07/02) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,907.0 (26/03/02) | 1,417.0 (26/01/29) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3 | 1,540.5 | 1,545.0 | 1,480.0 | 1,520.5 | -31.0 | -2.0% | 3,461,400株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 1,363.5 | +3.8% | 1,321.8 | 5,166,600株 | 46,300 | 125,900 | 2.72 |
| 10/24 | 1,313.5 | +3.6% | 1,292.3 | 2,895,400株 | 40,900 | 113,000 | 2.76 |
| 10/17 | 1,268.2 | +0.1% | 1,271.8 | 2,556,600株 | 37,600 | 110,700 | 2.94 |
| 10/10 | 1,267.2 | -0.2% | 1,276.5 | 3,394,000株 | 37,700 | 111,900 | 2.97 |
| 10/3 | 1,269.7 | -2.2% | 1,275.5 | 3,328,600株 | 41,400 | 131,600 | 3.18 |
| 9/26 | 1,297.7 | +3.0% | 1,288.2 | 3,049,400株 | 45,700 | 138,900 | 3.04 |
| 9/19 | 1,260.2 | -1.3% | 1,273.2 | 3,234,800株 | 44,800 | 135,800 | 3.03 |
| 9/12 | 1,277.0 | -0.3% | 1,274.9 | 3,426,200株 | 52,100 | 132,900 | 2.55 |
| 9/5 | 1,280.7 | +1.2% | 1,262.9 | 3,782,400株 | 50,800 | 134,000 | 2.64 |
| 8/29 | 1,265.2 | -0.1% | 1,276.9 | 4,557,400株 | 52,100 | 132,200 | 2.54 |
| 8/22 | 1,266.2 | +2.3% | 1,249.8 | 5,425,400株 | 55,200 | 133,800 | 2.42 |
| 8/15 | 1,237.2 | +7.6% | 1,198.2 | 7,711,200株 | 59,900 | 167,400 | 2.79 |
| 8/8 | 1,150.0 | +3.1% | 1,128.8 | 3,089,200株 | 12,900 | 146,800 | 11.38 |
| 8/1 | 1,116.0 | +3.6% | 1,086.8 | 5,828,200株 | 15,600 | 156,200 | 10.01 |
| 7/25 | 1,077.5 | +0.9% | 1,077.7 | 3,563,200株 | 15,800 | 171,800 | 10.87 |
| 7/18 | 1,067.7 | +0.2% | 1,065.2 | 2,731,000株 | 52,000 | 171,000 | 3.29 |
| 7/11 | 1,065.7 | +0.2% | 1,059.8 | 3,451,800株 | 52,100 | 168,100 | 3.23 |
| 7/4 | 1,064.0 | +0.0% | 1,060.2 | 3,522,200株 | 52,900 | 166,500 | 3.15 |
| 6/27 | 1,064.2 | +0.4% | 1,061.5 | 3,331,000株 | 52,200 | 171,500 | 3.29 |
| 6/20 | 1,060.5 | +0.7% | 1,059.5 | 3,285,000株 | 46,900 | 160,700 | 3.43 |
| 6/13 | 1,053.7 | -1.5% | 1,071.7 | 3,512,600株 | 45,700 | 161,600 | 3.54 |
| 6/6 | 1,070.2 | -1.4% | 1,070.9 | 3,399,200株 | 47,900 | 154,000 | 3.22 |
| 5/30 | 1,085.2 | +1.7% | 1,079.7 | 3,164,400株 | 49,700 | 139,500 | 2.81 |
| 5/23 | 1,066.7 | -2.0% | 1,072.0 | 3,225,800株 | 62,200 | 132,700 | 2.13 |
| 5/16 | 1,088.2 | +1.2% | 1,085.9 | 3,133,600株 | 66,300 | 128,900 | 1.94 |
| 5/9 | 1,075.0 | +1.7% | 1,063.3 | 2,449,600株 | 72,400 | 139,600 | 1.93 |
| 5/2 | 1,056.7 | -0.9% | 1,073.4 | 5,888,600株 | 71,400 | 150,900 | 2.11 |
| 4/25 | 1,066.0 | +0.3% | 1,055.2 | 3,020,400株 | 62,600 | 113,500 | 1.81 |
| 4/18 | 1,063.2 | +2.8% | 1,044.7 | 2,543,000株 | 66,300 | 102,400 | 1.54 |
| 4/11 | 1,034.7 | -4.1% | 1,025.9 | 4,607,200株 | 68,500 | 105,600 | 1.54 |
40件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて