!決算発表予定日 2026/05/11
6622東証P貸借
業種 電気機器
ダイヘン 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
13,970円
-410
円
-2.85%
業績
(15:30)
PTS
13,980
円
(15:24)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 15,040 (26/02/25) | 5,620 (25/04/16) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 15,040 (26/02/25) | 10,360 (26/01/06) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/15 | 14,740 | 14,830 | 13,880 | 13,970 | -410 | -2.9% | 160,200株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/14 | 14,550 | 14,620 | 14,270 | 14,380 | +360 | +2.6% | 160,800株 |
| 4/13 | 13,880 | 14,140 | 13,810 | 14,020 | +70 | +0.5% | 187,300株 |
| 4/10 | 13,800 | 14,060 | 13,760 | 13,950 | +560 | +4.2% | 234,800株 |
| 4/9 | 13,650 | 13,650 | 13,210 | 13,390 | -340 | -2.5% | 231,000株 |
| 4/8 | 13,310 | 13,730 | 12,960 | 13,730 | +1,250 | +10.0% | 329,000株 |
| 4/7 | 12,470 | 12,550 | 12,280 | 12,480 | +70 | +0.6% | 114,700株 |
| 4/6 | 11,940 | 12,750 | 11,910 | 12,410 | +410 | +3.4% | 193,200株 |
| 4/3 | 12,180 | 12,270 | 11,930 | 12,000 | +120 | +1.0% | 95,200株 |
| 4/2 | 12,540 | 12,650 | 11,830 | 11,880 | -460 | -3.7% | 158,300株 |
| 4/1 | 12,070 | 12,340 | 11,880 | 12,340 | +1,170 | +10.5% | 222,000株 |
| 3/31 | 11,120 | 11,510 | 10,960 | 11,170 | -360 | -3.1% | 200,500株 |
| 3/30 | 11,190 | 11,530 | 11,160 | 11,530 | -590 | -4.9% | 194,300株 |
| 3/27 | 12,080 | 12,150 | 11,820 | 12,120 | -320 | -2.6% | 208,100株 |
| 3/26 | 12,650 | 12,780 | 12,310 | 12,440 | -170 | -1.4% | 121,300株 |
| 3/25 | 12,500 | 12,690 | 12,450 | 12,610 | +640 | +5.4% | 109,400株 |
| 3/24 | 12,070 | 12,180 | 11,730 | 11,970 | +360 | +3.1% | 121,800株 |
| 3/23 | 11,850 | 12,000 | 11,570 | 11,610 | -760 | -6.1% | 232,200株 |
| 3/19 | 12,530 | 12,640 | 12,300 | 12,370 | -760 | -5.8% | 284,000株 |
| 3/18 | 12,610 | 13,130 | 12,550 | 13,130 | +860 | +7.0% | 160,600株 |
| 3/17 | 12,650 | 12,700 | 12,240 | 12,270 | -80 | -0.7% | 87,500株 |
| 3/16 | 12,170 | 12,470 | 12,170 | 12,350 | +60 | +0.5% | 110,100株 |
| 3/13 | 11,780 | 12,290 | 11,770 | 12,290 | +30 | +0.2% | 183,600株 |
| 3/12 | 12,340 | 12,530 | 12,110 | 12,260 | -380 | -3.0% | 179,300株 |
| 3/11 | 12,620 | 12,930 | 12,540 | 12,640 | +320 | +2.6% | 144,100株 |
| 3/10 | 12,300 | 12,590 | 12,210 | 12,320 | +700 | +6.0% | 235,500株 |
| 3/9 | 11,780 | 11,990 | 11,200 | 11,620 | -1,360 | -10.5% | 320,500株 |
| 3/6 | 12,730 | 13,200 | 12,710 | 12,980 | -180 | -1.4% | 156,300株 |
| 3/5 | 13,260 | 13,580 | 12,950 | 13,160 | +530 | +4.2% | 204,600株 |
| 3/4 | 13,110 | 13,430 | 12,360 | 12,630 | -1,080 | -7.9% | 301,800株 |
| 3/3 | 14,850 | 14,900 | 13,590 | 13,710 | -1,010 | -6.9% | 252,100株 |
20件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて