6871東証P貸借
業種 電気機器
日本マイクロニクス 株価時系列データ
2,905円
-300
円
-9.36%
業績
(15:30)
PTS
2,680
円
(00:12)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
8,360 (24/05/14) | 3,070 (25/04/03) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
5,120 (25/02/21) | 3,070 (25/04/03) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04 | 3,475 | 3,520 | 2,764 | 2,905 | -575 | -16.5 | 12,024,800 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03 | 4,375 | 4,380 | 3,470 | 3,480 | -755 | -17.8 | 28,284,100 |
25/02 | 3,700 | 5,120 | 3,660 | 4,235 | +425 | +11.2 | 37,170,000 |
25/01 | 3,790 | 4,675 | 3,580 | 3,810 | +35 | +0.9 | 38,209,100 |
24/12 | 3,770 | 4,220 | 3,465 | 3,775 | +40 | +1.1 | 29,269,600 |
24/11 | 3,750 | 4,170 | 3,585 | 3,735 | -200 | -5.1 | 29,747,500 |
24/10 | 4,005 | 4,115 | 3,450 | 3,935 | 0 | 0.0 | 20,167,500 |
24/09 | 4,850 | 4,865 | 3,475 | 3,935 | -865 | -18.0 | 21,587,000 |
24/08 | 6,100 | 6,240 | 4,220 | 4,800 | -1,200 | -20.0 | 32,367,900 |
24/07 | 6,780 | 7,540 | 5,460 | 6,000 | -690 | -10.3 | 28,375,900 |
24/06 | 5,750 | 7,030 | 5,600 | 6,690 | +920 | +15.9 | 22,220,000 |
24/05 | 6,630 | 8,360 | 5,570 | 5,770 | -910 | -13.6 | 38,173,100 |
24/04 | 8,770 | 8,900 | 6,240 | 6,680 | -2,240 | -25.1 | 29,741,900 |
24/03 | 7,750 | 8,940 | 7,040 | 8,920 | +1,400 | +18.6 | 44,053,400 |
24/02 | 4,380 | 7,570 | 4,075 | 7,520 | +3,070 | +69.0 | 37,554,700 |
24/01 | 3,500 | 4,510 | 3,370 | 4,450 | +780 | +21.3 | 16,533,300 |
23/12 | 3,820 | 3,910 | 3,345 | 3,670 | -165 | -4.3 | 10,761,300 |
23/11 | 2,265 | 3,925 | 2,187 | 3,835 | +1,583 | +70.3 | 16,587,900 |
23/10 | 2,142 | 2,470 | 2,030 | 2,252 | +133 | +6.3 | 12,058,900 |
23/09 | 2,200 | 2,309 | 1,919 | 2,119 | -61 | -2.8 | 7,309,800 |
23/08 | 2,264 | 2,333 | 1,838 | 2,180 | -84 | -3.7 | 11,623,300 |
23/07 | 2,116 | 2,313 | 2,054 | 2,264 | +264 | +13.2 | 8,651,800 |
23/06 | 1,728 | 2,033 | 1,700 | 2,000 | +232 | +13.1 | 7,279,200 |
23/05 | 1,244 | 1,850 | 1,223 | 1,768 | +537 | +43.6 | 7,635,900 |
23/04 | 1,341 | 1,341 | 1,201 | 1,231 | -102 | -7.7 | 3,065,000 |
23/03 | 1,307 | 1,375 | 1,259 | 1,333 | +22 | +1.7 | 3,257,100 |
23/02 | 1,395 | 1,432 | 1,279 | 1,311 | -71 | -5.1 | 2,711,100 |
23/01 | 1,279 | 1,442 | 1,251 | 1,382 | +80 | +6.1 | 2,707,000 |
22/12 | 1,485 | 1,505 | 1,263 | 1,302 | -157 | -10.8 | 3,856,900 |
22/11 | 1,370 | 1,544 | 1,361 | 1,459 | +81 | +5.9 | 4,361,500 |
22/10 | 1,169 | 1,385 | 1,169 | 1,378 | +195 | +16.5 | 3,708,000 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて