8304東証P貸借
業種 銀行業
あおぞら銀行 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,488.0円
0
円
0.00%
業績
(15:30)
PTS
2,488
円
(21:10)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,925.5 (26/02/12) | 1,671.0 (25/04/09) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 2,925.5 (26/02/12) | 1,671.0 (25/04/09) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13 | 2,450.5 | 2,620.5 | 2,443.0 | 2,488.0 | -109.5 | -4.2% | 6,018,800株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/25 | 2,585.0 | -3.8% | 2,634.4 | 2,765,500株 | 182,000 | 634,100 | 3.48 |
| 2/18 | 2,686.0 | -1.5% | 2,709.9 | 2,847,600株 | 149,200 | 503,800 | 3.38 |
| 2/10 | 2,728.0 | +0.2% | 2,748.9 | 3,269,900株 | 97,200 | 485,800 | 5.00 |
| 2/4 | 2,724.0 | +4.2% | 2,667.3 | 4,271,900株 | 50,000 | 457,300 | 9.15 |
| 1/28 | 2,614.0 | +2.6% | 2,574.2 | 2,782,000株 | 31,500 | 506,000 | 16.06 |
| 1/21 | 2,547.0 | -5.0% | 2,607.7 | 3,032,100株 | 45,100 | 595,900 | 13.21 |
| 1/14 | 2,680.0 | +2.6% | 2,689.3 | 3,567,600株 | 55,900 | 511,100 | 9.14 |
| 1/7 | 2,612.0 | +3.7% | 2,593.7 | 3,129,400株 | 36,500 | 524,600 | 14.37 |
| 12/30 | 2,518.0 | -0.5% | 2,529.6 | 2,439,800株 | 33,200 | 686,100 | 20.67 |
| 12/24 | 2,530.0 | -2.2% | 2,531.0 | 2,728,300株 | 61,700 | 660,100 | 10.70 |
| 12/17 | 2,586.0 | +0.8% | 2,575.5 | 3,042,500株 | 84,100 | 569,800 | 6.78 |
| 12/10 | 2,565.0 | -0.4% | 2,605.0 | 2,312,300株 | 94,600 | 585,200 | 6.19 |
| 12/3 | 2,576.0 | +0.1% | 2,512.5 | 3,171,100株 | 66,200 | 596,700 | 9.01 |
| 11/26 | 2,573.0 | -0.1% | 2,590.1 | 1,620,500株 | 55,100 | 633,000 | 11.49 |
| 11/19 | 2,575.0 | -3.3% | 2,563.6 | 4,655,500株 | 52,800 | 658,200 | 12.47 |
| 11/12 | 2,663.0 | +0.9% | 2,650.2 | 2,136,600株 | 131,700 | 438,500 | 3.33 |
| 11/5 | 2,639.0 | +1.3% | 2,669.5 | 2,436,200株 | 126,000 | 455,600 | 3.62 |
| 10/29 | 2,606.0 | -3.2% | 2,646.1 | 3,812,500株 | 128,600 | 472,500 | 3.67 |
| 10/22 | 2,693.0 | -0.9% | 2,717.3 | 2,291,100株 | 108,800 | 374,200 | 3.44 |
| 10/15 | 2,716.0 | +0.2% | 2,721.5 | 2,687,400株 | 109,400 | 380,800 | 3.48 |
| 10/8 | 2,712.0 | +2.1% | 2,694.3 | 2,934,400株 | 124,500 | 371,900 | 2.99 |
| 10/1 | 2,656.0 | -3.1% | 2,752.5 | 4,279,500株 | 67,000 | 421,900 | 6.30 |
| 9/24 | 2,742.0 | -1.1% | 2,735.5 | 2,400,700株 | 85,700 | 423,500 | 4.94 |
| 9/17 | 2,771.0 | +0.6% | 2,804.6 | 3,754,700株 | 88,500 | 407,600 | 4.61 |
| 9/10 | 2,754.0 | +3.7% | 2,697.9 | 3,446,200株 | 100,800 | 436,900 | 4.33 |
| 9/3 | 2,657.0 | +2.5% | 2,630.5 | 3,166,700株 | 80,500 | 437,000 | 5.43 |
| 8/27 | 2,593.0 | +1.7% | 2,576.5 | 1,561,100株 | 173,300 | 461,400 | 2.66 |
| 8/20 | 2,549.0 | -3.6% | 2,596.0 | 2,449,000株 | 179,700 | 485,700 | 2.70 |
| 8/13 | 2,644.0 | +1.5% | 2,646.3 | 2,175,600株 | 219,500 | 457,700 | 2.09 |
| 8/6 | 2,606.0 | +5.9% | 2,555.8 | 3,779,300株 | 204,500 | 451,100 | 2.21 |
160件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて