8334東証P貸借
業種 銀行業
群馬銀行 株価時系列データ
PTS
1,059
円
(22:38)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,148.0 (24/12/12) | 745.7 (24/02/16) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
1,148.0 (24/12/12) | 681.9 (24/01/04) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/14 | 1,038.0 | 1,064.0 | 1,032.5 | 1,062.0 | +24.0 | +2.3 | 1,343,200 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/13 | 1,040.5 | 1,050.0 | 1,031.0 | 1,038.0 | +2.0 | +0.2 | 862,600 |
2/12 | 1,046.0 | 1,048.0 | 1,027.0 | 1,036.0 | -5.5 | -0.5 | 899,500 |
2/10 | 1,045.0 | 1,049.0 | 1,033.5 | 1,041.5 | -5.0 | -0.5 | 707,100 |
2/7 | 1,054.0 | 1,054.5 | 1,036.5 | 1,046.5 | -2.0 | -0.2 | 842,300 |
2/6 | 1,047.0 | 1,066.5 | 1,047.0 | 1,048.5 | +1.5 | +0.1 | 1,147,000 |
2/5 | 1,050.0 | 1,082.5 | 1,039.0 | 1,047.0 | -61.0 | -5.5 | 2,507,500 |
2/4 | 1,104.0 | 1,114.5 | 1,097.5 | 1,108.0 | +20.5 | +1.9 | 1,215,000 |
2/3 | 1,103.5 | 1,115.5 | 1,086.0 | 1,087.5 | -33.5 | -3.0 | 1,214,600 |
1/31 | 1,122.0 | 1,126.0 | 1,107.0 | 1,121.0 | +10.0 | +0.9 | 717,300 |
1/30 | 1,098.0 | 1,113.0 | 1,093.5 | 1,111.0 | +16.0 | +1.5 | 823,000 |
1/29 | 1,095.0 | 1,097.0 | 1,081.5 | 1,095.0 | +5.5 | +0.5 | 524,400 |
1/28 | 1,065.0 | 1,093.5 | 1,060.5 | 1,089.5 | +18.5 | +1.7 | 811,800 |
1/27 | 1,075.0 | 1,087.5 | 1,071.0 | 1,071.0 | +6.0 | +0.6 | 973,700 |
1/24 | 1,069.5 | 1,072.0 | 1,049.5 | 1,065.0 | 0 | 0.0 | 735,700 |
1/23 | 1,058.0 | 1,065.0 | 1,048.5 | 1,065.0 | +7.0 | +0.7 | 753,900 |
1/22 | 1,071.0 | 1,078.0 | 1,058.0 | 1,058.0 | -8.0 | -0.8 | 907,000 |
1/21 | 1,078.0 | 1,090.5 | 1,053.0 | 1,066.0 | +16.5 | +1.6 | 1,158,100 |
1/20 | 1,042.5 | 1,052.5 | 1,038.0 | 1,049.5 | +13.5 | +1.3 | 631,900 |
1/17 | 1,030.0 | 1,038.5 | 1,006.0 | 1,036.0 | -10.0 | -1.0 | 996,100 |
1/16 | 1,048.5 | 1,054.5 | 1,039.0 | 1,046.0 | +7.5 | +0.7 | 655,100 |
1/15 | 1,027.0 | 1,038.5 | 1,017.5 | 1,038.5 | +22.5 | +2.2 | 758,700 |
1/14 | 1,028.5 | 1,035.5 | 1,011.0 | 1,016.0 | -12.5 | -1.2 | 921,600 |
1/10 | 1,049.5 | 1,050.5 | 1,024.0 | 1,028.5 | -18.5 | -1.8 | 1,150,800 |
1/9 | 1,064.5 | 1,066.0 | 1,046.5 | 1,047.0 | -15.0 | -1.4 | 815,000 |
1/8 | 1,052.0 | 1,070.5 | 1,052.0 | 1,062.0 | +5.5 | +0.5 | 1,107,500 |
1/7 | 1,062.5 | 1,070.0 | 1,051.5 | 1,056.5 | -6.5 | -0.6 | 861,600 |
1/6 | 1,067.5 | 1,076.0 | 1,050.5 | 1,063.0 | -3.0 | -0.3 | 822,700 |
12/30 | 1,072.5 | 1,081.0 | 1,060.5 | 1,066.0 | -1.0 | -0.1 | 616,400 |
12/27 | 1,064.5 | 1,070.5 | 1,059.5 | 1,067.0 | +2.5 | +0.2 | 686,800 |
12/26 | 1,053.0 | 1,064.5 | 1,047.0 | 1,064.5 | +3.0 | +0.3 | 801,800 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて