9068東証P貸借
業種 陸運業
丸全昭和運輸 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
6,460 (24/11/12) | 3,635 (23/12/18) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
6,460 (24/11/12) | 3,850 (24/01/04) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11 | 5,860 | 6,460 | 5,800 | 6,280 | +370 | +6.3 | 641,200 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10 | 5,540 | 5,940 | 5,350 | 5,910 | +450 | +8.2 | 766,600 |
24/09 | 5,100 | 5,490 | 4,730 | 5,460 | +440 | +8.8 | 500,700 |
24/08 | 5,410 | 5,430 | 4,320 | 5,020 | -390 | -7.2 | 419,400 |
24/07 | 5,540 | 5,590 | 5,140 | 5,410 | -70 | -1.3 | 579,500 |
24/06 | 5,170 | 5,520 | 4,975 | 5,480 | +290 | +5.6 | 606,100 |
24/05 | 4,705 | 5,190 | 4,525 | 5,190 | +475 | +10.1 | 565,100 |
24/04 | 4,750 | 4,880 | 4,440 | 4,715 | +35 | +0.8 | 360,900 |
24/03 | 4,410 | 4,805 | 4,315 | 4,680 | +230 | +5.2 | 400,700 |
24/02 | 4,100 | 4,645 | 4,035 | 4,450 | +360 | +8.8 | 492,800 |
24/01 | 3,935 | 4,105 | 3,850 | 4,090 | +180 | +4.6 | 334,500 |
23/12 | 3,780 | 3,915 | 3,635 | 3,910 | +170 | +4.6 | 558,900 |
23/11 | 3,885 | 3,970 | 3,725 | 3,740 | -50 | -1.3 | 551,600 |
23/10 | 3,835 | 3,860 | 3,620 | 3,790 | +5 | +0.1 | 516,900 |
23/09 | 3,960 | 4,115 | 3,775 | 3,785 | -175 | -4.4 | 510,200 |
23/08 | 4,135 | 4,200 | 3,795 | 3,960 | -175 | -4.2 | 580,400 |
23/07 | 3,990 | 4,225 | 3,905 | 4,135 | +215 | +5.5 | 620,100 |
23/06 | 3,605 | 4,005 | 3,605 | 3,920 | +320 | +8.9 | 723,800 |
23/05 | 3,435 | 3,960 | 3,400 | 3,600 | +205 | +6.0 | 690,400 |
23/04 | 3,265 | 3,420 | 3,150 | 3,395 | +175 | +5.4 | 407,900 |
23/03 | 3,090 | 3,275 | 3,010 | 3,220 | +100 | +3.2 | 447,000 |
23/02 | 3,150 | 3,170 | 3,005 | 3,120 | -20 | -0.6 | 269,600 |
23/01 | 3,015 | 3,155 | 2,882 | 3,140 | +105 | +3.5 | 328,200 |
22/12 | 3,255 | 3,255 | 2,979 | 3,035 | -185 | -5.8 | 342,200 |
22/11 | 3,045 | 3,335 | 2,972 | 3,220 | +180 | +5.9 | 482,200 |
22/10 | 3,030 | 3,220 | 2,967 | 3,040 | -25 | -0.8 | 752,900 |
22/09 | 3,150 | 3,195 | 3,000 | 3,065 | -125 | -3.9 | 459,900 |
22/08 | 3,305 | 3,355 | 3,140 | 3,190 | -85 | -2.6 | 490,400 |
22/07 | 3,075 | 3,300 | 3,000 | 3,275 | +220 | +7.2 | 687,400 |
22/06 | 3,080 | 3,145 | 2,815 | 3,055 | -15 | -0.5 | 971,500 |
22/05 | 3,190 | 3,305 | 2,924 | 3,070 | -110 | -3.5 | 604,900 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて