!決算発表予定日 2026/05/14
9353東証S信用
業種 倉庫・運輸
櫻島埠頭 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,263円
-21
円
-0.92%
業績
(12:52)
PTS
2,263
円
(12:52)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,850 (25/10/21) | 1,486 (25/06/24) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,999 (26/01/22) | 2,231 (26/03/31) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 2,328 | 2,408 | 2,263 | 2,263 | -65 | -2.8% | 13,800株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | 2,592 | 2,592 | 2,106 | 2,144 | -448 | -17.3% | 149,400株 |
| 23/08 | 1,908 | 2,678 | 1,881 | 2,592 | +692 | +36.4% | 434,300株 |
| 23/07 | 1,850 | 1,935 | 1,777 | 1,900 | +50 | +2.7% | 81,700株 |
| 23/06 | 1,778 | 2,048 | 1,722 | 1,850 | +65 | +3.6% | 154,300株 |
| 23/05 | 2,159 | 2,399 | 1,771 | 1,785 | -393 | -18.0% | 256,300株 |
| 23/04 | 1,375 | 3,585 | 1,350 | 2,178 | +833 | +61.9% | 2,343,400株 |
| 23/03 | 1,355 | 1,398 | 1,318 | 1,345 | -21 | -1.5% | 17,600株 |
| 23/02 | 1,340 | 1,387 | 1,319 | 1,366 | +28 | +2.1% | 25,000株 |
| 23/01 | 1,295 | 1,534 | 1,260 | 1,338 | +38 | +2.9% | 44,200株 |
| 22/12 | 1,375 | 1,388 | 1,270 | 1,300 | -67 | -4.9% | 48,800株 |
| 22/11 | 1,389 | 1,400 | 1,345 | 1,367 | -19 | -1.4% | 10,400株 |
| 22/10 | 1,337 | 1,417 | 1,337 | 1,386 | +22 | +1.6% | 10,600株 |
| 22/09 | 1,412 | 1,418 | 1,360 | 1,364 | -51 | -3.6% | 9,800株 |
| 22/08 | 1,465 | 1,465 | 1,383 | 1,415 | -50 | -3.4% | 12,100株 |
| 22/07 | 1,398 | 1,500 | 1,350 | 1,465 | +94 | +6.9% | 15,700株 |
| 22/06 | 1,395 | 1,450 | 1,313 | 1,371 | -22 | -1.6% | 28,400株 |
| 22/05 | 1,311 | 1,410 | 1,265 | 1,393 | +98 | +7.6% | 13,900株 |
| 22/04 | 1,323 | 1,339 | 1,276 | 1,295 | -15 | -1.2% | 11,600株 |
| 22/03 | 1,282 | 1,368 | 1,218 | 1,310 | +38 | +3.0% | 26,500株 |
| 22/02 | 1,328 | 1,358 | 1,235 | 1,272 | -36 | -2.8% | 13,700株 |
| 22/01 | 1,504 | 1,599 | 1,281 | 1,308 | -182 | -12.2% | 33,800株 |
| 21/12 | 1,635 | 1,680 | 1,421 | 1,490 | -145 | -8.9% | 48,500株 |
| 21/11 | 1,704 | 1,732 | 1,618 | 1,635 | -40 | -2.4% | 32,300株 |
| 21/10 | 1,702 | 1,728 | 1,641 | 1,675 | -31 | -1.8% | 77,500株 |
| 21/09 | 1,654 | 1,833 | 1,650 | 1,706 | +42 | +2.5% | 134,800株 |
| 21/08 | 1,616 | 1,779 | 1,596 | 1,664 | +44 | +2.7% | 90,400株 |
| 21/07 | 1,625 | 1,649 | 1,590 | 1,620 | -8 | -0.5% | 20,200株 |
| 21/06 | 1,640 | 1,674 | 1,599 | 1,628 | -15 | -0.9% | 17,400株 |
| 21/05 | 1,661 | 1,679 | 1,621 | 1,643 | -20 | -1.2% | 12,400株 |
| 21/04 | 1,690 | 1,720 | 1,632 | 1,663 | -17 | -1.0% | 22,600株 |
40件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて