この記事はプレミアム会員限定で20分先行配信していました

本日のランキング【約定回数 増加率】 (1月4日)

材料
2019年1月4日 15時31分

●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率

―― 対象銘柄数:4,007銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――

(本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ

1. <6736> サン電子   JQ   9542倍 ( 9,542)   634 ( +5.3 )  前日はストップ高配分で約定は1回

2. <7851> カワセコンピ 東証2  51.1倍 (  613)   424 ( +11.9 )  元号関連

3. <3089> Tアルファ  JQ   10.0倍 (  542)   958 ( +10.2 ) 

4. <6343> フリージア  東証2  7.5倍 (  428)   130 ( +6.6 ) 

5. <7919> 野崎紙    東証2  7.0倍 ( 1,300)   353 ( +6.6 )  元号関連

6. <6944> アイレックス JQ   5.8倍 (  483)  2129 ( +23.1 ) S 5G関連

7. <7013> IHI    東証1  4.4倍 ( 4,809)  2802 ( -7.5 )  日経225採用

8. <7859> アルメディオ 東証2  4.3倍 ( 1,058)   171 ( +6.9 ) 

9. <6459> 大和冷    東証1  4.3倍 (  409)  1101 ( -1.7 ) 

10. <8095> イワキ    東証1  4.1倍 (  361)   399 ( -4.1 ) 

11. <6537> WASHハウ 東証M  4.1倍 (  306)   805 ( +13.4 ) 

12. <7780> メニコン   東証1  4.1倍 (  863)  2838 ( +1.5 ) 

13. <3135> マーケットE 東証M  4.0倍 (  398)   652 ( +18.1 ) S

14. <3995> スキヤキ   東証M  3.9倍 (  454)   534 ( +17.6 ) S キャッシュレス決済関連

15. <3659> ネクソン   東証1  3.8倍 (13,188)  1448 ( +2.5 )  JPX日経400採用

16. <3001> 片倉     東証1  3.8倍 (  343)  1137 ( +2.2 ) 

17. <3854> アイル    東証2  3.7倍 (  414)  1074 ( +5.9 ) 

18. <6038> イード    東証M  3.6倍 (  363)   584 ( +10.0 )  人工知能関連

19. <1852> 浅沼組    東証1  3.6倍 (  453)  2793 ( +2.4 ) 

20. <3834> 朝日ネット  東証1  3.6倍 (  523)   484 ( -1.4 ) 

21. <2467> バルクHD  名証C  3.6倍 ( 1,240)   427 ( +6.5 )  サイバーセキュリティ関連

22. <1659> iS米リート 東証E  3.6倍 (  320)  1777 ( -3.9 ) 

23. <9854> 愛眼     東証1  3.6倍 (  352)   295 ( +9.7 ) 

24. <4665> ダスキン   東証1  3.4倍 ( 1,312)  2458 ( +2.2 ) 

25. <9412> スカパーJ  東証1  3.2倍 ( 1,207)   483 ( +3.0 )  日経225採用

26. <7287> 日精機    東証2  3.2倍 (  525)  1848 ( -1.8 ) 

27. <8361> 大垣共立   東証1  3.2倍 (  796)  2272 ( +3.4 ) 

28. <3932> アカツキ   東証1  3.1倍 ( 3,392)  5880 ( +16.4 ) 

29. <3564> LIXILビ 東証1  3.1倍 (  564)  1606 ( +3.1 ) 

30. <1929> 日特建    東証1  3.1倍 (  714)   615 ( -4.7 ) 

31. <6048> デザインワン 東証1  3.1倍 ( 1,082)   306 ( -1.6 ) 

32. <6502> 東芝     東証2  3.0倍 ( 7,275)  3065 ( -1.1 )  情報セキュリティ関連

33. <6548> 旅工房    東証M  3.0倍 ( 1,452)  1601 ( +20.4 ) 

34. <1305> 大和東証指数 東証E  3.0倍 (  396)  1539 ( -1.7 ) 

35. <6464> ツバキナカ  東証1  3.0倍 ( 1,311)  1530 ( -5.6 ) 

36. <4516> 日本新薬   東証1  2.9倍 ( 1,687)  6550 ( -6.3 ) 

37. <6208> 石川製    東証1  2.9倍 (  573)  1040 ( -7.1 )  半導体製造装置関連

38. <6238> フリュー   東証1  2.9倍 (  914)  1040 ( +2.1 ) 

39. <9364> 上組     東証1  2.9倍 ( 3,024)  2233 ( -1.0 ) 

40. <6033> エクストリム 東証M  2.9倍 ( 3,195)  3370 ( +8.7 ) 

41. <6361> 荏原     東証1  2.9倍 ( 4,779)  2487 ( +0.6 )  日経225JPX日経400採用

42. <6198> Career 東証M  2.9倍 ( 1,007)   574 ( -7.7 )  人材派遣関連

43. <8283> PALTAC 東証1  2.9倍 (  960)  4995 ( -3.8 )  JPX日経400採用

44. <8141> 新光商    東証1  2.8倍 (  484)  1739 ( -0.9 ) 

45. <2685> アダストリア 東証1  2.8倍 ( 4,591)  1928 ( +3.9 )  JPX日経400採用

46. <9990> サックスバー 東証1  2.8倍 (  526)  1100 ( -1.4 ) 

47. <3276> 日本管理C  東証1  2.8倍 (  694)   820 ( -3.8 ) 

48. <6981> 村田製    東証1  2.8倍 (10,175)  13490 ( -9.8 )  JPX日経400採用

49. <9793> ダイセキ   東証1  2.7倍 ( 1,088)  2193 ( -3.8 ) 

50. <6157> 日進工具   東証1  2.7倍 (  324)  2169 ( -4.4 ) 

株探ニュース

人気ニュースアクセスランキング 直近8時間

プレミアム会員限定コラム

お勧めコラム・特集

株探からのお知らせ

過去のお知らせを見る
株探プレミアムとは

日本株

米国株

PC版を表示
【当サイトで提供する情報について】
当サイト「株探(かぶたん)」で提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。
投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。
当サイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研、ジャパンネクスト証券、China Investment Information Services、CME Group Inc. 等からの情報の提供を受けております。
日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
株探に掲載される株価チャートは、その銘柄の過去の株価推移を確認する用途で掲載しているものであり、その銘柄の将来の価値の動向を示唆あるいは保証するものではなく、また、売買を推奨するものではありません。
決算を扱う記事における「サプライズ決算」とは、決算情報として注目に値するかという観点から、発表された決算のサプライズ度(当該会社の本決算か各四半期であるか、業績予想の修正か配当予想の修正であるか、及びそこで発表された決算結果ならびに当該会社が過去に公表した業績予想・配当予想との比較及び過去の決算との比較を数値化し判定)が高い銘柄であり、また「サプライズ順」はサプライズ度に基づいた順番で決算情報を掲載しているものであり、記事に掲載されている各銘柄の将来の価値の動向を示唆あるいは保証するものではなく、また、売買を推奨するものではありません。
(C) MINKABU THE INFONOID, Inc.