本日のランキング【約定回数 増加率】 (7月6日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,144銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <6656> インスペック 東証2 72.2倍 ( 3,538) 2404 ( +17.7 ) 半導体製造装置関連
2. <8070> 東京産 東証1 59.9倍 ( 3,176) 656 ( +7.9 ) 再生可能エネルギー関連
3. <3649> ファインデ 東証1 28.1倍 ( 5,738) 1215 ( +16.5 ) 人工知能関連
4. <3238> セントラル総 東証2 20.6倍 ( 3,425) 410 ( +4.3 )
5. <2437> シンワワイズ JQ 15.9倍 ( 2,191) 374 ( 0.0 ) 再生可能エネルギー関連
6. <1595> 農中Jリート 東証E 15.9倍 ( 349) 2222 ( +0.1 )
7. <7047> ポート 東証M 14.3倍 ( 1,875) 799 ( +6.1 )
8. <6031> サイジニア 東証M 11.8倍 ( 530) 3020 ( +12.3 ) 人工知能関連
9. <3791> IGポート JQ 10.0倍 ( 883) 1837 ( +5.1 )
10. <8746> 第一商品 JQ 9.0倍 ( 776) 223 ( +5.7 )
11. <7426> 山大 JQ 7.7倍 ( 352) 1297 ( +8.1 )
12. <7421> カッパクリエ 東証1 7.2倍 ( 1,537) 1458 ( -2.0 )
13. <6469> 放電精密 JQ 5.1倍 ( 517) 889 ( +8.4 )
14. <6048> デザインワン 東証1 4.7倍 ( 459) 246 ( +3.8 )
15. <1541> 純プラ信託 東証E 4.7倍 ( 1,218) 3805 ( +3.0 )
16. <4193> ファブリカ JQ 4.7倍 ( 2,704) 4485 ( +17.1 ) 2021年のIPO関連
17. <3186> ネクステージ 東証1 4.6倍 ( 8,237) 1806 ( -0.8 )
18. <7370> Enjin 東証M 4.4倍 (41,525) 3110 ( +15.2 ) 2021年のIPO関連
19. <2183> リニカル 東証1 4.4倍 ( 2,871) 979 ( +9.5 )
20. <8923> トーセイ 東証1 4.3倍 ( 2,528) 1210 ( +5.6 )
21. <8137> サンワテク 東証1 3.9倍 ( 548) 1302 ( +5.1 ) ロボット関連
22. <8789> フィンテック 東証2 3.9倍 ( 761) 59 ( -3.3 )
23. <8771> イー・ギャラ 東証1 3.6倍 ( 1,090) 2328 ( -3.9 )
24. <6622> ダイヘン 東証1 3.6倍 ( 583) 4660 ( +2.8 ) ロボット関連
25. <3347> トラスト 東証2 3.6倍 ( 316) 247 ( +2.9 )
26. <4498> サイバトラス 東証M 3.3倍 ( 725) 6560 ( +3.1 ) 情報セキュリティ関連
27. <5901> 洋缶HD 東証1 3.2倍 ( 1,587) 1461 ( -4.1 ) 日経225採用
28. <8925> アルデプロ 東証2 3.2倍 ( 567) 66 ( +6.5 )
29. <6455> モリタHD 東証1 3.1倍 ( 336) 1620 ( +0.2 )
30. <7744> ノーリツ鋼機 東証1 3.0倍 ( 821) 2500 ( +2.6 )
31. <5632> 菱製鋼 東証1 3.0倍 ( 917) 960 ( +3.6 )
32. <3663> アートSHD 東証2 2.9倍 ( 2,986) 855 ( +3.0 ) 自動運転車関連
33. <6099> エラン 東証1 2.8倍 ( 656) 1249 ( -2.3 )
34. <5698> エンビプロ 東証1 2.8倍 ( 1,838) 1261 ( +10.4 )
35. <3996> サインポスト 東証1 2.8倍 ( 990) 858 ( +0.8 ) 人工知能関連
36. <7272> ヤマハ発 東証1 2.8倍 ( 5,252) 2920 ( -2.6 ) 日経225・JPX日経400採用
37. <5707> 東邦鉛 東証1 2.8倍 ( 861) 1914 ( +1.6 ) 日経225採用
38. <4069> ブルーミーム 東証M 2.7倍 ( 6,305) 3160 ( +2.4 ) 2021年のIPO関連
39. <2370> メディネット 東証M 2.7倍 ( 3,597) 102 ( 0.0 )
40. <9508> 九州電 東証1 2.6倍 ( 2,396) 849 ( -0.7 ) JPX日経400採用
41. <3105> 日清紡HD 東証1 2.6倍 ( 974) 932 ( -2.7 ) 日経225採用
42. <8369> 京都銀 東証1 2.6倍 ( 499) 5050 ( +0.8 )
43. <2371> カカクコム 東証1 2.6倍 ( 971) 3360 ( +1.1 ) JPX日経400採用
44. <5690> リバーHD 東証2 2.5倍 ( 1,361) 1348 ( +5.7 )
45. <9519> レノバ 東証1 2.5倍 ( 5,706) 4520 ( +8.3 ) 再生可能エネルギー関連
46. <2929> ファーマF 東証1 2.4倍 ( 4,995) 2893 ( -4.7 ) 化粧品関連
47. <7004> 日立造 東証1 2.4倍 ( 1,991) 762 ( +4.2 ) 日経225採用
48. <4932> アルマード JQ 2.3倍 (31,892) 1009 ( -4.0 ) 化粧品関連
49. <2154> 夢BeNEX 東証1 2.3倍 ( 911) 1309 ( -0.4 ) 人材派遣関連
50. <6367> ダイキン 東証1 2.3倍 ( 2,590) 21275 ( +2.6 ) 日経225・JPX日経400採用
株探ニュース