話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ ミナトHD、売りトップ サンリオ>
特別気配状況の一覧 8月12日 9時03分09秒現在
(東証上場 4245 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 45銘柄 特別売り気配: 37銘柄 日経平均: 66920.35円 ( -49.87 )
■ 特別買い気配 注文金額上位25銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
ミナトHD <6862> 2,498 +50 ( +2.0%) 73,300 ( 18,310) 2,258,000 (564,048)
エムスリー <2413> 1,578 +40 ( +2.6%) 411,500 ( 64,934) 1,874,100 (295,732)
INPEX <1605> 3,682 +70 ( +1.9%) 390,600 (143,818) 703,600 (259,065)
浜ゴム <5101> 7,634 +150 ( +2.0%) 93,900 ( 71,683) 238,900 (182,376)
スクエニHD <9684> 2,921 +50 ( +1.7%) 155,500 ( 45,421) 460,000 (134,366)
シンデンハイ <3131> 5,260 +100 ( +1.9%) 49,200 ( 25,879) 244,200 (128,449)
精工技研 <6834> 21,570 +500 ( +2.4%) 23,100 ( 49,826) 53,400 (115,183)
セイコーG <8050> 10,970 +300 ( +2.8%) 48,200 ( 52,875) 95,000 (104,215)
タツモ <6266> 3,560 +70 ( +2.0%) 87,300 ( 31,078) 231,400 ( 82,378)
WTI原油 <1671> 4,923 +70 ( +1.4%) 5,549 ( 2,731) 141,893 ( 69,853)
サンコール <5985> 1,790 +40 ( +2.3%) 197,000 ( 35,263) 330,200 ( 59,105)
ヨネックス <7906> 2,680 +50 ( +1.9%) 136,800 ( 36,662) 205,200 ( 54,993)
日立建機 <6305> 5,680 +100 ( +1.8%) 58,100 ( 33,000) 95,300 ( 54,130)
物語コーポ <3097> 5,540 +100 ( +1.8%) 42,500 ( 23,545) 94,200 ( 52,186)
三井海洋 <6269> 9,804 +150 ( +1.6%) 34,400 ( 33,725) 51,700 ( 50,686)
コスモHD <5021> 4,096 +70 ( +1.7%) 49,600 ( 20,316) 77,700 ( 31,825)
地盤HD <6072> 1,104 +30 ( +2.8%) 164,200 ( 18,127) 258,700 ( 28,560)
ミルボン <4919> 2,977 +50 ( +1.7%) 17,000 ( 5,060) 82,300 ( 24,500)
原油先Wブル <2038> 1,991 +40 ( +2.1%) 3,742 ( 745) 115,471 ( 22,990)
サッポロ <2501> 1,990 +40 ( +2.1%) 60,100 ( 11,959) 114,200 ( 22,725)
フジコピアン <7957> 2,030 +40 ( +2.0%) 5,400 ( 1,096) 106,700 ( 21,660)
ヤマダHD <9831> 683.2 +10 ( +1.5%) 259,200 ( 17,708) 316,500 ( 21,623)
コミニックス <3173> 1,289 +30 ( +2.4%) 16,300 ( 2,101) 164,200 ( 21,165)
インフォMT <2492> 572 +10 ( +1.8%) 99,500 ( 5,691) 354,800 ( 20,294)
ビープラッツ <4381> 402 +8 ( +2.0%) 30,400 ( 1,222) 425,900 ( 17,121)
■ 特別売り気配 注文金額上位25銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
サンリオ <8136> 1,424.5 -30 ( -2.1%) 6,468,200 (921,395) 844,900 (120,356)
古河電 <5801> 3,882 -70 ( -1.8%) 1,606,900 (623,798) 352,200 (136,724)
アシックス <7936> 4,946 -100 ( -2.0%) 824,500 (407,797) 314,000 (155,304)
メック <4971> 8,830 -150 ( -1.7%) 72,100 ( 63,664) 16,200 ( 14,304)
QDレーザ <6613> 1,920 -40 ( -2.0%) 276,300 ( 53,049) 119,500 ( 22,944)
関電化 <4047> 2,736 -50 ( -1.8%) 145,400 ( 39,781) 43,000 ( 11,764)
セレンHD <7318> 1,507 -40 ( -2.6%) 249,700 ( 37,629) 62,700 ( 9,448)
イノテック <9880> 3,625 -70 ( -1.9%) 72,600 ( 26,317) 22,200 ( 8,047)
AKIBA <6840> 825 -15 ( -1.8%) 306,900 ( 25,319) 55,500 ( 4,578)
エスケーエレ <6677> 3,645 -70 ( -1.9%) 36,800 ( 13,413) 5,100 ( 1,858)
品川リフラ <5351> 2,108 -50 ( -2.3%) 54,400 ( 11,467) 10,600 ( 2,234)
東京綱 <5981> 2,062 -50 ( -2.4%) 53,600 ( 11,052) 4,100 ( 845)
GMS <544A> 350 -8 ( -2.2%) 257,000 ( 8,995) 124,700 ( 4,364)
ツバキナカ <6464> 392 -8 ( -2.0%) 222,600 ( 8,725) 35,100 ( 1,375)
トリドリ <9337> 1,658 -40 ( -2.4%) 42,000 ( 6,963) 7,300 ( 1,210)
ツカダGHD <2418> 609 -10 ( -1.6%) 100,900 ( 6,144) 18,400 ( 1,120)
大真空 <6962> 808 -15 ( -1.8%) 70,200 ( 5,672) 30,300 ( 2,448)
鈴木 <6785> 3,135 -70 ( -2.2%) 17,300 ( 5,423) 5,200 ( 1,630)
ワコールHD <3591> 4,433 -70 ( -1.6%) 12,200 ( 5,408) 5,400 ( 2,393)
アスア <246A> 1,062 -30 ( -2.7%) 40,100 ( 4,258) 34,800 ( 3,695)
Wディッシュ <2901> 155 -5 ( -3.1%) 262,600 ( 4,070) 82,000 ( 1,271)
GENOVA <9341> 630 -10 ( -1.6%) 57,900 ( 3,647) 7,100 ( 447)
Jクラフト <7135> 211 -8 ( -3.7%) 153,800 ( 3,245) 25,500 ( 538)
サスメド <4263> 548 -10 ( -1.8%) 59,100 ( 3,238) 44,500 ( 2,438)
扶桑電通 <7505> 2,227 -50 ( -2.2%) 12,700 ( 2,828) 2,400 ( 534)
株探ニュース