概要・株価
チャート
ニュース
かぶたん ロゴ
PR
かぶたん プレミアムこの記事はプレミアム会員限定で15分先行配信していました

前場のランキング【値下がり率】 (11月6日)

材料
2026年11月6日 11時32分

●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

※11月6日前場終値の11月5日終値に対する下落率

(株式分割などを考慮した修正株価で算出)

―― 対象銘柄数:4,313銘柄 ――

(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ

1. <6050> イーガーディ 東証P  -25.5  1166 S サイバーセキュリティ関連

2. <2914> JT     東証P  -19.3  6269 S TOPIXコア30関連

3. <7600> 日本MDM  東証P  -17.7   372 S

4. <6963> ローム    東証P  -16.6 2706.5  7-9月期業績は市場予想を大きく下振れ

5. <7069> サイバーバズ 東証G  -15.6   396 

6. <2667> イメージワン 東証S  -15.1   79  ドローン関連

7. <7376> BCC    東証G  -14.6   374 

8. <294A> 野村日気候  東証E  -14.1  2437 

9. <9425> ReYuu  東証S  -13.7   126  仮想通貨関連

10. <9213> セイファート 東証S  -13.7   871 

11. <639A> 野村メモリ  東証E  -13.3  124.5 

12. <5026> トリプルアイ 東証G  -12.8   430  人工知能関連

13. <4387> ZUU    東証G  -12.7   428 

14. <7004> カナデビア  東証P  -12.6   885  一部工事の遅延リスクを織り込み27年3月期営業利益予想を下方修正

15. <155A> 情報戦略テク 東証G  -12.0   497  生成AI関連

16. <3306> SEIMAH 東証S  -12.0   462 

17. <5129> FIXER  東証G  -11.9   199  人工知能関連

18. <3753> フライト   東証S  -11.8   253 

19. <2970> ジーエルシー 東証S  -11.7  1010 

20. <5341> アサヒエイト 東証S  -11.7   174  ドローン関連

21. <4902> コニカミノル 東証P  -11.6  569.3  人工知能関連

22. <7459> メディパル  東証P  -11.6  3123 

23. <3192> 白鳩     東証S  -11.5   170 

24. <1568> TPXブル  東証E  -11.2  830.8 

25. <8056> ビプロジー  東証P  -11.2  4419  人工知能関連

26. <4492> ゼネテック  東証S  -11.1   295 

27. <2802> 味の素    東証P  -11.1  4330  JPX日経400関連

28. <6573> CRAVIA 東証G  -11.1   16  人工知能関連

29. <4015> ペイクラウド 東証G  -10.9   318  子会社アララ情報漏えいの規模拡大を嫌気

30. <7018> 内海造    東証S  -10.9  8330 

31. <4506> 住友ファーマ 東証P  -10.8 1853.5 

32. <3698> CRI    東証S  -10.8  1070  人工知能関連

33. <1458> 楽天Wブル  東証E  -10.8  62900 

34. <3803> イメージ情報 東証G  -10.8   429 

35. <1358> 上場日経2倍 東証E  -10.7 100500 

36. <1570> 日経レバ   東証E  -10.7  52640 

37. <1579> 日経ブル2  東証E  -10.7  569.2 

38. <9514> エフオン   東証S  -10.6   294  再生可能エネルギー関連

39. <2160> ジーエヌアイ 東証G  -10.5  2129 

40. <1365> iF日経Wブ 東証E  -10.5  3250 

41. <394A> TV業界改革 東証E  -10.5  509.9 

42. <1367> iFTPWブ 東証E  -10.5  2569 

43. <2656> ベクターHD 東証S  -10.4   120  人工知能関連

44. <6134> FUJI   東証P  -10.4  4664  半導体製造装置関連

45. <323A> フライヤー  東証G  -10.2   282 

46. <7072> インテM   東証G  -10.2   900  生成AI関連

47. <4598> デルタフライ 東証G  -10.1   62 

48. <4174> アピリッツ  東証S  -10.1   877  サイバーセキュリティ関連

49. <6072> ERTH   東証S  -10.1  1020 

50. <6635> 大日光    東証S  -10.1   525 

株探ニュース

人気ニュースアクセスランキング 直近8時間

プレミアム会員限定コラム

お勧めコラム・特集