!決算発表予定日 2026/08/05
3433東証P貸借
業種 金属製品
トーカロ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,075円
+25
円
+0.82%
業績
(15:30)
PTS
3,090
円
(23:16)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,460 (26/05/14) | 1,832 (25/08/04) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,460 (26/05/14) | 2,202 (26/01/05) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 3,105 | 3,130 | 3,075 | 3,075 | +25 | +0.8% | 151,000株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 2,214 | +1.2% | 2,203 | 687,000株 | 55,900 | 152,500 | 2.73 |
| 12/5 | 2,187 | -1.4% | 2,188 | 769,500株 | 54,400 | 160,300 | 2.95 |
| 11/28 | 2,217 | +5.6% | 2,165 | 743,400株 | 55,600 | 156,400 | 2.81 |
| 11/21 | 2,099 | -0.9% | 2,090 | 1,440,900株 | 54,600 | 164,300 | 3.01 |
| 11/14 | 2,118 | +4.8% | 2,073 | 1,514,300株 | 54,700 | 225,900 | 4.13 |
| 11/7 | 2,021 | -10.8% | 2,149 | 2,254,700株 | 57,700 | 238,900 | 4.14 |
| 10/31 | 2,265 | 0.0% | 2,257 | 974,300株 | 54,900 | 150,300 | 2.74 |
| 10/24 | 2,265 | +4.2% | 2,226 | 1,010,600株 | 48,600 | 121,200 | 2.49 |
| 10/17 | 2,173 | -1.5% | 2,152 | 1,074,800株 | 48,500 | 286,000 | 5.90 |
| 10/10 | 2,206 | +1.4% | 2,253 | 951,900株 | 49,400 | 472,800 | 9.57 |
| 10/3 | 2,175 | -1.9% | 2,148 | 851,800株 | 50,400 | 446,800 | 8.87 |
| 9/26 | 2,216 | +1.2% | 2,197 | 536,600株 | 49,100 | 427,700 | 8.71 |
| 9/19 | 2,190 | -1.1% | 2,190 | 716,000株 | 48,300 | 432,600 | 8.96 |
| 9/12 | 2,215 | +5.1% | 2,177 | 952,000株 | 51,100 | 442,200 | 8.65 |
| 9/5 | 2,108 | -1.2% | 2,084 | 823,800株 | 47,000 | 458,700 | 9.76 |
| 8/29 | 2,133 | +3.1% | 2,114 | 1,176,600株 | 48,000 | 484,300 | 10.09 |
| 8/22 | 2,068 | +1.3% | 2,050 | 752,400株 | 47,400 | 361,900 | 7.64 |
| 8/15 | 2,041 | +0.9% | 2,042 | 691,400株 | 46,000 | 300,200 | 6.53 |
| 8/8 | 2,023 | +1.7% | 1,978 | 2,354,600株 | 49,000 | 352,200 | 7.19 |
| 8/1 | 1,990 | -1.4% | 2,011 | 1,121,000株 | 48,100 | 92,200 | 1.92 |
| 7/25 | 2,018 | +2.0% | 1,993 | 602,500株 | 48,800 | 95,000 | 1.95 |
| 7/18 | 1,978 | +2.1% | 1,960 | 575,500株 | 40,500 | 87,200 | 2.15 |
| 7/11 | 1,937 | +3.4% | 1,916 | 846,500株 | 40,400 | 92,100 | 2.28 |
| 7/4 | 1,874 | -1.5% | 1,893 | 649,800株 | 39,600 | 121,800 | 3.08 |
| 6/27 | 1,903 | +5.6% | 1,870 | 838,800株 | 39,600 | 121,700 | 3.07 |
| 6/20 | 1,803 | -1.6% | 1,834 | 920,400株 | 30,400 | 94,100 | 3.10 |
| 6/13 | 1,832 | -1.2% | 1,847 | 627,400株 | 30,900 | 103,500 | 3.35 |
| 6/6 | 1,854 | +3.2% | 1,821 | 625,700株 | 30,900 | 103,700 | 3.36 |
| 5/30 | 1,796 | +1.3% | 1,779 | 349,100株 | 30,500 | 97,600 | 3.20 |
| 5/23 | 1,773 | +0.5% | 1,768 | 515,100株 | 30,800 | 101,400 | 3.29 |
40件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて