5947東証P貸借
業種 金属製品
リンナイ 株価時系列データ
PTS
ー
円
取引時間外
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,910.0 (24/05/17) | 2,980.0 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
3,910.0 (24/05/17) | 2,980.0 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 | 3,233.0 | 3,248.0 | 3,160.0 | 3,215.0 | +13.0 | +0.4 | 1,583,900 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/13 | 3,806.6 | +2.7 | 3,774.5 | 2,828,728 | 19,700 | 3,900 | 0.20 |
11/6 | 3,706.6 | +8.0 | 3,628.9 | 1,910,119 | 21,300 | 3,200 | 0.15 |
10/30 | 3,433.2 | -1.6 | 3,480.9 | 1,550,715 | 18,400 | 2,400 | 0.13 |
10/23 | 3,489.9 | -0.6 | 3,516.8 | 1,440,914 | 18,800 | 1,900 | 0.10 |
10/16 | 3,509.9 | +1.5 | 3,561.4 | 1,474,515 | 18,200 | 4,300 | 0.24 |
10/9 | 3,459.9 | +0.5 | 3,457.7 | 1,546,815 | 18,900 | 4,300 | 0.23 |
10/2 | 3,443.2 | +3.3 | 3,443.3 | 1,529,115 | 20,900 | 4,800 | 0.23 |
9/25 | 3,333.3 | +1.0 | 3,336.5 | 1,251,612 | 25,300 | 3,200 | 0.13 |
9/18 | 3,299.9 | -1.4 | 3,323.9 | 2,163,322 | 19,000 | 3,300 | 0.17 |
9/11 | 3,346.6 | +4.5 | 3,246.3 | 1,997,120 | 21,800 | 4,300 | 0.20 |
9/4 | 3,203.3 | -0.6 | 3,241.5 | 1,395,314 | 20,200 | 3,300 | 0.16 |
8/28 | 3,223.3 | +1.3 | 3,251.9 | 1,455,315 | 21,000 | 2,700 | 0.13 |
8/21 | 3,183.3 | -0.4 | 3,157.6 | 1,286,413 | 18,100 | 1,000 | 0.06 |
8/14 | 3,196.6 | +5.6 | 3,105.0 | 1,800,918 | 17,300 | 1,400 | 0.08 |
8/7 | 3,026.6 | +5.1 | 2,967.5 | 1,653,017 | 15,300 | 1,700 | 0.11 |
7/31 | 2,879.9 | -2.4 | 2,961.1 | 1,809,318 | 15,200 | 4,600 | 0.30 |
7/22 | 2,949.9 | -1.7 | 2,957.4 | 977,110 | 16,700 | 2,500 | 0.15 |
7/17 | 2,999.9 | +2.7 | 2,979.4 | 2,043,620 | 18,100 | 2,700 | 0.15 |
7/10 | 2,919.9 | -2.5 | 2,969.1 | 1,828,818 | 19,500 | 6,100 | 0.31 |
7/3 | 2,993.3 | -1.5 | 3,000.2 | 1,716,017 | 27,100 | 2,400 | 0.09 |
6/26 | 3,039.9 | -0.4 | 3,015.4 | 1,211,112 | 33,400 | 2,700 | 0.08 |
6/19 | 3,053.3 | +1.2 | 3,010.7 | 2,220,622 | 29,400 | 3,500 | 0.12 |
6/12 | 3,016.6 | -5.7 | 3,075.9 | 2,566,826 | 27,600 | 3,000 | 0.11 |
6/5 | 3,199.9 | +5.8 | 3,139.1 | 2,277,923 | 27,300 | 1,900 | 0.07 |
5/29 | 3,023.3 | +3.2 | 3,052.9 | 3,610,536 | 24,300 | 5,400 | 0.22 |
5/22 | 2,929.9 | +4.0 | 2,898.6 | 1,405,214 | 23,200 | 3,900 | 0.17 |
5/15 | 2,816.6 | +2.4 | 2,871.1 | 3,463,235 | 17,500 | 4,300 | 0.25 |
5/8 | 2,749.9 | +1.6 | 2,706.7 | 1,172,112 | ー | ー | ー |
5/1 | 2,706.6 | +0.3 | 2,726.7 | 1,122,311 | 16,300 | 4,700 | 0.29 |
4/24 | 2,699.9 | +1.4 | 2,691.0 | 1,818,918 | 16,900 | 5,600 | 0.33 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて