6420東証P貸借
業種 機械
フクシマガリレイ 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
6,960 (24/07/18) | 4,720 (23/12/19) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
6,960 (24/07/18) | 4,825 (24/01/04) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/29 | 5,290 | 5,540 | 5,170 | 5,440 | +150 | +2.8 | 121,000 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/11 | 4,475 | 4,585 | 4,295 | 4,540 | +130 | +3.0 | 111,500 |
6/4 | 4,280 | 4,475 | 4,175 | 4,410 | +130 | +3.0 | 72,000 |
5/28 | 4,440 | 4,495 | 4,225 | 4,280 | -165 | -3.7 | 74,200 |
5/21 | 4,375 | 4,545 | 4,325 | 4,445 | +420 | +10.4 | 137,000 |
5/14 | 4,180 | 4,210 | 3,950 | 4,025 | -150 | -3.6 | 129,100 |
5/7 | 4,025 | 4,225 | 3,995 | 4,175 | +155 | +3.9 | 56,500 |
4/30 | 4,080 | 4,080 | 3,980 | 4,020 | 0 | 0.0 | 75,200 |
4/23 | 4,290 | 4,295 | 3,965 | 4,020 | -270 | -6.3 | 109,100 |
4/16 | 4,290 | 4,385 | 4,185 | 4,290 | +25 | +0.6 | 66,800 |
4/9 | 4,455 | 4,475 | 4,180 | 4,265 | -180 | -4.1 | 103,100 |
4/2 | 4,630 | 4,640 | 4,320 | 4,445 | -85 | -1.9 | 185,800 |
3/26 | 4,530 | 4,585 | 4,345 | 4,530 | -20 | -0.4 | 202,400 |
3/19 | 4,325 | 4,580 | 4,285 | 4,550 | +250 | +5.8 | 172,800 |
3/12 | 4,195 | 4,300 | 4,100 | 4,300 | +170 | +4.1 | 143,500 |
3/5 | 4,060 | 4,140 | 3,970 | 4,130 | +175 | +4.4 | 180,600 |
2/26 | 4,165 | 4,200 | 3,940 | 3,955 | -180 | -4.4 | 124,800 |
2/19 | 4,325 | 4,330 | 4,035 | 4,135 | -185 | -4.3 | 144,900 |
2/12 | 4,500 | 4,585 | 4,240 | 4,320 | -95 | -2.2 | 142,800 |
2/5 | 4,335 | 4,430 | 4,250 | 4,415 | +80 | +1.9 | 86,500 |
1/29 | 4,385 | 4,445 | 4,230 | 4,335 | -25 | -0.6 | 285,800 |
1/22 | 4,470 | 4,690 | 4,355 | 4,360 | -95 | -2.1 | 222,800 |
1/15 | 4,435 | 4,570 | 4,320 | 4,455 | +20 | +0.5 | 160,800 |
1/8 | 4,500 | 4,500 | 4,300 | 4,435 | -50 | -1.1 | 121,300 |
12/30 | 4,470 | 4,515 | 4,390 | 4,485 | 0 | 0.0 | 88,800 |
12/25 | 4,535 | 4,555 | 4,360 | 4,485 | -55 | -1.2 | 83,400 |
12/18 | 4,605 | 4,655 | 4,460 | 4,540 | -50 | -1.1 | 146,300 |
12/11 | 4,480 | 4,680 | 4,390 | 4,590 | +170 | +3.9 | 185,000 |
12/4 | 4,520 | 4,545 | 4,385 | 4,420 | -60 | -1.3 | 172,000 |
11/27 | 4,500 | 4,510 | 4,370 | 4,480 | +25 | +0.6 | 130,900 |
11/20 | 4,520 | 4,540 | 4,170 | 4,455 | +40 | +0.9 | 233,200 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて