6479東証P貸借
業種 電気機器
ミネベアミツミ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,970.0円
-30.0
円
-1.00%
業績
(15:30)
PTS
2,905
円
取引時間外
(22:41)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,542.0 (26/02/12) | 1,775.0 (25/04/09) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 3,542.0 (26/02/12) | 1,775.0 (25/04/09) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/6 | 3,249.0 | 3,334.0 | 2,882.5 | 2,970.0 | -394.0 | -11.7% | 13,177,700株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/18 | 2,545.0 | -5.9% | 2,583.1 | 7,927,800株 | 131,700 | 681,900 | 5.18 |
| 2/10 | 2,705.0 | -4.0% | 2,667.3 | 9,943,600株 | 134,200 | 584,600 | 4.36 |
| 2/4 | 2,819.0 | +5.0% | 2,824.9 | 8,702,900株 | 175,600 | 460,800 | 2.62 |
| 1/28 | 2,685.0 | -3.8% | 2,683.8 | 9,638,900株 | 178,400 | 387,100 | 2.17 |
| 1/21 | 2,791.0 | -8.2% | 2,898.6 | 6,831,700株 | 162,500 | 352,200 | 2.17 |
| 1/14 | 3,040.0 | -3.5% | 3,091.3 | 4,107,600株 | 171,900 | 305,900 | 1.78 |
| 1/7 | 3,150.0 | -3.5% | 3,247.5 | 4,881,900株 | 204,300 | 257,500 | 1.26 |
| 12/30 | 3,265.0 | +1.7% | 3,238.5 | 3,081,100株 | 248,800 | 237,000 | 0.95 |
| 12/24 | 3,210.0 | +1.1% | 3,136.0 | 3,615,100株 | 233,300 | 267,800 | 1.15 |
| 12/17 | 3,175.0 | -3.5% | 3,242.8 | 6,052,000株 | 242,300 | 273,400 | 1.13 |
| 12/10 | 3,290.0 | +8.9% | 3,215.2 | 7,346,400株 | 463,500 | 256,900 | 0.55 |
| 12/3 | 3,020.0 | +0.8% | 3,022.0 | 7,531,400株 | 311,600 | 328,300 | 1.05 |
| 11/26 | 2,996.0 | -6.8% | 3,072.4 | 3,728,600株 | 344,300 | 328,700 | 0.95 |
| 11/19 | 3,215.0 | +0.5% | 3,158.3 | 4,336,300株 | 342,800 | 274,600 | 0.80 |
| 11/12 | 3,200.0 | +5.8% | 3,145.7 | 7,238,300株 | 338,300 | 274,800 | 0.81 |
| 11/5 | 3,025.0 | +5.2% | 2,979.0 | 5,304,300株 | 306,600 | 425,500 | 1.39 |
| 10/29 | 2,875.0 | +2.1% | 2,846.3 | 4,045,000株 | 280,200 | 538,100 | 1.92 |
| 10/22 | 2,815.0 | -1.5% | 2,842.8 | 4,757,000株 | 369,200 | 550,300 | 1.49 |
| 10/15 | 2,857.0 | +6.6% | 2,769.6 | 6,752,200株 | 280,200 | 578,600 | 2.06 |
| 10/8 | 2,679.0 | -3.6% | 2,635.1 | 9,386,800株 | 300,500 | 632,000 | 2.10 |
| 10/1 | 2,779.0 | -6.2% | 2,911.7 | 7,262,000株 | 309,500 | 562,800 | 1.82 |
| 9/24 | 2,962.0 | -2.1% | 2,957.0 | 4,083,800株 | 270,100 | 471,700 | 1.75 |
| 9/17 | 3,025.0 | +1.8% | 3,015.0 | 5,627,300株 | 237,200 | 432,800 | 1.82 |
| 9/10 | 2,972.0 | +1.9% | 2,992.7 | 8,222,400株 | 236,300 | 504,700 | 2.14 |
| 9/3 | 2,917.0 | +5.5% | 2,858.1 | 8,527,300株 | 222,700 | 453,100 | 2.03 |
| 8/27 | 2,766.0 | +2.3% | 2,784.8 | 6,139,400株 | 215,800 | 463,800 | 2.15 |
| 8/20 | 2,705.0 | -8.3% | 2,811.4 | 7,001,800株 | 210,100 | 433,900 | 2.07 |
| 8/13 | 2,950.0 | -4.5% | 3,000.8 | 5,704,000株 | 222,100 | 316,900 | 1.43 |
| 8/6 | 3,090.0 | +5.3% | 3,033.9 | 6,226,800株 | 249,700 | 266,100 | 1.07 |
| 7/30 | 2,935.0 | -1.8% | 3,010.3 | 5,271,400株 | 281,100 | 332,500 | 1.18 |
160件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて