!決算発表予定日 2026/08/03
7236東証P貸借
業種 輸送用機器
ティラド 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,478円
-8
円
-0.54%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,596 (26/07/07) | 448 (25/07/22) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,596 (26/07/07) | 767 (26/03/30) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 1,500 | 1,525 | 1,478 | 1,478 | -8 | -0.5% | 239,400株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/22 | 402 | +7.2% | 392 | 1,154,000株 | 12,800 | 94,900 | 7.41 |
| 3/15 | 375 | -5.1% | 375 | 1,431,000株 | 10,200 | 106,700 | 10.46 |
| 3/8 | 395 | -0.8% | 388 | 1,710,000株 | 11,600 | 108,900 | 9.39 |
| 3/1 | 398 | +5.6% | 390 | 1,680,000株 | 12,500 | 101,700 | 8.14 |
| 2/22 | 377 | -2.1% | 381 | 846,000株 | 11,100 | 112,400 | 10.13 |
| 2/16 | 385 | +2.4% | 384 | 1,376,000株 | 11,100 | 106,700 | 9.61 |
| 2/9 | 376 | +3.3% | 373 | 4,884,000株 | 11,000 | 107,700 | 9.79 |
| 2/2 | 364 | +1.7% | 362 | 1,613,000株 | 15,000 | 97,700 | 6.51 |
| 1/26 | 358 | +2.6% | 355 | 1,126,000株 | 12,300 | 81,200 | 6.60 |
| 1/19 | 349 | +3.6% | 347 | 1,604,000株 | 10,900 | 76,800 | 7.05 |
| 1/12 | 337 | +7.0% | 335 | 2,029,000株 | 9,500 | 70,400 | 7.41 |
| 1/5 | 315 | +2.3% | 313 | 311,000株 | ー | ー | ー |
| 12/29 | 308 | +1.7% | 304 | 1,061,000株 | 8,000 | 72,300 | 9.04 |
| 12/22 | 303 | +2.4% | 298 | 1,002,000株 | 8,500 | 74,800 | 8.80 |
| 12/15 | 296 | -0.7% | 302 | 1,461,000株 | 9,500 | 74,400 | 7.83 |
| 12/8 | 298 | -7.5% | 309 | 1,876,000株 | 16,200 | 77,000 | 4.75 |
| 12/1 | 322 | +1.3% | 318 | 1,966,000株 | 37,300 | 74,400 | 1.99 |
| 11/24 | 318 | -0.3% | 315 | 1,469,000株 | 44,200 | 82,100 | 1.86 |
| 11/17 | 319 | +2.9% | 317 | 2,714,000株 | 52,300 | 81,600 | 1.56 |
| 11/10 | 310 | +46.9% | 302 | 9,038,000株 | 52,500 | 87,900 | 1.67 |
| 11/2 | 211 | -1.9% | 208 | 1,247,000株 | 2,500 | 44,900 | 17.96 |
| 10/27 | 215 | +3.9% | 207 | 843,000株 | 2,400 | 35,200 | 14.67 |
| 10/20 | 207 | -1.4% | 207 | 656,000株 | 1,800 | 34,300 | 19.06 |
| 10/13 | 210 | -2.8% | 213 | 624,000株 | 2,100 | 36,100 | 17.19 |
| 10/6 | 216 | -4.0% | 213 | 985,000株 | 1,800 | 33,900 | 18.83 |
| 9/29 | 225 | -1.8% | 228 | 894,000株 | 2,300 | 44,900 | 19.52 |
| 9/22 | 229 | +1.8% | 228 | 781,000株 | 3,300 | 49,400 | 14.97 |
| 9/15 | 225 | +4.2% | 224 | 764,000株 | 6,300 | 50,100 | 7.95 |
| 9/8 | 216 | -1.4% | 220 | 915,000株 | 9,000 | 47,300 | 5.26 |
| 9/1 | 219 | +6.3% | 212 | 967,000株 | 7,000 | 51,100 | 7.30 |
100件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて