7956東証P貸借
業種 その他製品
ピジョン 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,006.5円
+35.0
円
+1.78%
業績
(15:30)
PTS
2,006
円
(23:25)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,050.0 (26/06/12) | 1,567.0 (26/03/23) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,050.0 (26/06/12) | 1,567.0 (26/03/23) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/25 | 1,990.0 | 2,024.0 | 1,975.5 | 2,006.5 | +35.0 | +1.8% | 1,249,200株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23 | 1,618.0 | 1,632.5 | 1,615.5 | 1,632.5 | +14.5 | +0.9% | 816,100株 |
| 12/22 | 1,620.0 | 1,623.5 | 1,610.0 | 1,618.0 | +8.0 | +0.5% | 979,900株 |
| 12/19 | 1,610.0 | 1,615.5 | 1,606.0 | 1,610.0 | -3.5 | -0.2% | 921,000株 |
| 12/18 | 1,605.5 | 1,616.5 | 1,600.0 | 1,613.5 | +8.0 | +0.5% | 884,700株 |
| 12/17 | 1,608.0 | 1,609.0 | 1,598.5 | 1,605.5 | +0.5 | +0.0% | 831,900株 |
| 12/16 | 1,608.0 | 1,609.5 | 1,602.5 | 1,605.0 | -7.0 | -0.4% | 881,100株 |
| 12/15 | 1,604.5 | 1,616.0 | 1,603.5 | 1,612.0 | +14.0 | +0.9% | 950,300株 |
| 12/12 | 1,591.5 | 1,603.0 | 1,590.5 | 1,598.0 | -1.0 | -0.1% | 1,025,500株 |
| 12/11 | 1,604.5 | 1,610.5 | 1,591.5 | 1,599.0 | -4.0 | -0.3% | 1,211,700株 |
| 12/10 | 1,605.0 | 1,612.0 | 1,601.0 | 1,603.0 | -1.5 | -0.1% | 987,800株 |
| 12/9 | 1,615.0 | 1,621.5 | 1,601.0 | 1,604.5 | -11.0 | -0.7% | 981,100株 |
| 12/8 | 1,627.0 | 1,629.0 | 1,613.0 | 1,615.5 | +2.0 | +0.1% | 808,900株 |
| 12/5 | 1,618.5 | 1,623.5 | 1,611.5 | 1,613.5 | -10.5 | -0.7% | 998,700株 |
| 12/4 | 1,605.0 | 1,629.5 | 1,601.5 | 1,624.0 | +19.5 | +1.2% | 947,300株 |
| 12/3 | 1,613.0 | 1,619.0 | 1,603.0 | 1,604.5 | -17.0 | -1.1% | 884,200株 |
| 12/2 | 1,616.0 | 1,626.5 | 1,611.5 | 1,621.5 | +14.0 | +0.9% | 1,012,700株 |
| 12/1 | 1,635.0 | 1,649.0 | 1,607.5 | 1,607.5 | -10.0 | -0.6% | 1,105,300株 |
| 11/28 | 1,605.5 | 1,622.5 | 1,605.5 | 1,617.5 | +9.5 | +0.6% | 1,065,800株 |
| 11/27 | 1,620.0 | 1,624.5 | 1,603.5 | 1,608.0 | 0 | 0.0% | 808,500株 |
| 11/26 | 1,586.5 | 1,617.0 | 1,585.5 | 1,608.0 | +39.5 | +2.5% | 1,989,200株 |
| 11/25 | 1,624.5 | 1,625.0 | 1,568.5 | 1,568.5 | -63.0 | -3.9% | 2,918,200株 |
| 11/21 | 1,630.5 | 1,640.5 | 1,620.0 | 1,631.5 | +13.5 | +0.8% | 1,318,200株 |
| 11/20 | 1,627.0 | 1,635.0 | 1,614.5 | 1,618.0 | -7.5 | -0.5% | 974,000株 |
| 11/19 | 1,612.0 | 1,641.5 | 1,612.0 | 1,625.5 | +22.5 | +1.4% | 1,439,700株 |
| 11/18 | 1,610.0 | 1,614.0 | 1,595.5 | 1,603.0 | -7.5 | -0.5% | 1,648,600株 |
| 11/17 | 1,649.0 | 1,664.5 | 1,595.0 | 1,610.5 | -56.0 | -3.4% | 3,061,500株 |
| 11/14 | 1,655.0 | 1,684.5 | 1,655.0 | 1,666.5 | -3.5 | -0.2% | 1,402,900株 |
| 11/13 | 1,673.0 | 1,677.0 | 1,655.0 | 1,670.0 | +8.5 | +0.5% | 849,300株 |
| 11/12 | 1,659.0 | 1,673.0 | 1,649.0 | 1,661.5 | +18.0 | +1.1% | 1,051,500株 |
| 11/11 | 1,632.5 | 1,649.5 | 1,628.0 | 1,643.5 | -4.0 | -0.2% | 1,148,300株 |
100件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて